首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/27 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 元大投信 40.0400 台幣 6.32 18.64 48.96 56.65 25.83 -0.9949
11/27 元大黃金期貨基金 元大投信 10.9500 台幣 3.40 9.61 22.76 29.89 12.59 -0.2614
11/27 元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 元大投信 30.2900 台幣 3.34 9.51 23.33 27.54 12.76 -0.1341
11/27 元大道瓊白銀ER期貨基金 元大投信 26.8600 台幣 -0.81 -3.93 14.64 14.01 25.37 0.8469
11/27 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 元大投信 23.8000 台幣 12.21 3.93 8.63 27.96 14.98 -1.2004
11/27 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 元大投信 29.5100 台幣 6.00 -1.99 5.96 45.30 14.46 -0.9566
11/27 元大標普美元ER指數期貨基金 元大投信 21.6300 台幣 5.93 1.98 4.24 13.96 7.44 -0.5907
11/27 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 元大投信 16.2900 台幣 -6.38 -6.91 -1.21 35.07 18.56 -1.1715
11/27 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 街口投信 12.8300 台幣 -14.12 -18.64 -10.47 49.53 36.56 1.3692
11/27 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 元大投信 15.0100 台幣 -5.83 -2.72 -5.36 -16.61 7.11 0.5660
11/27 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 元大投信 7.5800 台幣 3.98 0.80 -7.22 -48.92 17.49 0.8942
11/27 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 元大投信 9.5900 台幣 -3.71 -9.95 -20.87 -27.40 12.40 0.0173
11/27 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 元大投信 6.2100 台幣 -11.66 1.31 -14.81 -58.52 26.83 1.7586

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。