朱繼元- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 朱繼元 | 性別 | 男 |
學歷 | 台北大學企業管理研究所 | ||
經歷 | 野村投信投資管理處經理 凱基投信基金經理人 群益投信研究員 台証投顧研究員 台新銀行MA/ARM |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 2.62 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 2.63 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 2.62 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 2.63 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 2.73 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 3.64 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 3.65 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 3.64 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 3.65 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 2.86 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | 2.86 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | -0.84 | -2.34 |
野村投信 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/07/22至 | 5 | -0.84 | -2.34 |
野村投信 | 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 2022/06/28至2024/07/21 | 25 | 7.10 | 47.09 |
野村投信 | 野村日本領先基金 | 2022/06/28至2024/07/21 | 25 | 56.14 | 47.09 |
野村投信 | 野村中國機會基金(美元) | 2021/02/24至 | 46 | -55.90 | 37.54 |
野村投信 | 野村中國機會基金(人民幣) | 2021/02/24至 | 46 | -50.30 | 37.54 |
野村印尼潛力基金 | 2019/10/05至 | 62 | -30.22 | 5.89 | |
野村投信 | 野村日本領先基金 | 2019/09/05至2022/04/20 | 31 | -4.06 | 60.91 |
野村投信 | 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 2019/09/05至2022/04/20 | 31 | 0.00 | 60.91 |
野村投信 | 野村全球生技醫療基金 | 2017/05/20至2017/11/09 | 6 | 3.40 | 8.00 |
野村投信 | 野村全球品牌基金(台幣) | 2017/05/20至2017/11/09 | 6 | 13.48 | 8.00 |
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/05/20至2017/11/09 | 6 | 1.12 | 8.00 | |
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/05/20至2017/11/09 | 6 | 1.05 | 8.00 | |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/01至2015/07/30 | 21 | 7.39 | 5.84 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013/10/01至2015/07/30 | 21 | 7.38 | 5.84 |
野村投信 | 野村中國機會基金(台幣) | 2013/10/01至 | 134 | 19.78 | 172.81 |
凱基投信 | 凱基台商天下基金 | 2013/01/18至2013/05/05 | 4 | 6.37 | 6.81 |
凱基投信 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011/10/21至2011/11/10 | 1 | -0.41 | 0.89 |
凱基亞洲四金磚基金 | 2010/09/27至2013/09/13 | 36 | 11.21 | 0.02 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2013/07/16 | 凱基亞洲四金磚基金六月份經理人報告 |
2013/06/21 | 凱基亞洲四金磚基金五月份經理人報告 |
2013/05/20 | 凱基亞洲四金磚基金四月份經理人報告 |
2013/04/22 | 凱基亞洲四金磚基金三月份經理人報告 |
2013/04/19 | 凱基台商天下基金三月份經理人報告 |
2013/03/20 | 凱基亞洲四金磚基金二月份經理人報告 |
2013/03/20 | 凱基台商天下基金二月份經理人報告 |
2013/02/22 | 凱基亞洲四金磚基金一月份經理人報告 |
2013/02/22 | 凱基台商天下基金一月份經理人報告 |
2013/01/17 | 凱基亞洲四金磚基金十二月份經理人報告 |
2012/12/26 | 凱基亞洲四金磚基金十一月份經理人報告 |
2012/11/27 | 凱基亞洲四金磚基金十月份經理人報告 |
2012/10/12 | 凱基亞洲四金磚基金九月份經理人報告 |
2012/09/26 | 凱基亞洲四金磚基金八月份經理人報告 |
2012/08/21 | 凱基亞洲四金磚基金七月份經理人報告 |
2012/07/24 | 凱基亞洲四金磚基金六月份經理人報告 |
2012/06/15 | 凱基亞洲四金磚基金五月份經理人報告 |
2012/05/21 | 凱基亞洲四金磚基金四月份經理人報告 |
2012/04/19 | 凱基亞洲四金磚基金三月份經理人報告 |
2012/03/20 | 凱基亞洲四金磚基金二月份經理人報告 |
2012/02/16 | 凱基亞洲四金磚基金一月份經理人報告 |
2012/01/18 | 凱基亞洲四金磚基金十二月份經理人報告 |
2011/12/28 | 凱基亞洲四金磚基金十一月份經理人報告 |
2011/11/18 | 凱基亞洲四金磚基金十月份經理人報告 |
2011/10/25 | 凱基亞洲四金磚基金九月份經理人報告 |
2011/09/28 | 凱基亞洲四金磚基金八月經理人報告 |
2011/09/05 | 凱基亞洲四金磚基金七月經理人報告 |
2011/07/25 | 凱基亞洲四金磚基金六月份經理人報告 |
2011/01/24 | 凱基亞洲四金磚基金12月份經理人報告 |
2010/12/27 | 凱基亞洲四金磚基金11月份經理人報告 |