首頁 國內基金 國內基金-基金經理人
蘇倚萱- 基本資料
經理人姓名蘇倚萱性別
學歷台北大學經濟系
經歷大華銀投信投資研究部門經理
新光投信全球投資部基金經理人
新光投信研究員
新光投信境外基金產品分析人員

基金資歷
投信公司基金名稱時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)
新光投信 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/07/18至  17 13.75 29.64
新光投信 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/07/18至  17 7.06 29.64
新光投信 新光吉星貨幣市場基金 2023/03/27至  21 2.20 39.89
大華銀投信 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) 2023/01/30至2023/03/12 2 -4.43 0.21
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/30至2023/03/12 3 1.70 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/30至2023/03/12 3 1.32 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/30至2023/03/12 3 1.32 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/30至2023/03/12 3 1.32 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/30至2023/03/12 3 1.32 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/30至2023/03/12 3 1.91 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/30至2023/03/12 3 1.91 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/30至2023/03/12 3 2.04 10.23
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/12/30至2023/03/12 3 2.04 10.23
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 1.59 21.41
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 1.23 21.41
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 0.00 21.41
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 1.61 21.41
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 1.21 21.41
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 6.28 21.41
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 6.26 21.41
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 4.79 21.41
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 7.08 21.41
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 0.00 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 4.62 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 4.75 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 3.33 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 3.29 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 5.13 21.41
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 5.16 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 2.90 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 2.75 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 5.63 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 5.76 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 7.92 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 7.82 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 7.08 21.41
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 7.13 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 4.14 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 0.05 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 4.17 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 2.96 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 4.62 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 1.77 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 6.02 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 4.87 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 6.13 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 6.06 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 4.90 21.41
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/31至2023/03/12 5 6.15 21.41
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/03/21至2022/07/28 4 1.25 -14.69
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/03/21至2022/07/28 4 0.57 -14.69
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/03/21至2022/07/28 4 0.00 -14.69
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/03/21至2022/07/28 4 1.25 -14.69
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/03/21至2022/07/28 4 0.57 -14.69
新光投信 新光吉星貨幣市場基金 2020/01/01至2021/12/17 23 0.59 48.47

經理人報告
日期標題
2024/09/18 新光吉星貨幣市場基金 七月回顧與八月展望
2024/07/12 新光吉星貨幣市場基金 五月回顧與六月展望
2024/05/17 新光吉星貨幣市場基金 三月回顧與四月展望
2024/03/14 新光吉星貨幣市場基金 一月回顧與二月展望
2024/02/23 新光吉星貨幣市場基金 十二月回顧與一月展望
2024/01/17 新光吉星貨幣市場基金 十一月回顧與十二月展望
2023/11/14 新光吉星貨幣市場基金 九月回顧與十月展望
2023/10/17 新光吉星貨幣市場基金 八月回顧與九月展望
2023/09/19 新光吉星貨幣市場基金 七月回顧與八月展望
2023/08/18 新光吉星貨幣市場基金 六月回顧與七月展望
2022/03/17 新光吉星貨幣市場基金 一月回顧與二月展望
2022/02/22 新光吉星貨幣市場基金 十二月回顧與一月展望
2022/01/17 新光吉星貨幣市場基金 十一月回顧與十二月展望
2021/12/14 新光吉星貨幣市場基金 十月回顧與十一月展望
2021/11/16 新光吉星貨幣市場基金 九月回顧與十月展望
2021/10/20 新光吉星貨幣市場基金 八月回顧與九月展望
2021/09/14 新光吉星貨幣市場基金 七月回顧與八月展望
2021/08/13 新光吉星貨幣市場基金 六月回顧與七月展望
2021/07/27 新光吉星貨幣市場基金 五月回顧與六月展望
2021/06/25 新光吉星貨幣市場基金 四月回顧與五月展望
2021/05/20 新光吉星貨幣市場基金 三月回顧與四月展望
2021/04/20 新光吉星貨幣市場基金 二月回顧與三月展望
2021/03/22 新光吉星貨幣市場基金一月回顧與二月展望
2021/02/22 新光吉星貨幣市場基金十二月回顧與一月展望
2021/01/20 新光吉星貨幣市場基金十一月回顧與十二月展望
2020/12/24 新光吉星貨幣市場基金十月回顧與十一月展望
2020/11/18 新光吉星貨幣市場基金九月回顧與十月展望
2020/11/02 新光吉星貨幣市場基金八月回顧與九月展望
2020/09/18 新光吉星貨幣市場基金七月回顧與八月展望
2020/08/21 新光吉星貨幣市場基金六月回顧與七月展望
2020/07/16 新光吉星貨幣市場基金六月回顧與七月展望
2020/06/17 新光吉星貨幣市場基金五月回顧與六月展望
2020/05/19 新光吉星貨幣市場基金四月回顧與五月展望
2020/04/20 新光吉星貨幣市場基金三月回顧與四月展望
2020/03/17 新光吉星貨幣市場基金二月回顧與三月展望
2020/02/19 新光吉星貨幣市場基金一月回顧與二月展望