主題分類
 

分類主題新聞-MLCC

發表日期文章標題人氣
05/08 07:27 國巨4月營收創歷史新高 AI相關應用扮主要動... 0
05/06 13:27 《DJ在線》村田看旺,車用扮被動元件重要動... 0
04/30 08:55 華新科首季獲利年增123%,每股賺1.27元... 0
04/29 13:10 《DJ在線》AI風潮,被動元件廠誰受惠程度... 0
04/29 09:13 日廠電子零件出貨額4個月來首縮、創3年低 0
04/29 08:35 訂單大增、MLCC龍頭村田BB值突破1 提高... 0
04/22 12:57 需求看增 太陽誘電傳擴增南韓MLCC產能 0
04/22 10:44 毛利率看逐季升,國巨今年獲利表現優營收 0
04/19 11:42 在AI需求處有利地位,國巨Q2再拚賺逾1個股... 0
04/18 16:41 產能利用率將略增,國巨Q2營收估季增低個位... 0
04/18 16:11 第一季EPS 11.02元,國巨樂觀看AI應用動... 0
04/08 17:28 國巨3月營收年月雙增,首季年增近一成 0
04/01 12:03 《DJ在線》被動元件Q2緩爬坡,車用為H2催... 0
04/01 08:20 日廠電子零件出貨額續揚、創15個月來最大增幅... 0
03/29 10:16 華新科看全球復甦但挑戰仍多,資源重押車規 0
03/28 12:33 收購雙信增抗景氣能力,華新科Q2後動能可望... 0
03/26 08:34 華新科擬每股配息2.15元;公開收購雙信電機股... 0
03/08 07:56 國巨前2月營收年增8%,樂觀看AI應用挹注動... 0
03/06 07:28 村田製作所軟板工廠重啟生產、停工廠房剩1座 0
03/01 13:00 中國需求增、日廠電子零件出貨額續揚;電容陷... 0
1234