主題分類
 

分類主題新聞-電感

發表日期文章標題人氣
08/01 11:53 中國需求大增 日廠電子零件出貨額連3個月增長... 0
07/31 10:27 國巨估AI動能延續,Q3樂觀看待 0
07/31 07:23 訂單大增、MLCC龍頭村田BB值續破1 提高... 0
07/01 12:55 日圓貶 日廠電子零件出貨額創2年半來最大增幅... 0
06/24 09:49 四公股銀統籌主辦 國巨385億元聯貸案完成簽約... 0
06/17 11:19 終端需求回升,今年被動元件產值料重返成長軌... 0
06/13 19:06 今展科董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公... 0
06/12 11:31 榮星5月營收創近2年高,下半年樂觀看待 0
06/03 09:17 迅德股東常會通過解除董事競業禁止之限制 0
05/13 09:00 《DJ在線》去庫存將盡/AI挹注,被動元件回... 0
05/09 11:02 稼動率改善 MLCC廠太陽誘電營益估暴增1.... 0
05/08 07:27 國巨4月營收創歷史新高 AI相關應用扮主要動... 0
05/06 13:27 《DJ在線》村田看旺,車用扮被動元件重要動... 0
05/03 10:19 美國印第安那州預計2025年夏天完成高速公路電... 0
04/29 13:10 《DJ在線》AI風潮,被動元件廠誰受惠程度... 0
04/29 09:13 日廠電子零件出貨額4個月來首縮、創3年低 0
04/29 08:35 訂單大增、MLCC龍頭村田BB值突破1 提高... 0
04/25 09:00 Q2稼動率回溫,臺慶科今年毛利率看優於去年 0
04/22 10:44 毛利率看逐季升,國巨今年獲利表現優營收 0
04/18 12:54 面板展望好轉,今展科發展第二成長曲線 0
1234