主題分類
 

分類主題新聞-金屬加工/製品

發表日期文章標題人氣
07/03 09:42 高力因高基期5月獲利年減35%,EPS為0.5... 0
06/28 10:22 高力增加液冷產品產能;明年欲前往泰國設廠 0
06/26 14:10 泰金-KY董事會決議辦理現增發行普通股,上... 0
06/26 14:07 泰金-KY董事會決議發行中華民國境內第二次... 0
06/26 08:45 勤美朝產業控股公司發展 三大事業群三足鼎立 0
06/25 09:43 蜜月行情甜,商用展示架廠裕慶-KY掛牌大漲... 0
06/20 13:25 三能加速印尼設廠計畫 預計2025年正式投產... 0
06/12 11:34 歐盟市場回溫,益張5月營收創今年來最佳 0
06/11 18:43 裕慶-KY股票初次上巿前現增614.3萬股案,每... 0
06/11 17:49 裕慶-KY完成競拍 6/13起公開申購/承銷價每... 0
06/11 12:03 義大利第一季金屬加工業產量年減4.1%,持續... 0
06/04 06:35 ISM美國製造業PMI遜預期,新訂單創2023... 0
05/24 12:47 分散供應鏈風險,裕慶-KY:美國、東南亞都在... 0
05/24 12:28 《裕慶-KY專訪2》產品不秤斤論兩賣,從解決... 0
05/24 11:49 《裕慶-KY專訪1》從設計最前線切入,打造一... 0
05/24 09:50 標普全球:美PMI勝預期,製造業成本創1.5... 0
05/23 16:25 直銷客戶近9成,裕慶-KY營運轉骨有成 0
05/22 10:03 高力散熱事業需求旺,積極追料/擴產以跟上需... 0
05/21 13:31 高力Hot Box業務支撐營收成長,三因素推升... 0
05/17 10:40 六方科-KY Q1毛利率為6季最佳,營收拚逐季... 0
12345