主題分類
 

分類主題新聞-毛寶

發表日期文章標題人氣
06/13 14:39 毛寶股東常會承認112年營業報告書及財報案等... 0
06/11 13:50 毛寶 113年5月營收5028萬、年減6.04%... 0
05/10 10:19 毛寶 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.11... 0
05/09 17:23 毛寶 113年4月營收5545萬、年增11.33%... 0
05/09 16:29 毛寶第一季合併獲利459萬元,每股稅後0.11... 0
04/30 13:57 毛寶第一季財報,預計5/9提報董事會 0
04/12 08:34 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 0
04/11 08:34 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 0
04/10 15:08 毛寶 113年3月營收4522萬、年減3.39%... 0
04/10 08:30 證交所4/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 0
04/09 08:28 證交所4/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 0
04/08 08:41 證交所4/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 0
04/03 08:48 大統益等90檔股票4/3起暫停融券賣出四個營業... 0
03/20 14:35 毛寶及子公司資金貸與餘額占淨值21.89%(更... 0
03/20 08:02 3/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表... 0
03/19 08:07 3/18元大金融證金公司標借證券及數量彙總表... 0
03/18 08:15 3/15元大金融證金公司標借證券及數量彙總表... 0
03/15 08:37 毛寶 112年綜合損益表,每股虧損0.14元... 0
03/15 08:04 3/14元大金融證金公司標借證券及數量彙總表... 0
03/14 09:13 全訊、華城、三洋電、毛寶4/3起暫停融券賣出... 0
12345