主題分類
 

分類主題新聞-汎德永業

發表日期文章標題人氣
08/14 10:47 汎德永業 113年第2季綜合損益表,每股盈餘6... 0
08/09 17:19 汎德永業上半年合併獲利9.69億元,每股稅後1... 0
08/09 14:09 汎德永業 113年7月營收52.85億、年增14.9... 0
08/01 16:35 汎德永業第二季財報,預計8/9提報董事會 0
07/10 15:09 汎德永業Q2營收創高;電動車佔比看升 0
07/10 14:10 汎德永業 113年6月營收58.91億、年增5.28... 0
06/25 08:27 證交所6/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 0
06/24 08:29 證交所6/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 0
06/21 12:59 汎德永業股東常會通過112年度營業報告書及財... 0
06/21 11:41 重磅新車連發,汎德永業今年營運看樂觀 0
06/21 08:14 證交所6/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 0
06/20 08:34 證交所6/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 0
06/20 08:04 6/20起「特選高股息低波動股價指數」納亞泥、... 0
06/19 08:32 證交所6/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單... 0
06/18 08:29 群益台灣精選高息等14檔6/18起暫停融券賣出四... 0
06/11 14:09 汎德永業 113年5月營收61.09億、年增6.15... 0
06/11 08:30 正隆等6檔股票6/18起暫停融券賣出四個營業日... 0
06/05 16:13 汎德永業:捷立汽車訂6/21為除息交易日 0
06/05 16:05 汎德永業訂6/24為除息交易日,現金股利發放日... 0
05/10 15:12 汎德永業 113年4月營收37.50億、年減3.80... 0
1234