主題分類
 

分類主題新聞-富野

發表日期文章標題人氣
07/17 11:02 富野現增股1000萬股7/19起上櫃買賣,股款繳納... 0
07/10 13:53 富野 113年6月營收2456萬、年減40.55%... 0
06/27 16:17 6/27櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 0
06/25 16:15 6/25櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 0
06/21 08:18 富野113年現增案股款2億元已全數收足,預定股... 0
06/17 16:21 富野現增案股款催繳期間為6/18~7/18 0
06/12 08:27 6/17辦理富野上櫃現增普通股公開申購電腦抽籤... 0
06/10 18:17 富野 113年5月營收2328萬、年減39.35%... 0
05/29 08:29 櫃買市場5/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名... 0
05/28 08:58 櫃買市場5/28暫停先賣後買當日沖銷標借及議借... 0
05/28 08:58 櫃買市場5/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名... 0
05/27 08:30 櫃買市場5/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名... 0
05/24 16:43 富野補選董事一席,由劉清如擔任 0
05/24 16:42 富野股東常會通過解除新任董事及其代表人競業... 0
05/24 16:42 富野股東常會通過112年度營業報告書及財報案... 0
05/24 08:27 櫃買市場5/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名... 0
05/23 08:28 櫃買市場5/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名... 0
05/21 16:17 富野擬現增1000萬股案,補充每股認購價格為2... 0
05/20 08:31 富野5/22起暫停融券賣出 0
05/13 14:00 富野 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.13... 0
1234