主題分類
 

分類主題新聞-御嵿

發表日期文章標題人氣
08/14 16:19 8/14櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 0
08/14 14:30 御頂 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.80... 0
08/13 16:15 8/13櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 0
08/12 16:17 8/12櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 0
08/12 10:39 御頂發言人改由孫正強擔任 0
08/12 10:39 御頂第三季起更換會計師事務所及簽證會計師 0
08/12 10:36 御頂董事會修訂113年度員工認股權憑證發行及... 0
08/12 10:35 御頂:公司股票更名換發之新股9/25起上櫃買賣... 0
08/12 10:34 御頂:公司更名全面換發之轉換公司債9/25起開... 0
08/09 23:21 御頂 113年7月營收5210萬、年減5.60%... 0
08/09 23:01 御嵿上半年合併虧損4284萬元,每股稅後 -0... 0
08/09 16:15 8/9櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 0
08/08 16:16 8/8櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 0
08/01 21:46 御頂第二季合併財報,預計8/9提報董事會 0
08/01 16:18 8/1櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 0
08/01 10:18 御頂自結6月底合併流動比118.05%、速動比7... 0
08/01 10:18 御頂7月銀行融資額度與使用情形暨8~10月現金... 0
07/31 16:14 7/31櫃買市場盤後零股交易成交股數前20名排行... 0
07/31 09:46 御頂獲准更名為「御嵿國際(股)」 0
07/29 08:17 櫃買中心7月26日公告13種有價證券注意交易資... 0
12345