主題分類
 

分類主題新聞-家庭預算

發表日期文章標題人氣
08/26 14:35 《韓股》晶片股走低 KOSPI指數下跌0.14... 0
08/26 10:48 匈牙利去年家戶每月平均通訊費增加13%,仍低... 0
08/23 10:47 外媒:匈牙利預算發生現金流問題,短期內須放... 0
08/22 17:12 明年總預算歲入歲出皆破3兆,社福支出最多 0
08/22 11:01 憂房市過熱引發風險 韓央行連13凍.將謹慎降息... 0
08/22 10:47 荷蘭Q2家庭持有證券價值達1850億歐元,創歷... 0
08/22 10:42 法國看守內閣:要求勞工部再削減6億歐元預算 0
08/21 16:31 新加坡推房地產降溫新措施,冀避免房地產泡沫... 0
08/21 14:08 荷蘭經濟政策分析局:今明年經濟成長率估0.6... 0
08/21 10:58 法國今年家庭儲蓄占所得比重估降至17.2% 0
08/20 14:34 《韓股》晶片股領漲 KOSPI指數上漲0.83... 0
08/20 13:30 房市熱韓家庭負債激增 9月將祭第二波房貸管制... 0
08/20 11:22 機構:英國10月起能源價格上限估上漲9% 0
08/19 14:35 《韓股》晶片股領跌 KOSPI指數下跌0.85... 0
08/16 09:42 財政部:政府預算依經濟成長秉持穩健原則編列 0
08/15 11:57 希臘2025年編列8.8億歐元稅收減免及支持性措... 0
08/14 16:59 調查:菲律賓去年貧窮率降至15.5% 0
08/13 11:21 美經濟警訊?調查顯示中低收入家庭備用金快耗... 0
08/13 11:19 義大利汽車環保紅利措施將以支持國內汽車產業... 0
08/12 11:18 泰鼎-KY:Apex Circuit (Thailan... 0
12345