首頁 基金排名 海外基金統計資料
截至 2024年10月 底止,共核准 38 家總代理人、 62 家境外基金機構、 977 檔境外基金,國內投資人持有金額共計 4,377,929,320,285 元。

資料日期:2024年10月 底止
分類 細項 國內投資人持有金額
(單位:新台幣元)
與上期增減 增減幅度%
依受益人型態 自然人 32,911,612,661 -311,706,220 -0.94
法人 ─ 非綜合帳戶 1,913,360,686,572 -18,488,141,341 -0.96
法人 ─ 綜合帳戶 ─ 特定金錢信託 2,153,923,636,879 8,152,028,344 0.38
法人 ─ 綜合帳戶 ─ 證券商受託買賣 68,211,661,028 -61,542,047 -0.09
法人 ─ 綜合帳戶 ─ 其他 209,521,723,145 -263,363,731 -0.13
法人 ─ 綜合帳戶 ─ 綜合帳戶小計 2,431,657,021,052 7,827,122,566 0.32
法人小計 4,345,017,707,624 -10,661,018,775 -0.24
依基金類型 股票型 1,469,113,836,361 -34,150,513,259 -2.27
固定收益型 ─ 一般債 113,871,944,626 9,662,858,976 9.27
固定收益型 ─ 非投資等級債券 692,801,840,434 6,669,823,606 0.97
固定收益型 ─ 新興市場債 320,177,875,012 -7,811,997,031 -2.38
固定收益型 ─ 其他 709,307,360,686 8,171,757,576 1.17
固定收益型小計 1,836,159,020,758 16,692,443,127 0.92
平衡型 1,030,657,812,044 9,042,329,914 0.89
貨幣市場型 39,199,721,280 -2,565,672,257 -6.14
組合型 0 0 0.00
指數股票型 0 0 0.00
其他 2,798,929,842 8,687,480 0.31
依投資地區 全球型 ─ 已開發市場 520,974,681,378 -2,129,183,992 -0.41
全球型 ─ 新興市場 371,466,328,180 -9,920,237,430 -2.60
全球型 ─ 混合 1,554,609,699,894 12,400,204,113 0.80
全球型小計 2,447,050,709,452 350,782,691 0.01
單一國家型 ─ 日本 59,169,999,226 -5,421,164,781 -8.39
單一國家型 ─ 印度 46,997,714,030 -2,002,279,853 -4.09
單一國家型 ─ 美國 1,316,007,087,638 7,130,741,225 0.54
單一國家型 ─ 英國 296,779,358 -31,562,771 -9.61
單一國家型 ─ 俄羅斯 11,778,028,681 124,751,707 1.07
單一國家型 ─ 其他 15,667,538,009 -886,787,332 -5.36
單一國家型小計 1,449,917,146,942 -1,086,301,805 -0.07
區域型 ─ 北美 70,703,387,318 -1,796,026,740 -2.48
區域型 ─ 已開發歐洲 114,853,709,046 -3,277,318,504 -2.77
區域型 ─ 亞太(不含日本) 149,800,135,841 -1,762,892,035 -1.16
區域型 ─ 亞太(含日本) 28,507,238,339 192,746,849 0.68
區域型 ─ 紐澳 0 0 0.00
區域型 ─ 新興歐洲 8,529,322,332 -581,356,290 -6.38
區域型 ─ 新興拉美 31,335,210,835 -1,230,973,120 -3.78
區域型 ─ 其他新興市場 1,378,252,652 -57,296,328 -3.99
區域型 ─ 中國大陸及香港 71,448,771,484 -1,352,097,153 -1.86
區域型 ─ 其他 4,405,436,044 -371,992,560 -7.79
區域型小計 480,961,463,891 -10,237,205,881 -2.08
依計價幣別 美元 3,811,065,809,108 7,322,978,071 0.19
南非幣 236,744,538,991 -6,746,746,075 -2.77
澳幣 155,083,431,737 -8,838,797,826 -5.39
歐元 114,011,722,545 -1,082,676,707 -0.94
日圓 48,305,771,787 -987,594,904 -2.00
其他 12,718,046,117 -639,887,554 -4.79
資料來源:投信投顧公會

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。