首頁 基金排名 國內基金定期定額

資料日期:

基金公司
扣款人數 扣款金額(台幣) 基金規模
(台幣)
扣款人數 人數跟上月增減 增減幅度% 扣款金額(元) 金額與上月增減(元) 增減幅度%
安聯投信 30,664 507 1.68 465,419,000 10,554,000 2.32 272,629,088,990
國泰投信 78,032 505 0.65 604,921,374 1,505,025 0.25 1,295,345,580,995
日盛投信 10,714 441 4.29 89,225,000 12,745,000 16.66 75,782,412,578
華南永昌投信 2,149 425 24.65 18,255,000 8,263,000 82.70 45,565,235,594
新光投信 3,665 94 2.63 24,016,901 826,900 3.57 67,333,962,252
台新投信 2,900 32 1.12 28,412,125 -106,939 -0.37 209,302,059,499
富邦投信 2,861 16 0.56 29,179,000 599,000 2.10 720,453,242,610
景順投信 338 6 1.81 1,818,000 23,000 1.28 64,784,554,911
永豐投信 2,346 4 0.17 17,818,000 261,000 1.49 101,188,225,383
宏利投信 238 1 0.42 1,518,000 246,000 19.34 20,584,976,767
匯豐投信 0 0 0.00 0 0 0.00 20,739,295,464
合作金庫投信 42 0 0.00 270,000 0 0.00 42,141,299,077
大華銀投信 0 0 0.00 0 0 0.00 58,781,591,115
路博邁投信 0 0 0.00 0 0 0.00 29,624,150,736
施羅德投信 0 0 0.00 0 0 0.00 21,865,487,069
鋒裕匯理投信 0 0 0.00 0 0 0.00 35,090,193,806
聯博投信 279 0 0.00 1,625,000 7,000 0.43 166,866,028,602
瑞銀投信 0 0 0.00 0 0 0.00 8,497,705,253
聯邦投信 127 -1 -0.78 1,063,000 -22,000 -2.03 22,624,503,187
德銀遠東投信 21 -2 -8.70 99,000 -6,000 -5.71 2,930,226,407
貝萊德投信 93 -2 -2.11 509,000 -12,000 -2.30 5,832,193,736
台中銀投信 393 -5 -1.26 3,175,000 -2,274,000 -41.73 4,228,395,489
中國信託投信 1,132 -5 -0.44 11,290,467 -29,114 -0.26 611,910,606,496
街口投信 216 -7 -3.14 1,262,000 -19,000 -1.48 1,746,064,487
第一金投信 10,035 -7 -0.07 85,299,445 -1,113,857 -1.29 129,890,884,467
富達投信 850 -9 -1.05 7,342,000 -194,000 -2.57 8,484,579,213
柏瑞投信 2,259 -16 -0.70 25,957,600 68,000 0.26 157,047,086,183
富蘭克林華美投信 10,372 -17 -0.16 71,443,670 -919,258 -1.27 78,476,491,710
凱基投信 1,167 -17 -1.44 6,252,000 8,000 0.13 282,845,887,887
群益投信 42,880 -41 -0.10 391,748,287 -2,016,591 -0.51 1,158,912,778,706
瀚亞投信 11,041 -44 -0.40 104,049,014 -367,996 -0.35 106,118,261,983
兆豐投信 3,967 -46 -1.15 24,340,743 -217,954 -0.89 93,731,099,419
保德信投信 31,380 -89 -0.28 226,426,000 -521,000 -0.23 77,643,398,211
復華投信 46,709 -142 -0.30 390,008,668 -6,025,000 -1.52 694,270,915,504
野村投信 32,919 -197 -0.59 315,239,000 -2,617,000 -0.82 160,747,591,963
元大投信 46,150 -259 -0.56 369,731,156 -11,900,246 -3.12 2,100,138,325,492
統一投信 99,862 -281 -0.28 940,014,000 -63,274,000 -6.31 268,521,159,063
摩根投信 45,913 -348 -0.75 331,185,000 -66,474,000 -16.72 100,369,516,417
資料來源:投信投顧公會

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。