首頁 / 
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
IUKD@LN iShares英國高股息UCITS ETF 11/27 英鎊 0.66 2.07 8.47 1.34 -1.21 1.19 12.66 6.10 4.85 -4.32 -16.92
FXB Invesco CurrencyShares英鎊ETF 11/27 美元 0.97 0.32 2.11 -2.15 -3.90 0.89 3.39 10.83 0.61 3.21 -16.78
FLGB Franklin FTSE英國ETF 11/26 美元 0.99 2.29 11.81 -0.64 -3.62 1.76 17.07 27.56 27.24 33.19 N/A
FKU First Trust英國AlphaDEX指數ETF 11/26 美元 1.26 2.14 10.54 -1.75 -3.31 2.68 19.33 31.38 7.93 21.10 39.32
EWUS iShares MSCI英國小型股ETF 11/27 美元 1.27 2.55 6.11 -2.59 -7.07 -1.61 15.07 17.99 -10.97 -0.55 27.19
EWU iShares MSCI英國ETF 11/27 美元 1.11 2.36 9.71 -1.55 -5.42 -0.23 14.60 23.25 25.10 28.53 35.48

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。