首頁 / 
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
XDAX@GR db x-trackers德國DAX指數UCITS ETF 1C 11/27 歐元 1.24 1.56 17.00 0.88 3.85 6.28 20.72 35.01 26.19 44.98 88.55
GDAXIEX@GR iShares德國DAX UCITS指數ETF 11/28 歐元 1.00 1.53 16.49 0.76 3.65 6.13 20.61 35.01 26.01 44.08 97.11
FLGR Franklin FTSE德國ETF 11/27 美元 1.73 2.76 12.27 -1.57 -0.30 4.33 16.72 39.04 12.24 31.46 N/A
FGM First Trust德國AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 1.77 2.53 1.47 -0.40 1.06 -0.50 5.95 16.67 -19.13 2.93 30.23
EXX6@GR iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF 11/28 歐元 0.47 2.85 1.33 5.17 4.17 10.14 8.23 -1.84 -28.98 -27.69 -4.50
EWG iShares MSCI德國ETF 11/27 美元 1.73 2.74 11.35 -1.86 -0.62 4.15 15.88 36.39 11.04 27.94 44.25
DAX Global X德國DAX指數ETF 11/27 美元 2.27 3.58 12.01 -1.11 -0.35 4.08 16.49 37.93 17.97 38.53 56.10

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。