首頁 / 
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
XLF SPDR金融類股ETF 11/26 美元 0.16 1.20 38.10 9.42 13.72 26.73 46.99 49.14 39.56 88.01 216.74
VPC Virtus私人信貸策略ETF 11/26 美元 0.47 1.02 11.08 2.99 3.61 4.44 16.44 31.18 19.98 48.08 N/A
VFH Vanguard金融類股ETF 11/27 美元 0.08 1.13 38.66 10.50 15.53 28.68 49.51 51.57 39.30 88.43 217.56
RSPF Invesco標普500平均加權金融類股ETF 11/27 美元 0.25 1.43 35.02 9.17 14.87 29.45 46.45 39.14 29.86 87.35 207.94
QABA First Trust納斯達克ABA社區銀行指數ETF 11/27 美元 -0.53 -0.71 26.68 13.56 14.93 42.59 48.30 16.75 14.80 39.30 113.75
PSCF Invesco標普小型金融類股ETF 11/27 美元 -0.30 0.37 26.13 8.82 11.49 32.88 45.19 26.28 11.46 26.25 97.51
PGF Invesco金融優先股ETF 11/27 美元 1.06 0.86 10.64 0.01 1.10 8.56 13.01 15.99 -1.19 7.79 44.75
PFM Invesco高股利ETF 11/27 美元 0.39 1.08 22.35 4.08 6.21 16.53 28.37 34.70 33.08 76.68 172.29
PFI Invesco Dorsey Wright 金融動能組合ETF 11/27 美元 0.09 0.38 43.05 11.98 17.33 31.71 51.88 53.32 18.63 81.06 142.76
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 11/26 美元 -0.31 -0.09 32.18 14.39 18.78 45.24 55.17 13.98 3.16 39.42 116.61
KIE SPDR標普保險業ETF 11/26 美元 -0.10 1.57 38.46 9.18 10.63 24.87 41.46 52.84 66.24 91.85 235.67
KBWR Invesco KBW地區性銀行ETF 11/27 美元 -0.47 0.04 25.62 14.21 17.39 42.74 46.34 16.33 17.54 49.32 121.62
KBWP Invesco KBW財產與意外保險ETF 11/27 美元 -0.02 1.76 41.10 9.58 10.28 22.47 42.56 49.34 74.79 98.38 269.41
KBWD Invesco KBW高股利收益金融ETF 11/27 美元 0.26 0.91 9.19 5.75 4.01 9.84 18.45 22.21 5.98 20.70 55.12
KBWB Invesco KBW銀行業ETF 11/27 美元 -0.03 0.59 47.80 12.76 21.42 36.71 69.27 38.37 12.30 45.86 142.38
KBE SPDR標普銀行業ETF 11/26 美元 -0.27 0.34 37.15 12.42 16.57 39.50 58.26 35.35 22.67 54.38 135.37
IYG iShares美國金融服務ETF 11/27 美元 0.10 1.09 39.18 10.76 16.35 28.19 51.26 54.60 35.30 81.75 221.75
IYF iShares美國金融ETF 11/27 美元 0.07 1.12 40.79 10.03 14.99 28.50 51.29 56.10 44.39 91.21 217.16
IXG iShares全球金融ETF 11/27 美元 0.66 1.06 31.66 6.27 9.42 20.19 40.34 49.21 41.41 72.91 127.97
IAT iShares美國地區性銀行ETF 11/27 美元 -0.18 0.55 38.38 13.62 18.29 41.30 59.74 19.67 -0.94 33.30 114.05
IAK iShares美國保險業ETF 11/27 美元 0.02 1.57 39.31 8.01 8.54 22.27 42.75 53.25 79.05 113.41 237.16
IAI iShares美國券商與交易所ETF 11/27 美元 -0.11 0.93 42.64 12.46 21.28 32.55 58.80 56.81 47.87 145.55 345.49
GSIB Themes全球系統性重要銀行主動型ETF 11/27 美元 0.96 0.92 32.80 4.27 9.02 13.88 N/A N/A N/A N/A N/A
FXO First Trust金融AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.07 1.06 38.09 10.74 16.17 29.82 51.87 44.48 37.86 102.93 217.39
FTXO First Trust納斯達克銀行業ETF 11/27 美元 -0.48 0.23 40.85 13.62 19.26 35.90 61.19 30.72 12.74 47.27 N/A
FDFF Fidelity顛覆性金融主動型ETF 11/27 美元 0.10 1.69 34.94 12.36 19.67 31.70 46.34 N/A N/A N/A N/A
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 11/27 美元 1.36 1.88 17.77 -1.32 -1.00 4.38 24.15 50.99 42.75 56.42 51.89
DFNL Davis精選金融類股主動型ETF 11/27 美元 0.29 1.60 36.58 8.39 13.04 25.62 49.48 50.48 41.71 79.63 N/A
510230 金融ETF 11/28 人民幣 0.64 1.44 34.11 -1.17 18.43 21.26 32.15 33.69 23.27 17.79 83.43
020037 元大金融高股息N 11/29 台幣 -0.71 -0.29 22.79 0.00 2.66 11.20 23.89 N/A N/A N/A N/A
020036 元大金融配息N 11/29 台幣 -1.52 -1.07 21.88 -0.91 1.63 10.30 23.00 N/A N/A N/A N/A
0055 元大MSCI金融 11/29 台幣 -0.61 -0.29 20.21 -0.70 1.17 10.50 21.73 35.68 31.12 76.35 162.44

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。