首頁 / ETF排行 / 
排行 代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價 折溢價(%) 市價漲跌 市價漲跌幅(%) 最新量
1 00878 國泰永續高股息 2024/11/29 台幣 21.76 0.32 0.02 0.09 77.18M
2 0050 元大台灣50 2024/11/29 台幣 187.25 0.85 0.45 0.24 8.70M
3 0056 元大高股息 2024/11/29 台幣 36.60 0.55 0.10 0.27 32.10M
4 00919 群益台灣精選高息 2024/11/29 台幣 23.06 0.30 0.07 0.30 62.27M
5 00713 元大台灣高息低波 2024/11/29 台幣 54.95 0.37 -0.10 -0.18 11.23M
6 00679B 元大美債20年 2024/11/27 台幣 29.43 -1.05 0.05 0.17 41.91M
7 006208 富邦台50 2024/11/29 台幣 108.25 0.62 -0.05 -0.05 11.49M
8 00929 復華台灣科技優息 2024/11/29 台幣 17.81 -0.06 0.07 0.39 48.29M
9 00965 元大航太防衛科技 2024/11/27 台幣 14.63 -0.48 0.08 0.55 18.55M
10 00915 凱基優選高股息30 2024/11/29 台幣 25.62 0.31 -0.08 -0.31 16.47M
11 00937B 群益ESG投等債20+ 2024/11/27 台幣 16.12 -0.77 0.00 0.00 52.77M
12 SPY SPDR標普500指數ETF 2024/11/26 美元 600.65 -0.05 3.12 0.52 45.62M
13 00940 元大台灣價值高息 2024/11/29 台幣 9.33 0.00 0.04 0.43 31.01M
14 VT Vanguard全世界股票ETF 2024/11/27 美元 121.03 0.05 -0.15 -0.12 1.72M
15 00757 統一FANG+ 2024/11/27 台幣 96.45 0.57 0.30 0.31 3.01M
16 00687B 國泰20年美債 2024/11/27 台幣 30.95 -1.11 0.05 0.16 40.60M
17 TLT iShares 20年期以上美國公債ETF 2024/11/27 美元 93.01 -0.02 0.64 0.69 39.44M
18 VOO Vanguard標普500指數ETF 2024/11/27 美元 550.55 0.03 -1.76 -0.32 3.31M
19 00918 大華優利高填息30 2024/11/29 台幣 23.92 0.38 0.12 0.50 12.24M
20 00751B 元大AAA至A公司債 2024/11/27 台幣 34.92 -0.78 -0.01 -0.03 5.89M
21 00939 統一台灣高息動能 2024/11/29 台幣 14.25 -0.07 0.05 0.35 5.69M
22 00733 富邦臺灣中小 2024/11/29 台幣 53.25 -0.39 0.30 0.57 1.02M
23 QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 2024/11/27 美元 505.30 0.03 -4.01 -0.79 24.96M
24 00772B 中信高評級公司債 2024/11/27 台幣 36.12 -0.64 0.00 0.00 5.31M
25 00720B 元大投資級公司債 2024/11/27 台幣 36.02 -0.75 0.00 0.00 9.05M
26 00934 中信成長高股息 2024/11/29 台幣 18.01 -0.28 0.10 0.56 5.97M
27 00692 富邦公司治理 2024/11/29 台幣 43.24 0.98 0.10 0.23 1.47M
28 00881 國泰台灣5G+ 2024/11/29 台幣 23.86 0.51 0.07 0.29 10.87M
29 00900 富邦特選高股息30 2024/11/29 台幣 14.11 0.00 0.00 0.00 4.26M
30 00909 國泰數位支付服務 2024/11/27 台幣 34.40 -3.10 -0.93 -2.63 6.15M
31 00891 中信關鍵半導體 2024/11/29 台幣 17.04 0.35 0.22 1.31 6.72M
32 00850 元大臺灣ESG永續 2024/11/29 台幣 44.20 0.73 0.11 0.25 704.3K
33 0052 富邦科技 2024/11/29 台幣 183.90 1.06 1.20 0.66 742.9K
34 00795B 中信美國公債20年 2024/11/27 台幣 29.88 -1.00 0.05 0.17 14.31M
35 00936 台新永續高息中小 2024/11/29 台幣 15.55 -0.58 0.01 0.06 5.16M
36 00905 FT臺灣Smart 2024/11/29 台幣 13.39 0.68 0.06 0.45 4.32M
37 00930 永豐ESG低碳高息 2024/11/29 台幣 18.00 0.22 0.05 0.28 6.51M
38 VTI Vanguard整體股市ETF 2024/11/27 美元 298.20 0.01 -0.85 -0.28 2.73M
39 BND Vanguard總體債券市場ETF 2024/11/27 美元 73.33 0.07 0.20 0.27 5.37M
40 00646 元大S&P500 2024/11/27 台幣 61.25 0.57 0.45 0.74 7.37M
41 00712 復華富時不動產 2024/11/27 台幣 9.79 -1.01 0.00 0.00 12.29M
42 00907 永豐優息存股 2024/11/29 台幣 15.78 0.06 -0.01 -0.06 1.41M
43 00933B 國泰10Y+金融債 2024/11/27 台幣 17.02 -0.73 -0.01 -0.06 6.78M
44 00944 野村趨勢動能高息 2024/11/29 台幣 14.37 -0.28 0.06 0.42 2.31M
45 00725B 國泰投資級公司債 2024/11/27 台幣 38.23 -0.65 0.02 0.05 4.91M
46 00924 復華S&P500成長 2024/11/27 台幣 24.76 0.81 0.28 1.14 4.39M
47 00922 國泰台灣領袖50 2024/11/29 台幣 20.90 0.63 0.04 0.19 10.02M
48 00888 永豐台灣ESG 2024/11/29 台幣 16.08 0.06 0.02 0.12 460.9K
49 00948B 中信優息投資級債 2024/11/27 台幣 10.24 -0.66 -0.01 -0.10 19.24M
50 00662 富邦NASDAQ 2024/11/27 台幣 87.35 0.71 0.35 0.40 4.69M
51 00830 國泰費城半導體 2024/11/27 台幣 44.98 1.24 -0.62 -1.36 6.43M
52 00923 群益台ESG低碳50 2024/11/29 台幣 20.93 0.53 0.04 0.19 2.48M
53 00731 復華富時高息低波 2024/11/29 台幣 67.50 0.33 -0.20 -0.30 988.7K
54 00927 群益半導體收益 2024/11/29 台幣 17.61 0.46 0.18 1.03 3.75M
55 00631L 元大台灣50正2 2024/11/29 台幣 227.25 0.72 1.70 0.75 5.28M
56 00946 群益科技高息成長 2024/11/29 台幣 9.10 0.33 0.07 0.78 9.79M
57 00935 野村臺灣新科技50 2024/11/29 台幣 21.48 0.61 0.19 0.89 2.16M
58 00675L 富邦臺灣加權正2 2024/11/29 台幣 90.50 0.42 0.45 0.50 4.33M
59 00697B 元大美債7-10 2024/11/27 台幣 36.49 -0.49 0.05 0.14 226.0K
60 00895 富邦未來車 2024/11/27 台幣 30.87 0.52 -0.30 -0.96 1.25M
61 00894 中信小資高價30 2024/11/29 台幣 20.03 0.40 0.20 1.01 1.76M
62 00773B 中信優先金融債 2024/11/27 台幣 37.78 -0.61 -0.01 -0.03 2.28M
63 00770 國泰北美科技 2024/11/27 台幣 51.00 1.88 0.45 0.89 2.17M
64 0055 元大MSCI金融 2024/11/29 台幣 27.82 0.22 -0.17 -0.61 98.0K
65 00941 中信上游半導體 2024/11/27 台幣 13.51 0.22 -0.18 -1.31 8.61M
66 00931B 統一美債20年 2024/11/27 台幣 14.82 -1.03 0.03 0.20 10.38M
67 00740B 富邦全球投等債 2024/11/27 台幣 41.28 -0.48 -0.01 -0.02 5.11M
68 00701 國泰股利精選30 2024/11/29 台幣 29.28 0.10 -0.11 -0.37 568.4K
69 00696B 富邦美債20年 2024/11/27 台幣 31.86 -0.99 0.06 0.19 4.51M
70 00882 中信中國高股息 2024/11/28 台幣 12.28 -0.32 0.05 0.41 10.35M
71 00950B 凱基A級公司債 2024/11/27 台幣 15.24 -0.37 0.02 0.13 8.94M
72 00719B 元大美債1-3 2024/11/27 台幣 31.90 -0.19 0.07 0.22 683.9K
73 00690 兆豐藍籌30 2024/11/29 台幣 33.24 0.73 0.11 0.33 709.6K
74 0051 元大中型100 2024/11/29 台幣 76.85 0.79 0.95 1.25 58.9K
75 00893 國泰智能電動車 2024/11/27 台幣 24.38 0.49 -0.21 -0.85 889.9K
76 00892 富邦台灣半導體 2024/11/29 台幣 16.64 0.06 0.30 1.84 3.15M
77 SOXL Direxion每日三倍做多半導體ETF 2024/11/26 美元 28.13 0.00 -1.20 -4.09 73.20M
78 00896 中信綠能及電動車 2024/11/29 台幣 17.50 0.06 0.10 0.57 731.1K
79 TQQQ ProShares三倍做多納斯達克指數ETF 2024/11/27 美元 77.90 0.06 -1.93 -2.42 39.23M
80 LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 2024/11/27 美元 109.87 0.16 0.40 0.37 23.58M
81 00943 兆豐電子高息等權 2024/11/29 台幣 14.72 0.14 0.10 0.68 3.26M
82 00857B 永豐20年美公債 2024/11/27 台幣 25.76 -1.06 0.05 0.19 2.96M
83 IBIG iShares iBonds 2030年10月期抗通膨債券ETF 2024/11/27 美元 25.68 0.12 0.07 0.27 1.5K
84 VXUS Vanguard總體國際股票ETF 2024/11/27 美元 61.07 0.21 0.27 0.44 2.06M
85 00945B 凱基美國非投等債 2024/11/27 台幣 15.35 -0.18 0.02 0.13 4.64M
86 SMH VanEck半導體ETF 2024/11/27 美元 238.25 0.03 -3.17 -1.31 6.91M
87 XLV SPDR健康照護類股ETF 2024/11/26 美元 146.17 -0.03 0.78 0.54 6.02M
88 00730 富邦臺灣優質高息 2024/11/29 台幣 21.84 -0.64 0.17 0.78 342.2K
89 006201 元大富櫃50 2024/11/29 台幣 22.35 0.81 0.43 1.96 62.7K
90 00912 中信臺灣智慧50 2024/11/29 台幣 18.59 0.54 0.02 0.11 1.19M
91 00864B 中信美國公債0-1 2024/11/27 台幣 46.86 0.01 0.09 0.19 615.2K
92 VNQ Vanguard房地產ETF 2024/11/27 美元 98.60 0.04 0.63 0.64 2.38M
93 SOXX iShares半導體ETF 2024/11/27 美元 212.56 0.05 -2.89 -1.34 3.12M
94 00953B 群益優選非投等債 2024/11/27 台幣 10.29 0.07 0.01 0.10 17.70M
95 00949 復華日本龍頭 2024/11/29 台幣 15.08 -0.26 0.04 0.27 3.78M
96 KPRO KraneShares 100% KWEB定義結果主動型ETF-2026年1月 2024/11/27 美元 27.24 0.57 0.21 0.77 1.0K
97 00722B 群益投資級電信債 2024/11/27 台幣 39.36 -0.69 0.01 0.03 4.05M
98 00921 兆豐龍頭等權重 2024/11/29 台幣 17.83 0.22 0.05 0.28 1.05M
99 00756B 群益投等新興公債 2024/11/27 台幣 32.77 -0.69 0.00 0.00 256.6K
100 00714 群益道瓊美國地產 2024/11/27 台幣 22.66 -1.31 0.13 0.58 320.5K

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。