首頁 國內基金 國內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司富蘭克林華美投信
成立日期2002/05/23
網址www.ftft.com.tw
電子郵件[email protected]
客服電話0800-088-899電話02-27819599傳真02-27818299
董事長黃書明總經理王亞立發言人王亞立
地址106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓
公司簡介富蘭克林華美投信成立於2002年,為富蘭克林坦伯頓基金集團在台投資企業,也是台灣前十大基金管理公司。

富蘭克林華美投信旗下基金
基金名稱 經理人 基金類型 成立日 六個月績效(%) 一年績效(%) Sharpe β
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)  江明鴻   國內股票開放型指數型  2024/10/04  N/A  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  余冠廷   債券型非投資等級債券型  2024/03/27  4.37  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  余冠廷   債券型非投資等級債券型  2024/03/27  4.38  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  余冠廷   債券型非投資等級債券型  2024/03/27  4.42  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  余冠廷   債券型非投資等級債券型  2024/03/27  4.43  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  余冠廷   債券型非投資等級債券型  2024/03/27  4.43  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  余冠廷   債券型非投資等級債券型  2024/03/27  3.48  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  余冠廷   債券型非投資等級債券型  2024/03/27  3.47  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)  余冠廷   債券型非投資等級債券型  2024/03/27  5.54  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)  余冠廷   債券型非投資等級債券型  2024/03/27  5.53  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  余冠廷   債券型非投資等級債券型  2024/03/27  4.37  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳美君   跨國投資股票型全球市場  2024/01/31  9.73  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳美君   跨國投資股票型全球市場  2024/01/31  9.73  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳美君   跨國投資股票型全球市場  2024/01/31  9.73  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  陳美君   跨國投資股票型全球市場  2024/01/31  8.65  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  陳美君   跨國投資股票型全球市場  2024/01/31  8.61  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  陳美君   跨國投資股票型全球市場  2024/01/31  8.51  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳美君   跨國投資股票型全球市場  2024/01/31  8.45  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳美君   跨國投資股票型全球市場  2024/01/31  8.25  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳美君   跨國投資股票型全球市場  2024/01/31  9.69  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳美君   跨國投資股票型全球市場  2024/01/31  9.59  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美生技基金(台幣)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2022/05/19  4.49  28.83  0.33  0.99 
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2022/05/19  4.42  28.73  0.33  0.99 
富蘭克林華美生技基金(美元)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2022/05/19  3.55  25.00  0.27  1.12 
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2022/05/19  3.63  24.98  0.27  1.12 
富蘭克林華美生技基金(人民幣)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2022/05/19  3.36  26.36  0.29  1.11 
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2022/05/19  3.37  26.38  0.29  1.11 
富蘭克林華美生技基金(南非幣)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2022/05/19  2.27  21.77  0.24  1.06 
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2022/05/19  2.27  22.06  0.24  1.06 
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金  王紹宇   國內股票開放型指數型  2022/04/13  6.29  40.53  0.67  0.98 
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)  洪慧珊   跨國投資指數型  2022/01/12  -18.14  -12.62  -0.11  0.71 
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣)  謝濟帆   全球組合型股票型  2021/10/04  6.29  18.92  0.89  0.24 
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣)  謝濟帆   全球組合型債券型  2021/09/29  6.77  16.23  0.82  0.33 
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣)  謝濟帆   全球組合型股票型  2021/09/29  6.18  18.41  0.90  0.24 
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型  陳韻如   全球組合型股票型  2021/09/28  8.48  25.70  1.13  0.39 
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)  楊金峰   跨國投資股票型全球市場  2020/12/03  10.54  42.18  0.70  0.75 
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)  楊金峰   跨國投資股票型全球市場  2020/12/03  9.38  36.91  0.57  0.53 
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)  楊金峰   跨國投資股票型全球市場  2020/12/03  9.37  36.88  0.57  0.52 
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)  楊金峰   跨國投資股票型全球市場  2020/12/03  11.72  44.67  0.81  0.48 
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)  楊金峰   跨國投資股票型全球市場  2020/12/03  11.72  44.67  0.81  0.48 
富蘭克林華美AI新科技基金(美元)  楊金峰   跨國投資股票型全球市場  2020/12/03  10.81  40.50  0.71  0.95 
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)  楊金峰   跨國投資股票型全球市場  2020/12/03  10.81  40.50  0.71  0.95 
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)  楊金峰   跨國投資股票型全球市場  2020/12/03  10.54  42.18  0.70  0.74 
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)  郭修伸   跨國投資股票型全球市場  2020/11/13  10.65  39.06  0.71  1.06 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型海外債券投資等級  2020/11/12  3.81  5.79  0.21  0.91 
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2020/11/11  -1.41  17.46  0.39  0.56 
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2020/11/11  -2.23  13.89  0.27  1.03 
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)  郭修伸   跨國投資股票型全球市場  2020/11/11  11.66  43.41  0.84  0.61 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型海外債券投資等級  2020/11/09  3.02  4.78  0.23  0.56 
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/11/29  2.89  6.08  1.35  0.14 
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/11/29  3.16  5.88  0.73  -0.13 
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/11/29  1.15  3.96  0.67  0.07 
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)  蘇士勛   跨國投資股票型區域型  2019/11/13  -1.37  14.11  0.30  0.47 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/10/21  -2.34  2.00  0.04  0.85 
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)  蘇士勛   跨國投資股票型區域型  2019/09/02  -2.20  11.10  0.26  0.39 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2019/05/31  3.91  9.91  0.59  0.75 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2019/05/03  3.88  9.84  0.53  0.86 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2019/04/15  2.94  8.35  0.62  0.52 
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)  蘇士勛   跨國投資股票型區域型  2019/04/12  -0.20  17.98  0.37  0.50 
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)  蘇士勛   跨國投資股票型區域型  2019/04/12  -1.46  16.04  0.37  0.44 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2019/04/10  2.97  7.93  0.48  0.71 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/04/09  -2.34  2.01  0.04  0.86 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/04/09  -0.07  5.80  0.19  0.81 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/04/09  -0.07  5.80  0.19  0.81 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/04/09  -0.93  5.04  0.20  0.49 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/04/09  -0.93  5.07  0.20  0.49 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/04/09  -0.92  5.07  0.20  0.49 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/04/09  -0.97  3.80  0.10  0.94 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/04/09  -0.97  3.81  0.10  0.94 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/04/09  -0.97  3.81  0.10  0.94 
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳柏翰   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/04/09  -2.33  2.01  0.04  0.86 
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場  2018/04/09  2.78  7.01  0.35  0.30 
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場  2018/04/09  2.86  7.09  0.35  0.30 
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場  2018/04/09  2.86  7.09  0.35  0.29 
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場  2018/04/09  3.33  7.49  0.28  0.60 
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場  2018/04/09  3.32  7.46  0.28  0.59 
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場  2018/04/09  3.45  7.59  0.29  0.59 
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場  2018/04/09  2.27  5.81  0.22  0.57 
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場  2018/04/09  2.27  5.81  0.22  0.57 
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場  2018/04/09  4.21  9.73  0.39  0.56 
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場  2018/04/09  4.22  9.73  0.39  0.57 
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2017/11/22  -1.28  17.57  0.39  0.55 
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2017/11/22  -2.24  13.95  0.27  1.03 
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣)  謝濟帆   全球組合型債券型  2017/09/20  6.78  16.19  0.83  0.34 
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元)  謝濟帆   全球組合型債券型  2017/09/20  5.84  12.71  0.45  0.92 
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣)  謝濟帆   全球組合型股票型  2017/09/20  6.06  18.22  0.89  0.24 
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元)  謝濟帆   全球組合型股票型  2017/09/20  5.17  14.68  0.51  0.83 
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣)  謝濟帆   全球組合型股票型  2017/09/20  6.20  18.60  0.87  0.22 
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元)  謝濟帆   全球組合型股票型  2017/09/20  5.28  15.12  0.52  0.82 
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  楊佩諭   跨國投資股票型全球市場  2017/05/17  7.14  29.16  0.91  0.36 
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  楊佩諭   跨國投資股票型全球市場  2017/05/17  7.24  29.22  0.91  0.36 
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  楊佩諭   跨國投資股票型全球市場  2017/05/17  6.28  25.33  0.78  0.82 
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  楊佩諭   跨國投資股票型全球市場  2017/05/17  6.35  25.42  0.79  0.82 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2017/03/02  2.94  8.35  0.62  0.52 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2017/03/02  3.88  9.85  0.53  0.86 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2017/03/02  2.97  7.93  0.48  0.71 
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳美君   股票債券平衡型跨國投資型  2016/08/29  2.01  20.13  0.60  0.38 
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳美君   股票債券平衡型跨國投資型  2016/08/29  2.05  20.09  0.59  0.39 
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳美君   股票債券平衡型跨國投資型  2016/08/29  1.19  17.45  0.43  0.63 
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳美君   股票債券平衡型跨國投資型  2016/08/29  1.11  17.46  0.43  0.63 
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳美君   股票債券平衡型跨國投資型  2016/08/29  -0.46  14.42  0.36  0.60 
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  楊金峰   多重資產型  2016/05/18  9.51  25.00  1.21  0.29 
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  楊金峰   多重資產型  2016/05/18  9.48  24.95  1.19  0.29 
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  楊金峰   多重資產型  2016/05/18  8.50  21.28  0.79  0.76 
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  楊金峰   多重資產型  2016/05/18  8.46  21.23  0.78  0.76 
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  楊金峰   多重資產型  2016/05/18  8.26  22.76  0.80  0.56 
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  楊金峰   多重資產型  2016/05/18  8.29  22.78  0.80  0.56 
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  楊金峰   多重資產型  2016/05/18  7.15  18.17  0.52  0.34 
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  楊金峰   多重資產型  2016/05/18  7.09  18.05  0.52  0.34 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型海外債券投資等級  2015/11/06  3.81  5.79  0.21  0.91 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型海外債券投資等級  2015/11/06  3.81  5.78  0.21  0.91 
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  吳佩玟   全球組合型債券型  2015/11/06  4.07  8.05  0.39  0.73 
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  吳佩玟   全球組合型債券型  2015/11/06  4.07  8.06  0.39  0.73 
富蘭克林華美新世界股票基金(美元)  郭修伸   跨國投資股票型全球市場  2015/11/06  10.69  39.09  0.71  1.06 
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)  郭修伸   跨國投資股票型全球市場  2015/11/06  10.41  40.81  0.71  0.86 
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳韻如   全球組合型債券型  2015/11/06  3.89  7.99  0.41  0.66 
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳韻如   全球組合型債券型  2015/11/06  2.25  4.99  0.25  0.60 
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳韻如   全球組合型債券型  2015/11/06  2.43  10.52  0.56  0.82 
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳韻如   全球組合型債券型  2015/11/06  2.24  4.97  0.25  0.60 
富蘭克林華美中國A股基金(美元)  蘇士勛   跨國投資股票型區域型  2015/10/08  -1.39  14.11  0.29  0.48 
富蘭克林華美中國消費基金(美元)  蘇士勛   跨國投資股票型區域型  2015/10/08  -0.76  11.85  0.22  0.62 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2015/10/02  3.91  9.91  0.59  0.75 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2015/10/02  3.91  9.91  0.59  0.75 
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)  蘇士勛   跨國投資股票型區域型  2015/08/03  -0.97  13.70  0.28  0.58 
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)  蘇士勛   跨國投資股票型區域型  2015/08/03  -1.51  16.02  0.37  0.43 
富蘭克林華美全球成長基金(台幣)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2014/12/29  0.22  38.96  0.69  0.58 
富蘭克林華美全球成長基金(美元)  游信凱   跨國投資股票型全球市場  2014/12/29  -0.59  34.82  0.61  1.03 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2014/10/01  2.97  7.92  0.48  0.71 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2014/10/01  2.97  7.93  0.48  0.71 
富蘭克林華美中國A股基金(台幣)  蘇士勛   跨國投資股票型區域型  2014/07/02  -0.23  18.06  0.37  0.50 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2013/10/21  3.88  9.84  0.53  0.85 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2013/10/21  3.88  9.84  0.53  0.86 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2013/10/21  3.94  8.89  0.59  0.68 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2013/10/21  3.94  8.90  0.59  0.68 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型海外債券投資等級  2013/03/28  3.01  4.77  0.23  0.56 
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型海外債券投資等級  2013/03/28  3.02  4.79  0.23  0.56 
富蘭克林華美貨幣市場基金  王銘祥   國內貨幣市場型  2012/10/24  0.73  1.44  3.14  -0.00 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2012/06/28  2.94  8.35  0.62  0.52 
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  殷祺   債券型非投資等級債券型  2012/06/28  2.94  8.34  0.62  0.52 
富蘭克林華美高科技基金  陳同力   國內股票開放型科技類  2011/05/16  2.47  33.40  0.47  0.59 
富蘭克林華美中國消費基金(台幣)  蘇士勛   跨國投資股票型區域型  2011/03/23  0.31  15.63  0.30  0.64 
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳韻如   全球組合型債券型  2010/06/29  4.40  9.92  0.94  0.15 
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  陳韻如   全球組合型債券型  2010/06/29  4.40  9.93  0.94  0.15 
富蘭克林華美天然資源組合基金  褚國廷   全球組合型其他  2010/06/29  -2.45  7.87  0.15  0.18 
富蘭克林華美中華基金  沈宏達   跨國投資股票型區域型  2009/03/24  2.43  24.01  0.45  0.58 
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)  郭修伸   跨國投資股票型全球市場  2008/04/28  11.59  43.31  0.85  0.60 
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  吳佩玟   全球組合型債券型  2007/05/15  4.08  8.96  0.74  0.29 
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型  陳韻如   全球組合型股票型  2007/02/12  8.33  25.35  1.11  0.39 
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  吳佩玟   全球組合型債券型  2005/06/29  4.08  8.95  0.74  0.29 
富蘭克林華美第一富基金  周書玄   國內股票開放型一般股票型  2002/12/13  -0.90  22.86  0.42  0.97 
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  吳佩玟   全球組合型債券型     N/A  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)  吳佩玟   全球組合型債券型     N/A  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場     N/A  N/A  N/A  N/A 
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)  陳彥諦   跨國投資股票型全球市場     N/A  N/A  N/A  N/A 

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。