金管會發文日期:2023/07/20 | |
發文字號 | 金管證投字第1120383407號 |
違規事實 | 金管會111年11月24日至12月6日進行一般業務檢查,發現下列缺失:(一)基金經理人之年度申報作業,未徵提查調股票交易授權同意書或未將部分現任及離職基金經理人納入查核範圍或未查調年度股票交易明細;交易後申報未於次月10日前辦理。(二)法人客戶名稱檢核作業,未依內部規範對其董事及監察人辦理檢核;全權委託之高風險客戶,距前次評估洗錢風險已超逾一年,未重新辦理客戶及其實質受益人身分資訊更新作業,審查風險程度。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2023/01/04 | |
發文字號 | 金管證投字第1110385872號 |
違規事實 | 金管會查核發現公司有以聘任公司顧問之名義而有執行董事、監察人、經理人及業務人員職務之行為,有違公司治理。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2020/10/30 | |
發文字號 | 金管證投字第1090365239號 |
違規事實 | 金管會109年4月13日至21日對公司一般業務檢查,發現下列缺失:(一)採計量模型篩選投資標的之基金,未建立基金經理人變更模型參數後由獨立部門驗證模型之機制。(二)對客戶填寫行業別為「貿易業」者,未確認貿易往來之主要國家或地區是否屬國際防制洗錢組織金融行動小組(FATF)列入制裁或未採取有效防制洗錢與打擊資恐之國家(地區)者。(三)對子公司之多項監督管理控制作業,有欠完善。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條規定 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2018/09/17 | |
發文字號 | 金管證投字第1070335419號 |
違規事實 | 金管會107年3月15日至23日對公司一般業務檢查,發現下列缺失:(一)未建立支付銷售機構通路報酬之相關作業程序;支付非屬銷售獎勵之行銷贊助,未指明該款項欲減少銷售機構端之費用或所欲增加之利益。(二)基金經理人及分公司主管有兼任他公司董事或監察人。(三)辦理防制洗錢及打擊資恐風險評估作業,有未完整納入全部產品及服務。(四)辦理客戶審查及持續監控作業,有下列缺失事項:1.有未依據完整之書面風險分析結果,將免辨識及驗證實質受益人之客戶及來自基金銷售機構轉介開戶之客戶,逕行定義「直接視為低風險客戶」類型。2.有未對法人客戶辦理黑名單資料庫(World-Check)查詢、未進一步瞭解並查註客戶行業填寫「其他」者,所實際從事行業、未查註尚無謀生能力之未成年客戶其法定代理人所從事之行業及收入之情形,以及未瞭解並查註客戶信託之業務性質暨辨認及驗證信託受益人之身分。3.對於部分高風險客戶,尚未規範於建立業務往來前,應取得高階管理人員同意授權。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條規定 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2017/11/07 | |
發文字號 | 金管證投字第1060043131號 |
違規事實 | 金管會106年4月5日至12日對公司專案檢查,發現缺失情事:公司未確實依所訂內部控制制度監督全球高收益債券基金受託機構之投資及停損作業。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2015/04/24 | |
發文字號 | 金管證投字第1040014593號 |
違規事實 | 金管會於103年9月15日至22日對公司業務進行檢查,發現公司擔任○○境外基金之銷售機構,惟查103年間有推介或協助客戶至香港○○開戶並申購前開基金,及協助客戶於○○銀行開立OBU帳戶、以基金憑證為擔保品向該銀行辦理借款申購基金等情事。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第103條第1款及境外基金管理辦法第3條。 |
處分內容 | 警告。 |
金管會發文日期:2013/05/02 | |
發文字號 | 1020009093、10200090932 |
違規事實 | 金管會對公司進行一般業務檢查時,發現下列缺失:(1)基金參與股票之詢價圈購,未於詢價圈購日出具投資決定書。(2)基金買進證券投資信託契約未列入投資範圍之投資標的。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第17條第1項、證券投資信託及顧問法第19條第1項、證券投資信託及顧問法第113條第2款、證券投資信託基金管理辦法第10條第1項 |
處分內容 | 糾正,(2)之缺失另處罰鍰新臺幣12萬元 |
資料來源:投信公會