首頁 國內基金 國內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司野村投信
成立日期1998/12/18
網址www.nomurafunds.com.tw
電子郵件[email protected]
客服電話02-87581568電話02-81015501傳真02-81015585
董事長毛昱文總經理白曼德發言人白曼德
地址11049台北市信義路五段7號30樓
公司簡介野村投信成立於1998年,長期深耕台灣市場,兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商Allshores集團旗下公司。野村投信為合資企業,由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司之策略與業務運作。

野村投信旗下基金
基金名稱 經理人 基金類型 成立日 六個月績效(%) 一年績效(%) Sharpe β
野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  李雅婷   全球組合型其他  2024/11/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  李雅婷   全球組合型其他  2024/11/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  李雅婷   全球組合型其他  2024/11/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  李雅婷   全球組合型其他  2024/11/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  李雅婷   全球組合型其他  2024/11/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  李雅婷   全球組合型其他  2024/11/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  李雅婷   全球組合型其他  2024/11/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  李雅婷   全球組合型其他  2024/11/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  李雅婷   全球組合型其他  2024/11/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  李雅婷   全球組合型其他  2024/11/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)  張怡琳   跨國投資指數型  2024/09/09  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  朱繼元   多重資產型  2024/07/10  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  姜柏全   國內股票開放型價值型  2024/06/19  N/A  N/A  N/A  N/A 
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)  林怡君   國內股票開放型指數型  2024/04/29  -1.06  N/A  N/A  N/A 
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  劉信芝   債券型海外債券投資等級  2024/01/02  2.75  N/A  N/A  N/A 
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  劉信芝   債券型海外債券投資等級  2024/01/02  3.23  N/A  N/A  N/A 
野村臺灣創新科技50ETF基金  林怡君   國內股票開放型指數型  2023/10/23  3.76  32.80  0.49  0.98 
野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  5.63  12.60  0.75  0.36 
野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  5.64  12.62  0.75  0.36 
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  5.60  12.56  0.75  0.37 
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  5.61  12.58  0.76  0.37 
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  0.00  0.00  N/A  0.00 
野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  4.09  9.75  0.38  0.67 
野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  4.09  9.76  0.38  0.67 
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  4.09  9.75  0.38  0.67 
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  4.09  9.75  0.38  0.67 
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  2.40  6.55  0.25  0.64 
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2023/06/16  2.40  6.54  0.25  0.64 
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  洪雅新   多重資產型  2023/01/11  4.93  14.20  0.64  0.51 
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  洪雅新   多重資產型  2023/01/11  4.91  14.18  0.64  0.51 
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  洪雅新   多重資產型  2023/01/11  4.91  14.20  0.64  0.51 
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  洪雅新   多重資產型  2023/01/11  4.91  14.19  0.64  0.51 
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  洪雅新   多重資產型  2023/01/11  0.00  0.00  N/A  0.00 
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  洪雅新   多重資產型  2023/01/11  4.87  12.87  0.43  0.86 
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  洪雅新   多重資產型  2023/01/11  4.88  12.89  0.43  0.86 
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  洪雅新   多重資產型  2023/01/11  4.91  12.97  0.43  0.87 
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  洪雅新   多重資產型  2023/01/11  4.87  12.90  0.43  0.86 
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2022/03/04  4.51  9.94  0.71  0.53 
野村全球基礎建設大未來基金(台幣)  高君逸   跨國投資股票型全球市場  2022/03/03  12.64  25.15  0.71  0.28 
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)  高君逸   跨國投資股票型全球市場  2022/03/03  12.64  25.15  0.71  0.28 
野村全球基礎建設大未來基金(美元)  高君逸   跨國投資股票型全球市場  2022/03/03  11.69  21.44  0.54  0.74 
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)  高君逸   跨國投資股票型全球市場  2022/03/03  11.59  21.46  0.54  0.74 
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)  高君逸   跨國投資股票型全球市場  2022/03/03  10.19  19.45  0.53  0.66 
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)  高君逸   跨國投資股票型全球市場  2022/03/03  10.19  19.45  0.53  0.66 
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)  高君逸   跨國投資股票型全球市場  2022/03/03  0.00  0.00  N/A  0.00 
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2022/03/01  5.21  10.70  0.63  0.69 
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2022/03/01  5.22  10.71  0.64  0.69 
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)  劉佳奇   跨國投資股票型全球市場  2022/01/11  0.00  0.00  N/A  0.00 
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)  劉佳奇   跨國投資股票型全球市場  2021/09/14  13.03  22.67  0.47  0.91 
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)  劉佳奇   跨國投資股票型全球市場  2021/09/14  12.14  19.00  0.35  1.34 
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)  劉佳奇   跨國投資股票型全球市場  2021/09/14  12.14  19.00  0.35  1.34 
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)  劉佳奇   跨國投資股票型全球市場  2021/09/14  12.00  18.88  0.34  1.34 
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)  劉佳奇   跨國投資股票型全球市場  2021/09/14  12.17  19.05  0.35  1.34 
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)  劉佳奇   跨國投資股票型全球市場  2021/09/14  13.02  22.60  0.47  0.89 
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)  劉佳奇   跨國投資股票型全球市場  2021/09/14  13.02  22.60  0.47  0.89 
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)  劉佳奇   跨國投資股票型全球市場  2021/09/14  13.03  22.67  0.47  0.90 
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2021/09/13  6.11  18.63  0.63  0.85 
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  4.14  9.13  0.65  0.54 
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  4.14  9.13  0.65  0.54 
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  4.14  9.13  0.64  0.54 
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  4.14  9.12  0.65  0.54 
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  4.51  9.56  0.45  0.97 
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  4.51  9.56  0.45  0.97 
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  4.51  9.56  0.45  0.97 
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  4.51  9.56  0.45  0.97 
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  2.86  7.82  0.40  0.80 
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  2.87  7.82  0.40  0.80 
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  2.87  7.82  0.40  0.80 
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  5.68  9.76  0.59  0.40 
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/06/09  5.64  9.72  0.60  0.42 
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  郭臻臻   債券型非投資等級債券型  2021/04/01  5.54  11.25  0.50  1.07 
野村中國機會基金(美元)  朱繼元   跨國投資股票型區域型  2021/02/24  -9.07  -2.86  -0.02  1.14 
野村中國機會基金(人民幣)  朱繼元   跨國投資股票型區域型  2021/02/24  -8.97  -1.58  -0.01  1.10 
野村全球品牌基金(美元)  呂丹嵐   跨國投資股票型全球市場  2021/01/04  1.71  21.79  0.40  1.35 
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)  呂丹嵐   跨國投資股票型全球市場  2021/01/04  2.50  25.48  0.51  0.90 
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)  呂丹嵐   跨國投資股票型全球市場  2021/01/04  1.70  21.82  0.40  1.35 
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2020/08/24  3.88  9.31  0.34  0.92 
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2020/03/16  6.10  19.55  0.77  0.52 
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2020/03/16  6.11  19.58  0.77  0.52 
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2020/03/16  6.11  18.65  0.63  0.85 
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  黃奕捷   多重資產型  2020/03/16  4.72  16.27  0.55  0.82 
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/07  3.49  10.06  0.74  -0.31 
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/07  3.44  9.36  1.55  0.11 
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/07  2.29  7.99  0.98  -0.05 
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/07  3.16  9.46  0.86  -0.21 
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/07  3.61  10.01  1.54  0.11 
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/07  2.46  8.61  0.97  -0.06 
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/07  4.33  11.73  1.53  0.03 
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/07  3.61  10.02  1.54  0.11 
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/07  2.47  8.61  0.97  -0.06 
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/08/07  4.35  11.77  1.55  0.03 
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2019/06/03  3.40  8.78  0.46  0.59 
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2019/06/03  3.40  8.79  0.46  0.59 
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2019/06/03  3.88  9.30  0.34  0.92 
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2019/06/03  2.83  7.70  0.30  0.81 
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2019/06/03  4.21  17.23  0.92  -0.03 
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2019/06/03  4.23  17.29  0.92  -0.05 
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2019/06/03  4.44  17.04  0.86  0.33 
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2019/06/03  2.11  13.81  0.57  0.48 
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型非投資等級債券型  2019/06/03  5.13  21.90  0.79  -0.33 
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型非投資等級債券型  2019/06/03  5.11  21.89  0.79  -0.33 
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型非投資等級債券型  2019/06/03  5.39  21.19  0.86  0.22 
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  謝芝朕   債券型非投資等級債券型  2019/06/03  4.16  20.80  0.74  -0.20 
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  4.07  11.80  0.56  -0.57 
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  4.07  11.79  0.56  -0.57 
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  2.94  8.18  1.33  0.08 
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  2.94  8.18  1.33  0.08 
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  1.79  6.97  0.73  -0.11 
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  1.79  6.97  0.73  -0.11 
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  3.48  8.09  0.51  -0.32 
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  3.48  8.10  0.51  -0.32 
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  3.44  9.41  1.10  -0.06 
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  3.45  9.48  1.15  -0.05 
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  3.90  11.05  0.55  -0.51 
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  3.90  11.05  0.55  -0.51 
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  2.79  7.76  1.70  0.08 
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  2.79  7.76  1.70  0.08 
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  1.70  6.46  0.76  -0.05 
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  1.70  6.46  0.76  -0.05 
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  3.28  7.53  0.51  -0.32 
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  3.29  7.55  0.51  -0.32 
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  3.40  9.27  1.20  -0.10 
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/03/05  3.41  9.28  1.21  -0.10 
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/02/18  0.00  0.00  N/A  0.00 
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/02/18  2.83  7.04  1.91  0.06 
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  劉璁霖   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/02/18  1.60  5.60  0.76  -0.05 
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2018/08/21  3.66  9.32  0.49  0.60 
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2018/08/21  3.39  8.75  0.45  0.60 
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2018/08/21  3.88  9.31  0.34  0.92 
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2018/08/21  2.84  7.63  0.30  0.83 
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2018/08/21  3.39  8.77  0.46  0.59 
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2018/08/21  3.88  9.31  0.34  0.92 
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  林詩孟   債券型海外債券投資等級  2018/08/21  2.84  7.68  0.30  0.82 
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)  劉信芝   債券型海外債券投資等級  2018/08/01  1.87  3.93  0.30  0.23 
