金管會發文日期:2022/07/01 | |
發文字號 | 金管證投字第1110340597號 |
違規事實 | 金管會111年1月10日至21日對進行一般業務檢查,發現有下列缺失:投資處員工於居家辦公期間,有於台股交易期間視訊連線中斷,無法確認是否有利益衝突之情事。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2019/12/02 | |
發文字號 | 金管證投字第1080361656號 |
違規事實 | 金管會108年5月7日至5月17日對公司進行一般業務檢查,發現有下列缺失:1.海外債券投資評估作業,投資無信評海外債券之分析報告,未評估說明投資標的發行公司之償債能力、基金經理人於同一日出具同一發行公司不同債券標的之投資分析報告,有對發行公司之財業務狀況看法不同,報告內容相互予盾之情事、投資之高收益債券於投資後不久即被調降評等,未能及時瞭解發行公司財業務狀況,覈實評估發行公司信用風險等情事。2.海外債券停損控管作業,有基金損失檢討報告擬定之執行方向與實際投資決定不一致,且有同一經理人對其管理及代理之基金或全權委託帳戶,同日對同一投資標的出具之損失檢討報告與分析結論建議不同情事。3.未要求海外複委任機構定期提供證券相關商品交易目的及性質,以有效控管投資部位,對委外交易作業之管理有欠確實。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2018/12/20 | |
發文字號 | 金管證投字第1070347549號 |
違規事實 | 金管會107年6月12日至20日對公司進行目標到期債券基金專案檢查發現有下列缺失:1、基金有投資新興市場國家以外高收益債券之情事。2、基金銷售文件已載明單一債券發行人之投資限制,惟基金信託契約及公開說明書未訂有相關投資比例限制,公司亦未訂有相關控管措施,且基金持有債券超過比例限制。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條規定 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2018/11/05 | |
發文字號 | 金管證投字第10703406051號、金管證投罰字第1070340605號 |
違規事實 | 金管會107年4月25日至5月3日間對公司進行防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散作業專案檢查,發現下列缺失:1.已逾o年未更新國家風險名單,且將FATF建議之未遵循或未充分遵循國家或地區列為中度風險國家。2.未明訂一般風險客戶定期審查年限。3.辦理客戶姓名及名稱檢核作業,未規範執行檢核之比對與篩選邏輯、對既有客戶僅以英文姓名辦理O資料庫比對及未明訂負面消息名單相關作業流程。4.辦理客戶風險評估作業,未將個人客戶之任職機構、申請往來之產品或服務、開戶與建立業務關係管道等納入風險評估因素,且未明訂加強客戶審查程序(EDD),及客戶資料主檔尚無實質受益人等欄位資料。5.電腦系統產出未包含全部應檢核之增額風險客戶,及3年以上未交易之法人戶列為一般風險且未限制交易等。6.未確實執行銷售機構防制洗錢之審查作業。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條、洗錢防制法第7條第1項、第4項、第5項、金融機構防制洗錢辦法第5條第3款及第6條第1項第3款規定 |
處分內容 | 罰鍰新臺幣50萬元、糾正 |
金管會發文日期:2017/12/29 | |
發文字號 | 金管證投字第1060050676號 |
違規事實 | 金管會106年5月11日至19日對公司一般業務檢查,發現缺失情事:一、投資檢討報告擬定之決策與實際投資決定不一致,流於形式。二、辦理防制洗錢作業時,對客戶之審查有未落實及欠嚴謹情形,如:未進一步查註自由業或為以上皆不適用者之實際職業、受理無地緣關係客戶開戶未查註原因並留存紀錄、僅以公司中文名稱查詢重大負面消息、未確認法人客戶之實際受益人關聯性等。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2015/07/30 | |
發文字號 | 金管證投字第1040030204號 |
違規事實 | 金管會檢查局104年4月8日至4月17日對公司一般業務檢查發現有以下所列缺失:公司所經理基金編製之一籃子交易投資分析報告之「分析基礎及根據」欄位有空白之情事。 |
法令依據 | |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2012/10/22 | |
發文字號 | 金管證投字第10100479371號及金管證投罰字第1010047937號 |
違規事實 | 金管會檢查局101年5月14日至101年5月24日對公司進行一般業務檢查,發現有以下所列違規情事:(一)、所經理基金同時投資之標的股票及存託憑證,未合併計算投資總數額,並控管投資比率上限,違反「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項第8款規定。(二)、所經理基金買進債券之投資分析報告所載投資標的資料與實際不同,有誤植其他債券資料之情事,投資分析未臻確實(如:安泰○○基金於101年4月23日、安泰○○基金於100年6月13日及101年1月31日之交易),核已違反「證券投資信託及顧問法」第17條第1項及「證券投資信託基金管理辦法」第4條第1項規定。(三)、基金月檢討報告未將投資損失率達所訂停損標準之個股納入檢討分析,核與金管會99.11.1金管證投字第0990046469號令規定不符。(四)、出席基金持有股票之股東會,未就重要討論議案表決權辦理事前評估分析並作成紀錄,違反「證券投資信託事業管理規則」第23條第3項規定。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第17條第1項及第113條第2 款。 |
處分內容 | 糾正,違規情事(三)另處罰鍰新台幣12萬元 |
金管會發文日期:2012/06/28 | |
發文字號 | 金管證投字第10100300681號&金管證投字第10100300684號 |
違規事實 | 業務人員謝○○於擔任全權委託帳戶投資經理人期間以職務上所獲知之資訊,利用他人名義於99年6月及8月間共計買進0張○○股票,於99年10月間全數賣出,另所管理全權委託帳戶於99年9月間共計買進0張○○股票,嗣於99年10月間全數賣出,顯有利用職務上所獲知之資訊,利用他人名義買賣與所管理委託資產持有相同之有價證券且未向所屬公司申報。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第103條第1款、第104條、證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託業務管理辦法第19條第1款、第19條之1 |
處分內容 | 警告,並命令安泰投信解除業務人員謝○○職務 |
金管會發文日期:2011/12/23 | |
發文字號 | 金管證投字第1000059477號 |
違規事實 | 公司經理之「安泰○○基金」因獲無償配股而取得未上市股票卻未入帳乙案,核已違反證券投資信託基金管理辦法第72條第1項規定 |
法令依據 | |
處分內容 | 應予糾正。 |
資料來源:投信公會