首頁 基金排名 海外基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 57.7400 南非幣 2.46 8.01 19.31 16.89 6.28 0.77 0.71
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 70.6900 南非幣 2.22 7.46 18.12 13.59 6.25 0.73 0.71
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) 202.6500 澳幣 4.44 7.63 18.34 26.01 6.22 0.74 -0.03
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) 2,888.5600 美元 0.55 6.06 18.90 22.20 7.37 0.65 0.70
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 142.5500 澳幣 4.45 7.64 18.26 25.91 6.23 0.74 -0.04
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 25.3600 歐元 7.78 9.64 20.99 16.17 5.70 0.92 0.23
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 9,924.0000 美元 0.28 5.49 17.62 18.30 7.37 0.60 0.70
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,821.8677 南非幣 4.10 4.84 17.57 13.37 6.67 0.66 0.74
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 1,466.8414 南非幣 3.24 6.90 17.08 21.01 4.62 0.93 0.55
2024/11/27 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 76.6000 歐元 7.80 8.09 20.50 13.40 6.04 0.85 0.41
2024/11/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 136.9300 南非幣 3.77 6.81 16.72 13.54 5.06 0.83 0.52
2024/11/27 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6695 美元 9.20 10.34 25.02 3.62 9.33 0.67 0.92
2024/11/27 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.9546 美元 9.20 10.33 25.01 3.60 9.33 0.67 0.92
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 1,377.0843 南非幣 2.98 6.36 15.91 17.47 4.61 0.86 0.55
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,694.5064 南非幣 3.84 4.32 16.37 10.00 6.64 0.62 0.74
2024/11/26 羅素多元資產90基金B類股 304.5100 美元 2.95 6.95 19.03 9.87 6.07 0.79 0.84
2024/11/27 M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 118.0368 南非幣 2.24 5.69 14.85 15.13 5.54 0.67 0.52
2024/11/27 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 23.2700 美元 4.49 7.32 17.53 14.02 4.38 1.00 0.48
2024/11/27 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 20.7700 美元 4.49 7.31 17.53 14.16 4.38 1.00 0.48
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 27.8300 歐元 4.78 6.55 17.08 12.40 5.59 0.77 0.45
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.9000 歐元 7.14 8.16 17.78 6.78 5.17 0.86 0.18
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 2,164.2600 歐元 0.12 5.10 16.80 13.72 7.34 0.58 0.69
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 105.1500 美元 0.02 4.95 16.44 14.81 7.36 0.56 0.70
2024/11/27 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 18.7700 美元 1.96 6.29 16.15 5.57 6.20 0.65 0.72
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.6100 美元 1.98 7.14 17.38 10.42 6.38 0.69 0.73
2024/11/27 景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.6612 美元 2.21 5.86 15.54 17.13 5.94 0.66 0.64
2024/11/27 景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10.8051 美元 2.20 5.84 15.51 17.18 5.94 0.66 0.64
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.7200 美元 1.85 6.78 16.69 8.37 6.35 0.66 0.72
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9300 歐元 5.30 7.94 16.03 14.03 4.20 0.95 0.19
2024/11/27 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 52.4500 歐元 4.05 6.66 16.76 4.56 3.84 1.09 0.39
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.1800 美元 1.49 6.07 15.14 4.10 6.32 0.60 0.72
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.3200 美元 1.75 6.61 16.25 7.23 6.33 0.65 0.72
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 9.0400 美元 1.77 6.56 16.25 7.22 6.33 0.65 0.72
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.8000 美元 1.86 6.82 16.67 8.41 6.32 0.66 0.72
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 14.9500 歐元 6.25 4.91 12.32 11.40 5.16 0.59 0.19
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3300 美元 1.66 6.36 15.06 6.97 6.07 0.62 0.66
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.8700 美元 1.73 6.37 15.13 7.01 6.07 0.63 0.66
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 131.4500 美元 1.75 6.39 15.18 7.19 6.08 0.63 0.66
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 122.9100 美元 1.73 6.37 15.15 7.11 6.09 0.62 0.66
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 235.7300 美元 1.74 6.38 15.16 7.14 6.08 0.63 0.66
2024/11/27 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.4350 美元 2.11 7.76 18.98 1.38 7.34 0.65 0.86
2024/11/27 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 22.4700 澳幣 4.28 6.71 16.07 9.63 4.30 0.93 0.47
2024/11/27 M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 114.1642 南非幣 1.97 5.20 13.78 11.81 5.56 0.62 0.52
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 163.4100 歐元 6.55 5.49 13.54 15.03 5.21 0.65 0.18
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 101.1268 美元 2.51 5.63 14.10 9.81 4.66 0.75 0.56
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 142.7026 美元 2.51 5.64 14.11 9.81 4.66 0.75 0.56
2024/11/27 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 31.8600 歐元 4.15 6.48 15.73 7.85 4.33 0.91 0.47
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 125.3969 美元 3.41 3.72 14.83 4.83 6.66 0.56 0.74
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 161.6182 美元 3.42 3.74 14.86 4.86 6.66 0.56 0.74
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 231.3685 美元 3.42 3.75 14.87 4.88 6.65 0.56 0.74
2024/11/26 羅素多元資產90基金W類股 182.5800 美元 2.69 6.42 17.85 6.63 6.07 0.74 0.84
2024/11/26 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 150.9600 美元 1.11 2.98 12.01 12.20 3.75 0.79 0.38
2024/11/26 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 5,282.3900 美元 2.69 5.33 17.49 6.38 5.84 0.75 0.81
2024/11/27 貝萊德環球資產配置基金A2美元 80.8300 美元 1.85 5.07 16.34 5.95 7.22 0.57 0.88
2024/11/26 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1,168.9900 美元 1.81 4.75 14.46 3.55 5.23 0.69 0.72
2024/11/26 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 4,085.5800 美元 1.81 4.75 14.46 3.54 5.22 0.69 0.72
2024/11/26 羅素多元資產70基金B類股 260.2400 美元 1.88 5.90 15.29 5.36 5.63 0.68 0.77
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 166.9845 澳幣 3.19 3.08 13.28 -0.65 6.64 0.50 0.74
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 134.2551 美元 2.30 5.16 13.03 6.64 4.65 0.70 0.55
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 95.7740 美元 2.28 5.13 13.00 6.60 4.66 0.69 0.55
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 131.7815 澳幣 2.30 5.08 12.75 6.03 4.63 0.68 0.55
2024/11/27 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8685 美元 2.13 5.05 14.57 5.24 5.18 0.70 0.62
2024/11/27 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 18.6600 港幣 1.52 4.42 15.04 2.64 7.25 0.52 0.89
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 155.4800 美元 0.67 2.74 9.59 7.50 6.83 0.35 0.67
2024/11/27 M&G入息基金A(美元避險) 12.7436 美元 1.44 4.29 11.82 5.83 5.57 0.53 0.53
2024/11/27 M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.0750 美元 1.46 4.29 11.87 5.95 5.57 0.53 0.53
2024/11/27 M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 81.7600 美元 1.48 4.27 11.85 5.86 5.57 0.53 0.53
2024/11/27 M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 120.9426 南非幣 0.05 4.87 11.12 14.47 7.40 0.38 0.75
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 217.1530 美元 3.15 3.20 13.67 1.63 6.64 0.52 0.74
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 116.8470 美元 3.14 3.18 13.65 1.59 6.65 0.52 0.74
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 159.7300 南非幣 1.02 4.77 8.90 12.92 4.11 0.52 0.40
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) 1,557.9000 美元 -0.71 4.08 12.58 13.24 7.18 0.44 0.58
2024/11/27 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.4500 歐元 1.51 5.37 14.20 -1.02 6.14 0.58 0.71
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 8.3500 澳幣 1.53 5.98 14.70 2.11 6.14 0.60 0.70
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 23.9400 美元 -1.50 2.15 12.33 9.42 9.27 0.34 0.86
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 38.2300 美元 -1.52 2.14 12.31 9.38 9.24 0.34 0.85
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 12.7400 美元 2.41 2.41 10.49 2.25 3.78 0.68 0.32
2024/11/27 法巴多元資產精選基金C(歐元) 101.3200 歐元 6.02 6.86 15.02 -10.07 4.20 0.89 0.08
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 95.6400 美元 -1.19 3.61 11.58 10.00 7.51 0.39 0.61
2024/11/27 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 176.7100 美元 1.24 5.04 12.86 -0.11 6.07 0.53 0.67
2024/11/27 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 288.2700 美元 1.29 5.08 12.79 -0.15 6.07 0.53 0.67
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12.5700 美元 -0.55 5.10 11.83 6.35 7.25 0.41 0.68
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1500 美元 -0.63 5.07 11.74 6.32 7.30 0.40 0.68
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 213.5200 南非幣 0.15 4.59 14.67 3.98 9.86 0.38 1.06
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 8.6600 歐元 1.32 5.59 14.08 0.01 6.16 0.57 0.70
2024/11/27 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 425.7601 美元 2.93 5.74 14.07 -2.90 7.57 0.47 0.84
2024/11/27 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.2400 澳幣 1.25 5.36 13.50 -0.90 6.17 0.55 0.70
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 96.7600 美元 -1.18 3.61 11.58 10.25 7.51 0.39 0.61
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 1,397.8100 美元 -1.18 3.61 11.58 10.26 7.50 0.39 0.61
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 117.6000 歐元 1.34 5.45 13.21 0.25 6.05 0.55 0.66
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1200 澳幣 1.49 5.80 13.67 2.28 6.01 0.57 0.65
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.9100 澳幣 1.57 5.74 13.64 2.19 6.02 0.57 0.65
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8600 美元 1.41 5.83 13.99 3.84 6.09 0.58 0.66
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 138.4400 美元 1.47 5.81 13.97 3.83 6.09 0.58 0.66
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 84.7900 美元 1.48 5.82 13.97 3.84 6.08 0.58 0.66
2024/11/27 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.1600 澳幣 1.29 5.10 12.44 -0.86 5.94 0.52 0.64
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 301.8100 美元 -0.74 4.31 14.12 8.19 9.26 0.39 0.94
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 155.6808 澳幣 2.91 2.54 12.10 -3.70 6.63 0.46 0.74
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 145.8738 美元 0.72 3.77 11.25 5.06 5.25 0.53 0.60
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 76.6709 美元 0.72 3.77 11.25 5.03 5.25 0.53 0.60
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 70.1677 澳幣 0.48 3.18 9.88 0.67 5.22 0.47 0.60
2024/11/27 M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 116.8560 南非幣 -0.20 4.34 10.01 10.98 7.39 0.34 0.75
2024/11/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 11.4600 美元 3.02 5.42 13.65 3.85 5.00 0.68 0.52
2024/11/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 11.4600 澳幣 2.78 4.75 12.02 -0.52 4.94 0.60 0.51
2024/11/27 貝萊德環球資產配置基金C2美元 58.1800 美元 1.52 4.41 14.89 2.03 7.20 0.52 0.88
2024/11/27 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 22.1300 澳幣 1.65 4.29 14.54 0.41 7.10 0.52 0.87
2024/11/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 55.0300 美元 3.07 5.50 13.65 3.89 5.06 0.67 0.52
2024/11/26 羅素多元資產50基金B類股 227.1500 美元 1.12 5.11 12.70 2.81 5.34 0.59 0.71
2024/11/26 羅素多元資產50基金W類股 137.9100 美元 0.86 4.57 11.57 -0.24 5.34 0.54 0.71
2024/11/26 羅素多元資產70基金W類股 155.1500 美元 1.62 5.37 14.13 2.25 5.63 0.63 0.77
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 123.8145 澳幣 2.07 4.58 11.65 2.89 4.62 0.62 0.55
2024/11/26 歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 114.6900 歐元 0.68 2.06 10.05 4.71 3.73 0.66 0.38
2024/11/26 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金) 194.6700 歐元 0.78 2.26 10.49 5.96 3.73 0.69 0.38
2024/11/26 歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金) 184.4200 歐元 0.68 2.05 10.04 4.69 3.73 0.66 0.38
2024/11/26 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 4,013.5700 美元 0.97 4.33 11.88 1.07 4.93 0.60 0.66
2024/11/26 歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 122.6300 澳幣 -0.99 1.10 7.38 6.88 6.64 0.27 0.14
2024/11/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 19.8300 歐元 2.69 4.70 11.91 -2.03 5.00 0.59 0.52
2024/11/26 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金) 135.6600 澳幣 -0.99 1.10 7.37 6.84 6.63 0.27 0.14
2024/11/27 M&G入息基金X(美元避險後收) 10.2290 美元 1.20 3.76 10.73 2.76 5.57 0.48 0.53
2024/11/27 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 39.5100 美元 1.59 5.00 14.59 -7.71 6.78 0.54 0.76
2024/11/27 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 32.1800 美元 1.57 5.00 14.58 -7.70 6.80 0.54 0.76
2024/11/27 M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 78.3444 美元 1.22 3.75 10.77 2.74 5.57 0.48 0.52
2024/11/27 M&G收益優化基金C(美元避險) 12.2291 美元 -0.62 3.54 8.52 5.78 7.42 0.28 0.75
2024/11/27 M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 10.3169 美元 1.19 3.74 10.73 2.75 5.56 0.48 0.52
2024/11/27 M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 2.4084 英鎊 -0.52 3.55 8.55 4.95 7.00 0.30 0.70
2024/11/27 M&G入息基金A(歐元) 11.0925 歐元 1.03 3.38 9.97 -0.64 5.55 0.44 0.52
2024/11/27 M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.7401 歐元 1.03 3.38 9.97 -0.65 5.54 0.44 0.52
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 14.2200 美元 0.35 2.16 8.38 4.02 6.83 0.30 0.67
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 32.5800 美元 -0.98 3.81 12.99 5.07 9.26 0.36 0.94
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 42.6800 美元 -0.97 3.79 13.00 5.05 9.25 0.36 0.94
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 31.3700 美元 -1.21 3.34 12.02 2.36 9.26 0.33 0.94
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 35.0500 美元 -1.21 3.33 12.02 2.37 9.27 0.33 0.94
2024/11/27 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.2700 美元 -0.16 2.36 8.80 -0.36 6.01 0.36 0.62
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 39.6200 美元 0.08 4.46 14.38 2.03 9.97 0.37 1.07
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 29.6600 美元 0.71 4.18 7.58 7.89 4.12 0.44 0.40
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 28.0100 美元 0.54 3.82 6.87 5.70 4.12 0.39 0.40
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 17.1600 美元 0.55 3.82 6.87 5.67 4.15 0.39 0.40
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 17.0800 美元 0.53 3.81 6.88 5.71 4.14 0.39 0.40
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 1,349.3100 歐元 -1.41 3.10 10.55 5.56 7.48 0.35 0.60
2024/11/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 757.8900 歐元 -1.39 3.14 10.58 5.04 7.46 0.36 0.60
2024/11/27 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 8.3845 美元 2.65 5.18 12.88 -5.90 7.57 0.43 0.84
2024/11/27 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 8.6520 美元 2.66 5.18 12.89 -5.91 7.57 0.43 0.84
2024/11/27 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 24.6840 美元 2.65 5.18 12.88 -5.92 7.57 0.43 0.84
2024/11/27 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.6700 美元 0.86 3.55 9.99 -1.27 5.29 0.46 0.54
2024/11/27 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4590 美元 0.83 3.49 9.96 -1.30 5.27 0.46 0.53
2024/11/27 富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.8800 美元 0.00 2.74 9.54 1.75 5.94 0.40 0.62
2024/11/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.6000 美元 0.67 3.19 9.24 -3.34 5.18 0.44 0.53
2024/11/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7320 美元 0.65 3.13 9.19 -3.33 5.26 0.43 0.53
2024/11/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8470 美元 0.64 3.13 9.19 -3.34 5.26 0.43 0.53
2024/11/27 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 275.3600 歐元 0.86 4.18 10.99 -5.90 6.02 0.45 0.67
2024/11/27 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 161.3400 澳幣 1.08 4.50 11.38 -4.32 6.01 0.47 0.67
2024/11/27 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 158.7300 美元 0.97 4.51 11.74 -3.01 6.07 0.48 0.67
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9200 美元 -1.72 1.57 11.10 6.12 9.28 0.30 0.86
2024/11/27 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 51.9100 美元 0.39 4.03 11.21 -15.97 5.66 0.49 0.59
2024/11/27 法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 61.5800 美元 0.08 3.48 10.04 -19.67 5.67 0.44 0.60
2024/11/27 法巴多元資產精選基金C(美元) 94.7300 美元 0.37 4.03 11.21 -15.98 5.65 0.49 0.59
2024/11/27 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 145.8700 澳幣 0.83 3.95 10.31 -6.97 6.02 0.42 0.67
2024/11/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.9300 歐元 0.93 2.84 8.75 -5.77 4.11 0.51 0.42
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 66.4800 美元 -0.34 3.55 12.45 -3.02 9.97 0.32 1.07
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.8100 美元 -0.35 3.52 12.43 -3.03 9.96 0.32 1.07
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 15.4700 美元 0.36 3.36 5.96 3.06 4.15 0.33 0.40
