首頁 基金排名 海外基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/27 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 434.3355 美元 4.05 8.94 30.28 31.12 8.05 0.93 0.96
2024/11/27 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 53.6221 美元 3.84 8.50 29.24 28.01 8.05 0.90 0.96
2024/11/27 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 123.9700 南非幣 3.08 9.62 24.16 36.19 5.60 1.07 0.58
2024/11/27 法巴全球大趨勢基金C(美元) 186.2900 美元 4.27 9.17 29.41 16.75 7.13 1.02 0.75
2024/11/27 法巴全球大趨勢基金C(歐元) 229.4300 歐元 10.14 12.12 33.84 24.96 7.59 1.09 0.23
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 12.0900 美元 6.51 12.08 30.07 42.88 10.82 0.69 0.46
2024/11/27 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 20.0140 歐元 8.28 11.15 29.37 29.57 6.00 1.20 0.40
2024/11/27 先機環球股票基金L類累積股(美元) 3.1567 美元 6.98 12.68 30.85 29.79 7.99 0.95 0.89
2024/11/27 先機環球股票基金B類累積股(美元) 42.0829 美元 6.71 12.10 29.54 25.93 7.99 0.91 0.89
2024/11/27 先機環球股票基金C類累積股(美元) 39.6845 美元 6.58 11.82 28.90 24.06 7.99 0.90 0.89
2024/11/27 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 21.7659 美元 6.71 12.11 29.55 25.95 7.99 0.91 0.89
2024/11/27 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 107.4900 南非幣 3.45 9.41 26.05 30.37 6.55 0.99 0.73
2024/11/27 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 284.1400 歐元 10.67 12.79 34.48 42.25 8.27 1.02 0.52
2024/11/27 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2,631.3900 美元 4.32 9.61 30.14 36.29 8.05 0.92 0.92
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 336.1027 歐元 10.12 11.08 28.38 27.86 8.67 0.81 0.36
2024/11/26 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 64.4047 美元 5.17 10.32 28.45 33.00 7.32 0.96 0.94
2024/11/27 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 1,044.1500 南非幣 9.45 9.93 31.64 30.92 8.58 0.91 0.56
2024/11/27 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 1,022.2700 南非幣 9.23 9.60 30.75 28.49 8.58 0.88 0.57
2024/11/27 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) 3,872.5000 美元 0.31 5.08 23.32 34.61 8.31 0.70 0.95
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 385.0248 美元 4.44 8.50 24.63 21.50 7.57 0.81 0.80
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 363.5761 歐元 10.25 11.36 29.02 29.79 8.68 0.83 0.22
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 290.3121 歐元 7.16 7.16 24.43 27.15 5.79 1.05 0.14
2024/11/26 紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 2.0536 歐元 15.46 17.41 30.90 50.06 8.24 0.92 -0.02
2024/11/26 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 1.8523 美元 8.74 14.03 26.65 43.24 6.81 0.97 0.47
2024/11/27 M&G環球股息基金C(美元) 17.0041 美元 1.62 8.96 24.60 26.63 8.69 0.71 0.91
2024/11/27 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 149.1800 美元 14.85 19.79 36.79 10.68 12.28 0.73 0.92
2024/11/27 百達-Quest全球永續股票-R美元 295.6400 美元 4.78 12.78 23.83 23.94 7.62 0.78 0.82
2024/11/27 百達-Quest全球永續股票-R歐元 280.1700 歐元 10.90 15.90 28.25 32.64 7.32 0.95 0.35
2024/11/27 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 237.0200 歐元 10.83 15.83 28.18 32.59 7.29 0.96 0.35
2024/11/27 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 2,991.5800 南非幣 10.74 15.76 32.22 15.24 8.91 0.89 0.85
2024/11/27 百達-Quest全球永續股票-I美元 339.4800 美元 5.07 13.41 25.20 28.22 7.63 0.82 0.82
2024/11/27 百達-Quest全球永續股票-P美元 320.6700 美元 4.96 13.15 24.64 26.48 7.62 0.81 0.82
2024/11/27 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 17.7280 美元 2.50 8.34 25.09 21.05 7.56 0.83 0.91
2024/11/27 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 19.2700 美元 2.64 8.61 25.72 22.88 7.56 0.85 0.91
2024/11/27 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 18.6260 美元 2.50 8.33 25.09 21.04 7.56 0.83 0.91
2024/11/27 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 14.9620 南非幣 3.17 9.10 26.97 25.66 8.83 0.76 0.99
2024/11/27 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 25.4730 南非幣 3.16 9.12 26.94 25.59 8.81 0.76 0.99
2024/11/27 景順環球消費趨勢基金A股美元 76.4700 美元 17.21 20.01 32.26 -18.48 15.60 0.52 1.00
2024/11/27 摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 561.3800 美元 1.98 7.04 24.18 31.84 9.02 0.67 0.95
2024/11/27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 80.7100 美元 4.29 9.14 28.95 2.82 8.74 0.82 0.95
2024/11/27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 20.0400 美元 4.27 9.09 28.79 2.51 8.74 0.82 0.95
2024/11/27 富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 40.9200 歐元 9.53 9.53 27.08 60.41 8.28 0.81 0.38
2024/11/27 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 25.0400 歐元 5.16 9.88 23.90 31.25 4.84 1.23 0.42
2024/11/27 富達基金-世界基金(Y股累計美元) 25.3500 美元 3.64 6.83 23.42 18.07 8.21 0.72 1.00
2024/11/27 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6200 美元 2.72 6.62 20.95 33.86 5.12 1.02 0.41
2024/11/27 富達基金-世界基金(Y股歐元) 36.4900 歐元 9.42 9.72 27.67 26.17 6.86 1.00 0.49
2024/11/27 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 21.4600 歐元 6.34 5.87 27.51 17.27 8.42 0.81 0.70
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 17.9200 美元 2.22 4.49 27.53 24.91 9.92 0.69 1.12
2024/11/27 法巴全球大趨勢基金B(美元) 105.9700 美元 4.02 8.62 28.17 13.43 7.12 0.98 0.75
2024/11/27 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.7000 美元 4.19 11.03 25.80 27.84 7.21 0.89 0.79
2024/11/27 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 24.7300 歐元 7.90 9.18 28.00 17.20 7.70 0.90 0.60
2024/11/27 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 25.6000 美元 2.38 8.40 21.09 25.96 5.66 0.93 0.59
2024/11/27 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 119.7300 南非幣 2.82 9.08 22.92 32.18 5.61 1.02 0.58
2024/11/27 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 47.3400 美元 2.33 8.35 21.04 25.97 5.67 0.93 0.59
2024/11/27 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 686.6900 歐元 7.14 10.05 22.80 31.95 4.61 1.23 0.32
2024/11/27 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 15.7600 歐元 11.22 13.46 35.05 17.61 10.15 0.85 0.53
2024/11/27 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 16.6500 美元 5.05 10.48 30.18 9.68 9.88 0.76 1.03
2024/11/27 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 25.6200 澳幣 9.77 12.71 32.33 20.45 9.90 0.80 0.31
2024/11/27 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 13.2900 歐元 5.64 10.11 29.03 3.59 9.57 0.75 0.95
2024/11/27 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 16.7500 美元 5.08 10.56 30.35 10.20 9.84 0.76 1.03
2024/11/27 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 25.7700 澳幣 9.80 12.78 32.56 20.99 9.91 0.81 0.31
2024/11/27 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 16.3400 歐元 11.38 13.87 36.05 20.24 10.14 0.87 0.54
2024/11/27 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 17.2600 美元 5.18 10.85 31.16 12.15 9.84 0.78 1.03
2024/11/27 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 75.2500 美元 4.21 11.07 25.85 27.87 7.27 0.89 0.79
2024/11/27 景順環球消費趨勢基金B股美元 58.6200 美元 16.94 19.49 31.08 -20.61 15.57 0.51 1.00
2024/11/27 景順環球股票收益基金A股美元 122.2100 美元 1.76 7.31 23.07 34.24 10.08 0.58 1.04
2024/11/27 景順環球股票收益基金C股美元 148.1200 美元 1.93 7.70 23.97 37.20 10.09 0.60 1.04
2024/11/27 景順環球消費趨勢基金C股美元 86.5700 美元 17.35 20.30 32.92 -17.25 15.61 0.53 1.00
2024/11/27 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 79.1000 美元 4.31 11.28 26.35 29.39 7.27 0.90 0.79
2024/11/27 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12.4800 美元 1.68 7.27 22.99 34.16 10.03 0.58 1.04
2024/11/27 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 10.6800 澳幣 1.53 6.47 20.75 25.53 9.82 0.54 1.01
2024/11/26 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 34.3900 美元 4.28 9.45 25.65 22.69 8.17 0.78 1.10
2024/11/27 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 29.4300 美元 3.99 7.92 20.86 18.43 7.61 0.69 0.66
2024/11/27 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 31.1400 美元 4.04 8.01 21.12 19.13 7.67 0.69 0.67
2024/11/27 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 101.7000 南非幣 4.49 8.76 22.90 24.89 7.65 0.75 0.66
2024/11/27 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 23.1900 澳幣 2.15 7.69 19.36 19.10 5.57 0.87 0.58
2024/11/27 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 20.7900 美元 2.08 7.84 19.80 22.21 5.67 0.88 0.59
2024/11/27 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 26.1300 美元 1.95 6.35 23.43 9.33 9.32 0.63 1.09
2024/11/27 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 26.5900 美元 1.99 6.45 23.73 10.19 9.33 0.64 1.09
2024/11/27 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 42.6600 歐元 5.91 6.84 20.92 21.96 4.79 1.09 0.39
2024/11/27 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 23.0300 歐元 7.72 8.73 27.03 14.58 7.71 0.87 0.60
2024/11/27 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 20.4200 歐元 7.67 8.77 27.04 14.55 7.68 0.87 0.60
2024/11/27 法巴社會包容成長基金C(歐元) 173.6900 歐元 6.53 6.11 26.81 25.36 8.66 0.77 0.57
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 10.7800 美元 1.18 5.59 22.36 18.68 7.24 0.77 0.79
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 120.5600 美元 7.77 14.94 27.09 22.20 11.52 0.59 0.83
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 114.1800 歐元 14.08 18.03 31.82 30.94 11.44 0.69 0.34
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) 20.2100 美元 6.42 10.56 34.73 3.91 12.32 0.70 1.02
2024/11/27 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積) 21.2488 美元 3.64 9.88 24.22 13.58 10.74 0.57 1.18
2024/11/27 富達基金-世界基金(A股歐元) 43.3200 歐元 9.17 9.26 26.59 23.00 6.86 0.96 0.49
2024/11/27 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 11.3700 歐元 3.55 7.21 20.65 29.04 4.84 1.07 0.37
2024/11/27 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 106.3000 歐元 9.25 9.03 25.96 56.29 8.28 0.78 0.38
2024/11/27 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 19.7760 美元 2.62 9.82 24.12 24.42 6.93 0.87 0.78
2024/11/27 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 14.9050 美元 2.41 9.60 23.87 24.17 6.95 0.86 0.78
2024/11/27 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 13.9490 加幣 2.21 9.07 22.79 20.56 6.93 0.82 0.78
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 35.2500 美元 0.20 4.54 21.13 11.52 6.42 0.82 0.58
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 50.9800 美元 -1.47 5.09 22.43 14.13 8.00 0.70 0.36
2024/11/27 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 47.0300 美元 -1.47 5.10 22.46 14.16 8.01 0.70 0.79
2024/11/27 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 16.7100 澳幣 3.01 7.96 21.95 28.94 6.25 0.88 0.56
2024/11/27 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 118.7000 歐元 7.62 8.40 21.86 19.90 6.68 0.82 0.37
2024/11/27 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 30.8400 歐元 2.83 7.57 21.32 26.14 6.22 0.86 0.56
2024/11/27 富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 34.0100 歐元 3.06 8.04 22.38 29.36 6.24 0.90 0.56
2024/11/27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 51.2700 美元 1.52 4.83 24.87 7.46 10.71 0.59 1.12
2024/11/27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 69.3800 美元 4.03 8.63 27.72 -0.06 8.72 0.79 0.95
2024/11/27 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 188.8200 美元 2.29 5.51 19.43 28.87 6.16 0.79 0.68
2024/11/27 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 60.4000 美元 3.21 7.61 32.39 3.11 12.02 0.67 1.06
2024/11/27 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 32.4600 美元 3.21 7.59 32.38 3.15 12.00 0.67 1.06
2024/11/27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 28.4300 美元 2.49 5.34 22.97 23.29 7.28 0.79 0.76
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 36.3300 歐元 9.49 8.58 24.76 18.18 7.46 0.83 0.49
2024/11/27 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 3.8823 美元 2.28 8.03 25.21 11.42 9.49 0.67 1.00
2024/11/27 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 3.3038 歐元 8.39 11.01 29.49 18.57 8.67 0.84 0.61
2024/11/27 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 31.5650 美元 2.52 7.89 24.06 18.00 8.95 0.68 1.00
2024/11/27 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 13.8380 美元 2.52 7.89 24.07 18.01 8.95 0.68 1.00
2024/11/27 法盛智慧安保基金R/A USD 210.6200 美元 7.09 9.82 26.83 -1.49 12.70 0.54 1.29
2024/11/27 法盛智慧安保基金RET/A USD 95.9000 美元 6.94 9.49 26.07 -3.24 12.69 0.52 1.29
2024/11/27 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 6,683.2400 南非幣 5.59 3.60 23.16 17.72 9.30 0.63 0.93
2024/11/27 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 4,874.2500 南非幣 8.18 6.47 15.19 15.24 10.79 0.36 0.65
2024/11/27 百達-智慧城市-HR美元 314.7700 美元 9.80 14.19 28.67 5.92 8.89 0.80 0.86
2024/11/27 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 265.9600 美元 9.80 14.19 28.66 5.92 8.89 0.80 0.86
2024/11/27 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 255.1400 美元 4.04 11.97 22.95 23.08 7.51 0.77 0.82
2024/11/27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 21.8700 美元 1.53 4.79 24.76 7.21 10.72 0.58 1.12
2024/11/27 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 117.7400 歐元 14.39 18.83 34.53 1.88 12.23 0.70 0.91
2024/11/27 M&G環球股息基金A(美元) 15.9786 美元 1.36 8.40 23.36 22.86 8.68 0.68 0.91
2024/11/27 M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 13.3465 美元 1.36 8.40 23.38 22.87 8.68 0.68 0.91
2024/11/27 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 4.7719 美元 2.54 8.58 26.46 14.83 9.50 0.70 1.00
2024/11/27 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 82.3600 美元 39.29 49.26 69.57 -18.47 28.54 0.57 1.92
2024/11/27 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 36.1900 歐元 38.82 48.02 66.24 -26.07 28.55 0.55 1.91
2024/11/27 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 319.0650 美元 1.79 6.42 27.11 2.15 14.42 0.48 0.98
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 351.9179 歐元 10.49 12.02 27.92 24.68 7.70 0.90 0.12
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 235.0813 美元 3.48 6.72 26.45 10.18 11.43 0.58 0.57
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 113.2249 美元 3.23 6.19 25.22 6.94 11.42 0.56 0.57
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 255.6845 歐元 6.96 6.76 23.51 24.33 5.78 1.01 0.42
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 311.2300 歐元 10.29 11.59 26.97 21.90 7.70 0.87 0.51
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 355.1332 美元 4.31 8.22 24.02 19.69 7.57 0.79 0.80
2024/11/27 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金) 162.7700 美元 0.06 4.54 22.06 30.52 8.30 0.67 0.95
2024/11/27 百達-保安-I美元 461.0300 美元 7.47 12.51 31.01 0.71 11.35 0.68 1.15
2024/11/27 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 33.8300 歐元 9.70 9.52 27.23 21.69 8.15 0.83 0.43
2024/11/26 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 176.8400 美元 3.40 8.20 20.35 25.69 3.75 1.35 0.43
2024/11/26 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 102.8600 美元 3.39 8.22 20.37 25.72 3.76 1.35 0.43
2024/11/27 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 137.6000 南非幣 1.40 7.26 19.92 21.93 6.32 0.79 0.72
2024/11/27 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 8.6700 紐幣 2.79 7.87 22.41 17.80 6.58 0.85 0.74
2024/11/27 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.1000 美元 2.80 8.14 23.00 21.00 6.51 0.88 0.73
2024/11/27 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 22.1500 美元 2.78 8.21 22.99 20.91 6.63 0.87 0.74
2024/11/27 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 11.6012 美元 15.77 16.74 32.76 -0.33 17.73 0.47 1.10
2024/11/27 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,205.4400 美元 16.07 17.35 34.11 2.72 17.75 0.49 1.10
2024/11/27 新加坡大華全球成長基金-USD 3.5190 美元 4.48 7.32 23.43 10.24 10.73 0.55 1.27
2024/11/27 新加坡大華全球成長基金 4.7170 新幣 7.47 6.57 23.64 7.74 9.00 0.66 0.82
2024/11/27 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 18.3200 美元 10.16 13.65 19.19 31.14 7.28 0.66 0.44
2024/11/27 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7900 美元 10.02 13.50 18.96 30.67 7.24 0.66 0.45
2024/11/27 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 2,172.6600 歐元 5.61 5.28 18.49 18.05 7.04 0.66 0.60
2024/11/27 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 12.3000 歐元 2.41 7.33 20.94 12.23 6.50 0.81 0.72
2024/11/27 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 8.5600 澳幣 2.55 7.35 21.13 14.34 6.55 0.81 0.74
2024/11/27 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 97.2700 歐元 9.79 8.45 24.47 14.91 6.50 0.94 0.31
2024/11/27 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2,355.6100 美元 4.42 7.72 23.83 4.63 13.43 0.46 1.34
2024/11/27 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 35.7000 美元 3.66 6.47 22.85 13.73 8.08 0.71 0.91
2024/11/27 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 389.5500 歐元 6.66 7.49 22.52 -3.93 9.72 0.59 0.54
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 270.4934 美元 1.32 4.04 19.31 16.38 7.85 0.62 0.85
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 347.8936 美元 1.70 4.82 21.11 21.74 7.87 0.68 0.85
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,603.9861 南非幣 -1.80 3.62 12.28 26.83 11.50 0.28 0.85
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 391.4847 美元 -0.77 2.74 17.73 14.02 9.33 0.48 1.07
2024/11/27 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 474.7000 歐元 8.22 7.91 26.36 13.31 8.36 0.79 0.56
2024/11/27 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 501.4900 美元 2.45 5.06 22.18 5.85 9.83 0.57 1.07
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 309.6243 美元 1.51 4.43 20.21 19.03 7.86 0.65 0.23
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 190.4041 美元 1.51 4.43 20.21 19.03 7.86 0.65 0.23
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 262.6604 美元 4.67 9.14 23.57 16.70 7.98 0.74 0.21
2024/11/27 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 208.9210 美元 1.51 5.82 25.72 -1.17 14.40 0.46 0.98
2024/11/27 百達-水資源-R歐元 481.6200 歐元 6.07 6.74 24.44 7.14 10.38 0.59 0.70
2024/11/27 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 170.0251 美元 0.97 6.15 21.53 9.06 9.39 0.58 0.97
2024/11/27 M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 43.4319 美元 2.09 5.34 17.38 20.09 6.98 0.63 0.76
2024/11/27 M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 38.8527 美元 2.09 5.34 17.39 20.07 6.98 0.63 0.76
2024/11/27 百達-全球主題-R歐元 190.8300 歐元 4.97 3.85 23.17 5.90 9.22 0.63 0.77
2024/11/27 百達-家族企業-R歐元 136.1300 歐元 7.84 8.42 25.34 -3.67 8.85 0.72 0.68
2024/11/27 百達-保安-R美元 348.9000 美元 7.03 11.59 28.93 -4.01 11.33 0.64 1.15
2024/11/27 百達-保安-R歐元 330.6300 歐元 13.28 14.69 33.54 2.72 10.69 0.77 0.68
2024/11/27 百達-水資源-HR美元 708.8800 美元 6.34 7.47 26.19 12.91 10.37 0.63 0.70
2024/11/27 百達-精選品牌-HR美元 380.2000 美元 8.09 5.61 12.71 7.15 10.91 0.30 0.66
2024/11/27 百達-精選品牌-HI美元 492.9900 美元 8.53 6.48 14.53 12.43 10.94 0.34 0.67
2024/11/27 法盛智慧安保基金CT/A USD 89.5200 美元 6.67 8.94 24.85 -6.07 12.67 0.50 1.29
2024/11/27 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.1320 澳幣 2.00 6.86 21.80 10.30 8.93 0.62 1.00
2024/11/27 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.8490 紐幣 2.39 7.52 23.15 14.11 8.92 0.65 1.00
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 197.5400 歐元 6.84 5.41 21.29 14.96 7.04 0.76 0.56
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 184.8500 美元 0.93 2.66 17.05 7.41 9.42 0.46 1.05
2024/11/27 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 402.9500 美元 3.71 6.33 21.73 14.11 8.31 0.66 0.99
2024/11/27 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 155.9400 美元 2.02 4.95 18.22 25.10 6.16 0.74 0.68
2024/11/27 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 242.7400 美元 0.69 4.89 17.60 21.97 7.65 0.58 0.87
2024/11/27 法盛訂閱經濟基金R/A USD 150.1000 美元 10.64 16.28 25.88 0.31 11.33 0.58 0.88
2024/11/27 宏利環球基金-環球股票基金AA股 2.0313 美元 1.30 4.83 19.13 20.32 7.06 0.68 0.72
2024/11/27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 83.4600 美元 1.30 4.36 23.75 4.57 10.70 0.56 1.12
2024/11/27 富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 32.1200 美元 -0.16 7.42 20.80 25.96 10.04 0.53 0.93
2024/11/27 富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 35.4600 美元 2.19 6.04 18.83 15.09 7.30 0.65 0.87
