首頁 基金排名 海外基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/27 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 1,490.3700 美元 6.97 9.28 17.47 77.08 8.24 0.54 0.27
2024/11/27 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 1,168.7800 歐元 12.99 12.11 21.48 89.52 8.68 0.62 0.46
2024/11/27 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 268.2600 美元 6.70 8.71 16.30 71.81 8.23 0.50 0.27
2024/11/28 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 18.2238 歐元 0.63 -2.27 9.26 68.51 14.22 0.18 0.87
2024/11/29 貝萊德世界能源基金A2美元 26.2800 美元 1.98 1.55 9.18 60.15 12.56 0.19 0.78
2024/11/29 貝萊德世界能源基金A2歐元 24.9000 歐元 7.05 4.32 13.59 70.90 16.13 0.23 0.96
2024/11/29 貝萊德世界能源基金C2美元 19.5600 美元 1.66 0.93 7.83 54.26 12.52 0.16 0.78
2024/11/29 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 9.3700 澳幣 1.74 0.75 7.58 50.16 12.52 0.16 0.79
2024/11/29 貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 11.8900 港幣 1.62 0.85 7.89 55.42 12.59 0.16 0.78
2024/11/29 景順能源轉型基金C股美元 10.0700 美元 -0.79 -0.10 10.42 -11.36 13.56 0.20 -0.18
2024/11/28 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 16.6361 歐元 0.50 -2.51 8.71 66.00 14.22 0.16 0.87
2024/11/28 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 19.1842 美元 -4.61 -5.35 4.90 57.17 13.49 0.09 0.68
2024/11/28 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 17.6238 美元 -4.73 -5.59 4.38 54.83 13.48 0.08 0.68
2024/11/29 景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 4.1000 歐元 -1.44 -1.44 8.18 -19.61 13.76 0.16 -0.18
2024/11/29 景順能源轉型基金A股美元 8.9600 美元 -0.99 -0.44 9.80 -12.59 13.50 0.19 -0.18
2024/11/29 景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 3.6600 歐元 -1.61 -1.61 7.65 -20.61 13.59 0.15 -0.18
2024/11/29 景順能源轉型基金B股美元 7.2200 美元 -1.10 -0.69 9.23 -13.74 13.66 0.18 -0.18
2024/11/28 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 236.0900 歐元 14.89 3.00 5.35 -63.22 36.53 0.08 0.02
2024/11/28 法巴能源轉型股票基金C(歐元) 476.1300 歐元 14.89 3.00 5.36 -63.18 36.53 0.08 0.02
2024/11/28 法巴能源轉型股票基金RH(美元) 41.8000 美元 15.34 4.06 7.65 -60.10 36.67 0.10 0.01
2024/11/28 法巴能源轉型股票基金C(美元) 63.6900 美元 8.95 -0.05 1.26 -65.66 39.76 0.05 -0.19
2024/11/28 法巴能源轉型股票基金B(美元) 32.1500 美元 8.69 -0.53 0.25 -66.68 39.73 0.05 -0.19
2024/11/29 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2500 美元 1.32 0.89 8.54 N/A 12.30 0.18 0.75
2024/11/29 貝萊德世界能源基金B2美元 9.6800 美元 1.79 1.15 N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。