首頁 基金排名 海外基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 25.2500 美元 -1.44 6.23 27.72 14.46 9.63 0.72 0.26
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 32.6100 歐元 4.32 9.10 32.45 22.64 8.59 0.93 -0.07
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 22.0400 美元 -1.48 6.23 27.73 14.44 9.64 0.72 0.26
2024/11/27 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 208.5900 南非幣 6.53 5.33 27.45 37.10 9.12 0.75 0.53
2024/11/27 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12.4478 美元 5.86 4.30 24.52 25.68 8.94 0.69 0.53
2024/11/27 安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 1,371.4600 美元 -0.45 1.12 19.23 13.58 11.07 0.45 0.84
2024/11/27 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 155.4400 歐元 5.46 3.52 22.70 18.39 8.92 0.64 0.53
2024/11/27 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 14.0864 澳幣 5.63 3.38 22.66 19.32 9.00 0.63 0.53
2024/11/27 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 13.6600 美元 2.94 6.06 24.86 -1.37 11.30 0.56 0.84
2024/11/27 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 156.0400 南非幣 3.00 5.93 25.00 -0.76 11.43 0.55 0.85
2024/11/27 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 156.0300 南非幣 3.00 5.93 24.99 -0.76 11.42 0.55 0.85
2024/11/27 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 169.2900 南非幣 3.26 6.48 26.26 2.28 11.43 0.58 0.85
2024/11/27 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 39.0200 歐元 7.67 5.40 22.36 6.58 8.51 0.66 0.51
2024/11/27 富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 11.7300 美元 -2.82 5.39 20.07 -36.32 9.58 0.53 0.55
2024/11/27 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 27.1400 美元 1.76 2.65 18.15 -0.40 10.54 0.44 0.84
2024/11/27 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.5400 美元 -2.30 -0.44 17.33 4.98 10.47 0.42 0.74
2024/11/27 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.3200 美元 -2.26 -0.41 17.40 4.97 10.44 0.43 0.74
2024/11/27 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 191.6700 美元 -2.56 -0.66 19.67 -3.55 10.92 0.46 0.79
2024/11/27 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 60.9500 美元 -2.57 -0.65 19.65 -3.64 10.91 0.46 0.79
2024/11/27 景順開發中市場基金A-年配息股美元 61.2800 美元 1.12 2.66 15.75 5.55 11.49 0.36 0.90
2024/11/27 景順開發中市場基金C-年配息股美元 68.9800 美元 1.26 2.96 16.40 7.25 11.53 0.37 0.90
2024/11/27 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 12.2700 美元 2.42 4.96 22.33 -7.12 11.38 0.50 0.85
2024/11/27 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 13.3200 美元 2.70 5.46 23.68 -4.17 11.35 0.53 0.85
2024/11/27 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.6051 美元 -0.71 0.59 17.98 10.56 11.05 0.42 0.84
2024/11/27 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 9.5026 美元 -0.69 0.57 17.90 10.62 11.05 0.42 0.84
2024/11/27 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 20.3143 歐元 7.84 9.90 18.02 -1.35 9.65 0.48 0.38
2024/11/27 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 11.7400 澳幣 2.44 4.73 21.66 -10.38 11.38 0.49 0.85
2024/11/27 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 12.2900 美元 2.50 4.95 22.41 -7.03 11.37 0.50 0.85
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 25.0088 歐元 4.59 1.84 15.78 -1.78 8.29 0.48 0.45
2024/11/27 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 177.3000 美元 -2.78 -1.13 18.52 -6.59 10.90 0.44 0.78
2024/11/27 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.1700 澳幣 -2.60 -1.15 15.73 -1.14 10.44 0.39 0.73
2024/11/27 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 62.6500 美元 -4.96 -3.96 12.04 1.13 10.63 0.29 0.69
2024/11/27 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 50.9800 歐元 0.33 -1.89 15.03 5.18 9.16 0.42 0.37
2024/11/27 聯博-新興市場價值基金I級別美元 60.8400 美元 -5.01 -4.05 11.82 0.58 10.64 0.29 0.69
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 47.1700 美元 -0.27 2.59 12.50 -3.48 11.16 0.29 0.87
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 43.1600 美元 -0.28 2.59 12.50 -3.46 11.18 0.29 0.87
2024/11/27 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 238.3700 美元 -2.79 -1.13 18.52 -6.43 10.91 0.44 0.79
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 20.5600 歐元 1.78 3.84 16.22 7.87 5.02 0.81 0.21
2024/11/27 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 13.2600 歐元 2.39 7.79 23.14 -33.60 4.65 1.24 0.20
2024/11/27 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 16.0100 歐元 2.37 7.74 23.15 -33.62 4.71 1.22 0.21
2024/11/27 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 10.4500 美元 -2.97 4.84 19.02 -37.90 9.51 0.51 0.55
2024/11/27 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 12.6500 美元 -2.99 4.98 19.11 -37.87 9.60 0.51 0.55
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 15.2000 美元 -3.86 1.13 12.01 0.66 8.90 0.34 0.53
2024/11/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 14.5500 美元 -3.83 1.11 12.01 0.69 8.93 0.34 0.54
2024/11/27 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 20.7200 美元 1.17 1.47 15.56 -6.58 10.54 0.38 0.84
2024/11/27 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 146.2400 美元 -2.37 -0.07 11.50 0.21 10.18 0.29 0.80
2024/11/27 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 79.7700 美元 -2.37 -0.07 11.50 0.22 10.17 0.29 0.79
2024/11/27 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 26.1049 美元 -3.10 0.87 10.74 1.38 10.61 0.26 0.67
2024/11/27 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 59.3300 美元 -0.90 0.47 13.62 -9.60 11.54 0.31 0.84
2024/11/27 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 42.9700 歐元 4.63 2.65 16.67 -5.93 9.83 0.43 0.51
2024/11/27 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 56.7100 美元 -0.94 0.37 13.42 -10.07 11.54 0.30 0.84
2024/11/27 聯博-新興市場價值基金A級別美元 53.8900 美元 -5.22 -4.45 10.91 -1.82 10.64 0.26 0.69
2024/11/27 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 15.7258 美元 -2.91 1.25 11.57 3.39 10.62 0.28 0.25
2024/11/27 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 191.4200 美元 -2.06 -3.13 9.64 -3.36 12.77 0.20 1.02
2024/11/27 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 240.7500 歐元 3.45 -0.50 13.39 3.44 10.14 0.34 0.66
2024/11/27 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 170.5400 歐元 3.33 -0.75 12.83 1.90 10.13 0.33 0.66
2024/11/27 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 47.5400 歐元 4.62 3.42 16.52 3.89 10.43 0.41 0.63
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 16.3502 歐元 4.99 2.99 16.89 -4.52 9.02 0.48 0.53
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 20.4672 美元 -0.93 -0.76 11.84 -8.06 10.43 0.29 0.54
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 14.6830 歐元 4.86 2.73 16.32 -5.94 9.01 0.46 0.52
2024/11/27 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 10.8400 澳幣 2.17 4.23 20.31 -13.07 11.34 0.46 0.85
2024/11/27 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 10.8300 澳幣 2.07 4.13 20.33 -13.15 11.46 0.46 0.86
2024/11/27 摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 86.0800 歐元 4.30 7.95 15.79 -15.94 6.14 0.65 0.09
2024/11/27 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 15.7845 美元 1.67 6.72 13.42 -7.91 11.16 0.31 0.69
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 23.0589 歐元 4.45 1.58 15.20 -3.24 8.28 0.47 0.45
2024/11/27 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 13.2043 美元 1.42 6.18 12.29 -10.71 11.15 0.29 0.69
2024/11/27 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 14.1321 美元 1.42 6.18 12.30 -10.40 11.15 0.29 0.69
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 13.1649 美元 -0.54 0.36 12.95 -10.60 11.10 0.30 0.85
2024/11/27 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 10.9285 美元 1.29 5.91 11.74 -11.96 11.15 0.27 0.69
2024/11/27 摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 90.8300 美元 -1.45 4.93 11.79 -21.46 9.35 0.32 0.44
2024/11/27 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 40.3100 歐元 4.38 2.91 15.42 0.98 10.44 0.38 0.63
2024/11/27 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 49.9800 美元 -1.36 0.42 11.96 -3.03 12.30 0.26 0.94
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 18.8577 美元 -1.05 -1.01 11.29 -9.43 10.43 0.28 0.78
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 15.5310 美元 -0.67 0.11 12.36 -11.95 11.10 0.29 0.85
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 17.3320 美元 -0.54 0.36 12.92 -10.62 11.11 0.30 0.86
2024/11/27 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 163.1400 美元 -2.18 -3.38 9.09 -4.81 12.76 0.19 1.02
2024/11/27 法巴新興市場股票基金C(美元) 582.0700 美元 0.04 1.39 12.88 -9.80 11.71 0.29 0.90
2024/11/27 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2,004.0100 美元 -0.25 1.14 13.27 -6.62 11.94 0.29 0.96
2024/11/27 安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 104.6100 美元 -0.47 1.45 12.61 -12.90 11.74 0.28 0.94
2024/11/27 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.5500 美元 -1.15 -0.00 12.50 -12.24 11.54 0.28 0.84
2024/11/27 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 45.4200 美元 -1.13 -0.02 12.51 -12.20 11.56 0.28 0.84
2024/11/27 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 12.4260 美元 -4.99 -4.50 2.43 8.39 11.54 0.05 0.87
2024/11/27 iShares MSCI新興市場EEM.US 43.1900 美元 -0.78 1.09 12.52 -4.72 11.90 0.27 0.96
2024/11/27 富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 19.5200 美元 -2.69 -3.37 11.93 -21.92 11.00 0.28 0.83
2024/11/27 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 17.0530 美元 -1.77 0.42 13.48 -12.08 13.23 0.27 0.92
2024/11/27 富達基金-新興市場基金(A股美元) 29.1400 美元 -2.70 -3.37 11.94 -21.92 11.02 0.28 0.83
2024/11/27 富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 15.5300 美元 -2.51 -2.94 12.86 -19.91 10.96 0.30 0.83
2024/11/27 富達基金-新興市場基金(A股歐元) 15.9400 歐元 2.71 -0.70 15.79 -16.54 8.28 0.48 0.49
2024/11/27 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 115.8300 歐元 4.97 3.69 10.37 -11.99 9.26 0.28 0.57
2024/11/27 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 12.9087 美元 0.30 1.78 8.90 3.01 11.71 0.20 0.84
2024/11/27 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 21.3928 美元 -0.90 -1.23 9.20 -14.65 11.24 0.21 0.85
2024/11/27 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 487.5422 美元 -0.70 -0.83 10.08 -12.59 11.25 0.23 0.85
2024/11/27 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 179.6100 美元 -0.50 0.64 12.15 -9.39 11.93 0.27 0.96
2024/11/27 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.6100 澳幣 -1.53 -0.58 11.23 -16.05 11.51 0.25 0.83
2024/11/27 法巴新興市場股票基金B(美元) 71.7100 美元 -0.21 0.90 11.78 -12.53 11.70 0.26 0.90
2024/11/27 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 102.2000 歐元 4.75 3.24 9.41 -14.26 9.25 0.26 0.57
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 201.3472 歐元 10.58 6.81 15.96 -17.63 12.94 0.32 0.66
2024/11/27 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 118.2830 美元 -0.41 -1.14 9.08 -11.39 11.99 0.20 0.95
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 218.2843 歐元 10.72 7.08 16.54 -16.38 12.94 0.33 0.66
2024/11/27 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 33.6700 英鎊 3.12 0.81 11.12 -0.39 10.16 0.28 0.60
2024/11/27 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 42.4500 美元 -1.60 -0.07 10.90 -5.77 12.30 0.23 0.94
2024/11/27 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 19.3100 美元 -0.52 2.93 7.10 -6.89 10.58 0.17 0.76
2024/11/27 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 17.2100 美元 -2.82 -2.71 5.65 -8.51 11.15 0.13 0.85
2024/11/27 貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.9200 美元 -2.82 -2.73 5.64 -8.45 11.13 0.13 0.85
2024/11/27 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 292.6700 美元 -3.16 -2.96 8.01 -17.15 10.82 0.19 0.83
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 141.9104 澳幣 -0.92 -0.54 10.84 -16.55 11.08 0.25 0.85
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 230.8697 美元 4.88 4.35 12.58 -21.72 14.01 0.24 0.99
2024/11/27 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.1700 美元 -1.47 -0.56 11.30 -14.84 11.49 0.26 0.84
2024/11/27 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 18.5500 澳幣 -1.59 -0.86 10.42 -18.17 11.45 0.24 0.83
2024/11/27 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 69.9610 美元 -1.47 0.10 7.78 -19.58 11.05 0.18 0.87
2024/11/27 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 122.3800 美元 -0.84 0.98 6.43 -17.88 11.81 0.14 0.89
2024/11/27 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 16.2950 美元 -0.64 1.89 7.40 -22.52 12.67 0.15 0.96
2024/11/27 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 39.6100 美元 -1.86 -2.06 6.28 -22.19 11.46 0.14 0.90
2024/11/27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 34.5000 美元 -2.43 -2.46 1.41 -23.93 11.27 0.02 0.89
2024/11/27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 25.0000 美元 -2.69 -2.95 0.36 -26.32 11.22 -0.01 0.89
2024/11/27 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 11.4200 美元 -2.39 -2.48 1.33 -24.07 11.22 0.02 0.89
2024/11/27 資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 107.9700 美元 -1.06 0.53 5.50 -20.01 11.80 0.12 0.89
2024/11/27 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 29.7800 美元 -1.88 -2.04 6.28 -22.18 11.44 0.14 0.89
2024/11/26 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 143.6400 美元 -2.38 -5.45 5.03 -19.75 12.25 0.10 1.10
2024/11/27 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 212.9702 美元 4.75 4.09 12.02 -22.89 14.00 0.23 0.99
2024/11/27 貝萊德新興市場基金A2美元 36.9300 美元 -3.93 -4.87 2.44 -23.48 11.39 0.05 0.88
2024/11/27 貝萊德新興市場基金C2美元 26.9700 美元 -4.23 -5.47 1.16 -26.31 11.38 0.01 0.88
2024/11/27 貝萊德新興市場基金A2歐元 35.0000 歐元 1.69 -2.13 6.12 -18.09 8.13 0.18 0.54
2024/11/27 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 76.3200 美元 -6.17 -3.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 70.9300 歐元 -6.62 -3.02 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 52.6300 歐元 -6.92 -3.57 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 92.0200 美元 -13.17 -13.21 -4.62 N/A 26.66 -0.03 0.96
2024/11/27 安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 94.1400 美元 -0.71 0.93 11.43 N/A 11.73 0.25 0.94
2024/11/27 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 15.0260 美元 -4.77 -4.06 3.36 N/A 11.55 0.07 0.87
2024/02/15 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 17.4940 美元 2.36 -0.79 0.03 -34.76 14.08 -0.00 1.08
2024/02/15 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 19.6590 美元 0.68 -1.76 -3.79 -33.26 16.24 -0.07 1.29
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。