首頁 基金排名 國內基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/29 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 30.91 台幣 1.81 2.18 32.26 71.72 13.68 0.59 0.82
2024/11/29 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 23.73 台幣 1.78 2.19 32.21 71.71 13.71 0.59 0.82
2024/11/29 富邦富邦基金 29.25 台幣 0.10 5.71 43.57 54.66 18.68 0.57 1.07
2024/11/29 國泰國泰基金 71.18 台幣 1.63 2.98 34.66 39.13 17.38 0.50 0.83
2024/11/29 國泰國泰基金-I類型 71.18 台幣 1.63 2.98 34.66 39.13 17.38 0.50 0.83
2024/11/29 富邦精準基金 152.06 台幣 3.36 10.42 34.51 51.80 16.81 0.52 0.89
2024/11/29 日盛台灣永續成長股息基金 19.06 台幣 -2.80 0.85 28.01 61.80 15.75 0.46 0.68
2024/11/29 日盛MIT主流基金 54.57 台幣 -3.54 1.22 27.71 65.61 18.18 0.40 0.80
2024/11/29 富邦台灣心基金 69.97 台幣 3.75 3.32 35.79 32.42 16.81 0.53 0.82
2024/11/29 國泰小龍基金-R類型(台幣) 40.97 台幣 1.81 3.28 34.90 32.50 17.38 0.51 0.83
2024/11/29 台新主流基金 60.65 台幣 0.73 7.69 34.84 39.65 18.42 0.48 0.55
2024/11/29 國泰小龍基金(台幣) 40.66 台幣 1.75 3.15 34.64 31.63 17.38 0.50 0.83
2024/11/29 凱基台灣精五門基金 58.07 台幣 3.55 9.30 33.96 42.36 10.87 0.77 0.56
2024/11/29 富邦高成長基金 73.31 台幣 2.82 1.51 31.43 31.50 17.41 0.46 0.84
2024/11/29 安聯台灣智慧基金 134.43 台幣 -0.55 3.15 30.20 40.54 18.56 0.42 0.95
2024/11/29 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 68.41 台幣 0.12 6.74 29.64 30.58 15.03 0.50 0.97
2024/11/29 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 25.41 台幣 -0.22 -3.47 28.70 112.43 19.19 0.39 0.90
2024/11/29 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 30.15 台幣 -0.23 -3.46 28.68 112.62 19.16 0.39 0.90
2024/11/29 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 20.70 台幣 -0.23 -3.45 28.68 112.41 19.14 0.39 0.90
2024/11/29 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 24.23 台幣 -0.25 -3.47 28.61 112.73 19.11 0.39 0.90
2024/11/29 統一統信基金 94.57 台幣 -1.34 -1.88 27.47 42.58 19.50 0.37 0.86
2024/11/29 日盛上選基金-A類型 105.84 台幣 -3.53 1.01 23.49 44.41 18.03 0.35 0.76
2024/11/29 日盛上選基金-N類型 105.85 台幣 -3.53 1.01 23.48 44.41 18.03 0.35 0.76
2024/11/29 復華復華基金 42.97 台幣 -2.16 -0.12 35.72 15.36 13.39 0.66 0.58
2024/11/29 復華全方位基金 69.36 台幣 -2.64 -0.10 33.08 17.68 13.50 0.61 0.46
2024/11/29 國泰小龍基金-I類型(美元) 1.25 美元 0.08 2.60 29.56 12.64 19.87 0.39 0.88
2024/11/29 復華高成長基金 156.84 台幣 -5.71 -1.20 29.37 25.39 16.99 0.44 0.73
2024/11/29 富邦長紅基金 182.21 台幣 -1.36 5.81 29.37 26.88 15.72 0.48 0.84
2024/11/29 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 30.68 台幣 0.00 4.64 29.02 29.02 18.07 0.42 0.85
2024/11/29 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 98.87 台幣 -0.27 4.08 27.71 25.22 18.06 0.40 0.85
2024/11/29 摩根台灣金磚基金-累積型 46.43 台幣 -0.21 -0.47 27.70 21.26 15.60 0.46 0.90
2024/11/29 統一大滿貫基金 86.73 台幣 -2.92 -0.71 27.51 39.19 18.38 0.39 0.76
2024/11/29 統一龍馬基金 187.52 台幣 -0.63 -2.11 26.60 29.88 18.42 0.38 0.99
2024/11/29 貝萊德寶利基金 66.58 台幣 -0.18 2.87 24.47 38.97 13.34 0.47 0.91
2024/11/29 野村台灣運籌基金 127.72 台幣 3.58 3.22 24.35 50.17 17.97 0.36 0.57
2024/11/29 野村鴻運基金 78.42 台幣 3.50 3.10 23.87 54.61 18.12 0.35 0.58
2024/11/29 富邦台灣高股息基金B配息 14.63 台幣 1.01 3.54 23.45 21.86 12.47 0.48 0.64
2024/11/29 富邦台灣高股息基金A不配息 18.34 台幣 1.05 3.50 23.42 21.86 12.48 0.48 0.64
2024/11/29 統一台灣動力基金 66.15 台幣 -6.86 -5.69 22.89 52.74 21.69 0.29 1.06
2024/11/29 野村優質基金-累積S類型(台幣) 41.50 台幣 0.10 -1.17 22.13 38.61 17.66 0.33 0.68
2024/11/29 野村成長基金 121.88 台幣 3.74 1.38 21.83 48.94 17.46 0.33 0.65
2024/11/29 野村積極成長基金 51.43 台幣 3.67 1.40 21.81 48.99 17.46 0.33 0.65
2024/11/29 宏利臺灣股息收益基金A類 68.06 台幣 1.57 0.22 19.70 62.67 13.38 0.38 0.93
2024/11/29 合庫台灣高科技基金 21.12 台幣 -0.47 5.34 26.24 27.85 11.63 0.57 0.50
2024/11/29 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 13.45 台幣 0.67 1.89 25.23 29.83 17.70 0.37 0.98
2024/11/29 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 90.91 台幣 0.53 1.56 24.52 27.45 17.71 0.37 0.98
2024/11/29 富蘭克林華美第一富基金 108.85 台幣 1.91 -0.90 22.86 36.99 14.00 0.42 0.97
2024/11/29 摩根台灣增長基金 96.76 台幣 -1.03 2.76 22.33 26.25 12.72 0.45 1.00
2024/11/29 統一經建基金 129.92 台幣 -3.68 -8.07 21.60 29.38 19.19 0.30 0.97
2024/11/29 野村優質基金 146.51 台幣 -0.02 -1.41 21.53 36.53 17.63 0.33 0.67
2024/11/29 第一金創新趨勢基金 50.28 台幣 -2.50 -0.32 21.24 29.29 13.35 0.41 0.93
2024/11/29 聯博大利基金 87.61 台幣 -0.94 1.75 21.03 31.13 13.75 0.40 1.05
2024/11/29 統一黑馬基金 220.37 台幣 -3.21 -2.04 19.35 43.53 16.91 0.31 0.75
2024/11/29 日盛精選五虎基金 96.49 台幣 -1.54 -2.08 19.06 32.11 14.21 0.35 0.97
2024/11/29 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 49.25 台幣 -1.48 -8.69 18.76 39.68 16.80 0.30 1.09
2024/11/29 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 18.08 台幣 -1.85 -3.32 16.80 19.74 13.10 0.34 0.93
2024/11/29 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 18.00 台幣 -1.91 -3.43 16.50 19.21 13.06 0.33 0.93
2024/11/29 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11.52 台幣 -1.84 -3.45 16.45 19.34 13.12 0.33 0.94
2024/11/29 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 25.74 台幣 -1.61 1.74 23.04 18.78 11.11 0.53 0.79
2024/11/29 匯豐台灣精典基金 55.45 台幣 -0.45 -3.80 21.79 30.19 19.59 0.30 1.11
2024/11/29 匯豐龍鳳基金R類型 122.05 台幣 2.60 -1.20 19.57 30.56 16.80 0.31 1.03
2024/11/29 群益馬拉松基金 209.06 台幣 -1.51 0.09 19.24 12.57 12.88 0.39 0.75
2024/11/29 群益馬拉松基金N類型 209.04 台幣 -1.51 0.09 19.24 12.56 12.88 0.39 0.75
2024/11/29 柏瑞巨人基金 25.12 台幣 0.56 -2.71 19.11 31.59 15.76 0.32 1.12
2024/11/29 匯豐龍鳳基金 120.50 台幣 2.49 -1.40 19.09 29.00 16.80 0.30 1.03
2024/11/29 PGIM保德信高成長基金 216.82 台幣 0.12 0.21 18.54 12.48 17.00 0.29 0.96
2024/11/29 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 15.73 台幣 1.03 -3.37 16.95 30.84 14.11 0.32 1.05
2024/11/29 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 20.44 台幣 1.04 -3.40 16.93 30.77 14.16 0.32 1.06
2024/11/29 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 20.44 台幣 1.04 -3.40 16.93 30.77 14.16 0.32 1.06
2024/11/29 宏利台灣動力基金I類 85.19 台幣 1.89 -0.63 16.86 31.24 16.21 0.28 0.78
2024/11/29 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 12.06 台幣 -1.84 -3.38 16.78 0.28 13.19 0.33 0.94
2024/11/29 瀚亞外銷基金 99.53 台幣 -1.18 -1.58 16.10 20.38 17.30 0.25 0.79
2024/11/29 景順主流基金 40.89 台幣 -6.62 -0.12 15.93 23.95 14.71 0.29 0.85
2024/11/29 宏利台灣動力基金A類 81.49 台幣 1.65 -1.12 15.70 27.37 16.19 0.26 0.78
2024/11/29 群益長安基金 73.09 台幣 0.86 0.62 14.71 21.59 11.31 0.34 0.56
2024/11/29 日盛首選基金 38.55 台幣 -4.67 -5.24 13.72 26.23 17.14 0.22 0.79
2024/11/29 元大經貿基金 63.36 台幣 1.28 2.69 18.28 -6.70 17.55 0.28 0.83
2024/11/29 街口台灣基金 55.06 台幣 1.59 -1.33 18.03 33.19 21.03 0.24 0.78
2024/11/29 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 11.55 台幣 -0.43 -1.11 17.02 19.94 11.23 0.39 0.66
2024/11/29 新光台灣富貴基金 67.71 台幣 -2.04 -4.88 16.74 13.17 18.19 0.25 0.55
2024/11/29 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 16.92 台幣 -0.59 -1.40 16.37 17.83 11.30 0.37 0.66
2024/11/29 永豐永豐基金-R類型 61.53 台幣 -0.39 3.07 14.88 15.70 10.39 0.37 0.37
2024/11/29 元大多福基金 107.95 台幣 -0.46 1.53 14.88 15.90 18.74 0.22 0.87
2024/11/29 元大新主流基金 56.65 台幣 -4.26 -4.37 14.17 15.26 18.05 0.22 0.84
2024/11/29 永豐永豐基金-A類型 60.24 台幣 -0.54 2.73 14.13 13.45 10.39 0.35 0.37
2024/11/29 永豐永豐基金-I類型 60.24 台幣 -0.54 2.73 14.13 13.45 10.39 0.35 0.37
2024/11/29 新光大三通基金 58.68 台幣 -1.69 -6.56 13.85 19.27 19.66 0.20 0.80
2024/11/29 統一全天候基金 297.89 台幣 -6.03 -7.77 13.41 29.15 18.89 0.20 0.76
2024/11/29 景順潛力基金 59.08 台幣 -5.80 -1.04 12.68 22.88 14.23 0.24 0.89
2024/11/29 元大多多基金 38.77 台幣 0.70 4.76 15.59 8.54 16.92 0.25 0.71
2024/11/29 群益葛萊美基金 52.53 台幣 -3.19 -5.11 14.49 5.93 16.23 0.24 1.02
2024/11/29 元大二○○一基金 151.38 台幣 -2.14 -0.15 14.14 12.84 17.46 0.22 0.81
2024/11/29 元大卓越基金 71.05 台幣 -0.50 0.87 13.86 -1.59 14.32 0.26 0.66
2024/11/29 復華台灣好收益基金 10.98 台幣 0.37 -1.71 13.44 -2.98 14.53 0.25 0.82
2024/11/29 日盛日盛基金 14.45 台幣 -2.03 -6.17 11.45 13.18 19.63 0.17 1.03
2024/11/29 凱基開創基金 69.33 台幣 -0.56 -2.78 6.58 23.21 12.40 0.14 0.85
2024/11/29 瀚亞菁華基金 54.39 台幣 -5.28 -8.16 -0.84 12.17 19.42 -0.00 0.84
2024/11/29 兆豐第一基金 28.89 台幣 -0.96 -5.87 9.97 -0.34 18.35 0.16 0.89
2024/11/29 華南永昌永昌基金 46.95 台幣 -4.79 -4.63 5.81 7.63 12.90 0.12 0.70
2024/11/29 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 10.34 台幣 -5.14 -0.86 4.76 3.82 7.86 0.14 0.42
2024/11/29 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 10.34 台幣 -5.14 -0.86 4.76 3.82 7.86 0.14 0.41
2024/11/29 兆豐豐台灣基金 72.46 台幣 -5.21 -5.58 2.68 14.34 15.49 0.05 0.65
2024/11/29 匯豐成功基金 52.77 台幣 -3.21 -5.16 2.39 -1.70 11.94 0.04 0.53
2024/11/29 群益奧斯卡基金 60.54 台幣 -2.48 -7.52 2.14 -8.05 15.34 0.04 0.75
2024/11/29 兆豐國民基金 44.49 台幣 -0.80 2.44 0.26 17.12 12.84 -0.00 0.57
2024/11/29 摩根台灣金磚基金-機構法人型 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 -73.88 0.00 N/A 0.00
2024/11/29 摩根台灣金磚基金-數位型 14.89 台幣 0.00 0.00 28.92 N/A 15.63 0.47 0.89
2024/11/29 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 12.89 台幣 -2.86 -3.01 24.54 N/A 15.64 0.41 0.84
2024/11/29 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 12.21 台幣 -2.90 -3.12 24.47 N/A 15.67 0.41 0.84
2024/11/29 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 19.08 台幣 3.25 7.37 17.85 N/A 12.11 0.38 0.47
2024/11/29 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 16.59 台幣 3.26 7.42 17.81 N/A 12.14 0.38 0.46
2024/11/29 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 19.06 台幣 3.25 7.44 17.80 N/A 12.09 0.38 0.46
2024/11/29 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 16.52 台幣 3.25 7.40 17.74 N/A 12.15 0.38 0.46
2024/11/29 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 12.83 台幣 0.07 0.60 16.91 N/A 8.92 0.48 0.55
2024/11/29 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 14.12 台幣 0.07 0.64 16.89 N/A 8.93 0.48 0.55
2024/11/29 匯豐龍鳳基金I類型 113.68 台幣 0.00 0.00 12.33 N/A 6.97 0.44 0.13
2024/11/29 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.79 台幣 -4.68 -3.52 10.77 N/A 14.35 0.20 0.80
2024/11/29 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.83 台幣 -4.66 -3.50 10.76 N/A 14.31 0.20 0.80
2024/11/29 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 14.63 台幣 -4.69 -3.56 10.75 N/A 14.39 0.20 0.80
2024/11/29 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 14.63 台幣 -4.69 -3.50 10.75 N/A 14.39 0.20 0.80
2024/11/29 華南永昌未來科技基金 10.32 台幣 -6.01 -5.41 3.20 N/A 13.30 0.06 0.76
2024/11/29 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 18.00 台幣 -1.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/29 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/29 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/27 群益馬拉松基金I類型 112.12 台幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/29 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.32 台幣 -1.62 1.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞巨人基金I不配息(台幣)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/29 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。