首頁 基金排名 國內基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/27 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 24.82 台幣 26.18 22.03 44.72 30.15 17.04 0.64 0.64
2024/11/27 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 24.83 台幣 26.17 22.01 44.70 30.14 17.04 0.64 0.63
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 15.35 台幣 7.27 11.72 44.67 32.44 13.23 0.81 0.48
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 15.35 台幣 7.27 11.72 44.67 32.44 13.23 0.81 0.48
2024/11/27 第一金全球大趨勢基金(台幣) 50.35 台幣 8.61 11.89 37.95 43.94 10.01 0.92 0.69
2024/11/27 景順全球科技基金-年配型(台幣) 59.93 台幣 7.04 8.83 36.51 49.12 11.60 0.77 0.54
2024/11/27 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 25.80 台幣 4.67 7.86 35.93 22.39 10.80 0.81 0.65
2024/11/28 統一全球新科技基金(台幣) 45.88 台幣 9.32 -1.29 51.92 25.15 19.47 0.64 0.75
2024/11/27 復華全球物聯網科技基金(台幣) 32.18 台幣 10.13 10.43 50.37 14.07 14.88 0.80 0.91
2024/11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 25.03 台幣 23.97 26.61 49.43 26.48 13.65 0.86 0.45
2024/11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 25.04 台幣 23.96 26.59 49.40 26.46 13.70 0.85 0.46
2024/11/28 統一全球新科技基金(人民幣) 50.89 人民幣 9.28 -2.28 49.06 21.54 20.31 0.59 1.04
2024/11/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 14.37 台幣 7.08 11.66 43.41 4.59 12.36 0.84 0.61
2024/11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 30.61 台幣 7.07 11.59 43.31 4.61 12.28 0.85 0.60
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 15.00 人民幣 7.14 10.54 42.18 28.31 14.58 0.70 0.74
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 15.00 人民幣 7.14 10.54 42.18 28.31 14.55 0.70 0.75
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 13.53 美元 5.29 10.81 40.50 13.32 13.81 0.71 0.95
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 13.53 美元 5.29 10.81 40.50 13.32 13.83 0.71 0.95
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 17.34 台幣 9.19 8.04 40.06 16.38 15.76 0.63 0.96
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 17.34 台幣 9.19 8.10 40.06 16.38 15.76 0.63 0.96
2024/11/27 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 13.91 台幣 4.67 0.22 38.96 27.38 13.80 0.69 0.58
2024/11/27 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 19.57 台幣 7.17 7.23 38.30 21.10 12.86 0.73 0.10
2024/11/27 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 19.57 台幣 7.17 7.23 38.30 21.10 12.86 0.73 0.10
2024/11/27 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 16.37 台幣 7.20 6.37 37.79 38.73 9.47 0.97 0.63
2024/11/27 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 18.17 台幣 6.99 5.92 36.69 35.26 9.46 0.94 0.63
2024/11/27 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 30.58 台幣 6.96 5.92 36.64 35.31 9.43 0.94 0.62
2024/11/27 野村環球基金-累積S類型(台幣) 21.24 台幣 7.44 10.68 34.09 35.81 7.63 1.09 0.43
2024/11/27 野村環球基金(台幣) 34.51 台幣 7.34 10.47 33.55 34.18 7.59 1.08 0.42
2024/11/27 凱基雲端趨勢基金(台幣) 52.33 台幣 4.79 4.79 33.46 39.58 13.26 0.63 0.57
2024/11/27 第一金全球eSports電競基金(台幣) 16.41 台幣 10.06 11.33 32.45 40.26 13.51 0.60 0.72
2024/11/27 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 16.41 台幣 10.06 11.25 32.34 40.14 13.53 0.60 0.72
2024/11/27 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 14.12 台幣 7.29 8.95 29.19 41.20 9.50 0.76 0.41
2024/11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 12.70 台幣 7.17 8.73 28.41 24.39 9.49 0.75 0.41
2024/11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 12.69 台幣 7.09 8.65 28.31 24.29 9.53 0.74 0.40
2024/11/27 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 14.99 台幣 2.74 4.31 27.68 48.27 9.19 0.75 0.54
2024/11/27 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.96 台幣 2.70 4.32 27.67 48.12 9.25 0.75 0.54
2024/11/28 統一全球新科技基金(美元) 45.40 美元 7.38 -2.37 46.97 7.10 19.93 0.58 1.27
2024/11/27 復華全球物聯網科技基金(美元) 31.75 美元 8.10 9.48 45.91 -2.40 16.18 0.69 1.38
2024/11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 24.68 美元 21.68 25.55 45.02 8.15 13.99 0.77 0.92
2024/11/27 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 24.71 美元 21.68 25.55 45.01 8.23 13.99 0.77 0.92
2024/11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 28.33 人民幣 6.95 10.41 40.81 1.40 13.90 0.71 0.86
2024/11/27 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 23.57 美元 23.86 21.02 40.42 11.35 17.39 0.57 0.81
2024/11/27 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 23.58 美元 23.86 21.01 40.41 11.33 17.39 0.57 0.81
2024/11/27 復華全球消費基金(台幣) 20.27 台幣 9.10 16.49 39.22 15.37 13.13 0.73 1.20
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 18.30 南非幣 7.90 8.09 38.74 5.54 17.19 0.56 1.41
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 18.30 南非幣 7.90 8.09 38.64 5.54 17.12 0.56 1.40
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 16.21 南非幣 7.99 9.38 36.91 26.44 16.07 0.57 0.53
2024/11/27 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 16.22 南非幣 7.99 9.37 36.88 26.52 16.03 0.57 0.52
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 16.57 美元 7.11 7.11 35.93 -0.48 17.05 0.53 1.42
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 16.57 美元 7.11 7.11 35.93 -0.48 17.05 0.53 1.42
2024/11/27 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 18.14 美元 5.41 6.81 35.69 4.19 13.47 0.66 0.32
2024/11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 23.49 台幣 27.11 24.09 35.16 20.52 20.03 0.45 1.05
2024/11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 23.44 台幣 27.12 24.02 35.10 20.51 20.06 0.45 1.05
2024/11/27 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 13.59 美元 2.80 -0.59 34.82 9.07 14.26 0.61 1.03
2024/11/27 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 27.57 台幣 5.27 5.59 33.19 26.01 11.99 0.69 0.55
2024/11/27 復華全球大趨勢基金(台幣) 39.66 台幣 5.70 7.36 31.85 9.86 8.87 0.88 0.53
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 11.46 台幣 6.21 4.75 31.72 14.60 12.71 0.62 0.84
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 11.46 台幣 6.21 4.75 31.72 14.60 12.71 0.62 0.84
2024/11/27 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 11.63 美元 2.74 6.89 31.71 4.68 11.83 0.67 1.11
2024/11/27 野村環球基金(美元) 23.44 美元 5.44 9.58 29.79 15.30 8.19 0.90 0.87
2024/11/27 凱基雲端趨勢基金(美元) 48.01 美元 2.83 3.89 29.50 19.40 13.91 0.54 1.03
2024/11/27 PGIM保德信全球消費商機基金 33.04 台幣 9.01 12.42 29.37 23.05 7.36 0.98 0.28
2024/11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.08 台幣 3.89 7.24 29.22 16.24 7.93 0.91 0.36
2024/11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 13.51 台幣 3.84 7.14 29.16 16.27 7.88 0.91 0.36
2024/11/27 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 18.30 台幣 7.39 2.87 28.51 32.80 13.20 0.55 0.66
2024/11/27 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 14.78 美元 8.00 10.34 28.47 19.94 13.89 0.52 1.17
2024/11/27 第一金全球eSports電競基金(美元) 14.78 美元 8.00 10.34 28.46 19.93 13.89 0.52 1.17
2024/11/27 國泰全球基礎建設基金(台幣) 17.20 台幣 8.38 14.74 27.88 32.72 5.84 1.18 0.33
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 14.04 台幣 5.64 7.01 25.25 37.24 6.20 1.01 0.46
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 14.03 台幣 5.65 6.94 25.16 37.15 6.20 1.01 0.45
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 13.16 台幣 5.64 6.94 25.13 37.17 6.26 1.00 0.45
2024/11/27 復華華人世紀基金 27.20 台幣 10.34 9.06 44.83 -17.40 15.73 0.69 0.37
2024/11/27 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 25.05 美元 5.12 10.69 39.09 -10.47 13.40 0.71 1.06
2024/11/27 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 12.78 美元 5.10 10.65 39.06 -10.44 13.42 0.71 1.06
2024/11/27 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 18.04 美元 5.18 6.28 34.11 3.59 13.42 0.63 0.31
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 14.53 澳幣 6.68 6.21 33.43 -8.33 17.13 0.49 1.41
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 14.53 澳幣 6.68 6.21 33.43 -8.33 17.16 0.49 1.42
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 10.37 南非幣 4.85 4.96 30.77 3.70 14.49 0.54 1.28
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 10.37 南非幣 4.85 4.96 30.77 3.70 14.49 0.54 1.28
2024/11/27 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 13.22 人民幣 4.87 4.09 30.35 14.53 10.41 0.72 1.04
2024/11/27 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 17.64 人民幣 4.94 4.01 30.28 14.47 10.62 0.71 1.07
2024/11/27 新光全球AI新創產業基金(台幣) 19.66 台幣 6.73 2.29 30.20 10.45 12.98 0.58 0.13
2024/11/27 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 18.66 台幣 5.25 3.21 29.31 7.30 16.98 0.44 1.25
2024/11/27 日盛全球智能車基金(台幣) 18.69 台幣 5.24 3.20 29.25 7.23 16.92 0.44 1.24
2024/11/27 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 28.02 美元 3.32 4.59 29.24 8.10 12.37 0.59 1.01
2024/11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 17.56 台幣 5.72 7.20 29.21 7.66 11.54 0.63 0.20
2024/11/28 兆豐全球基金 49.60 台幣 13.55 7.50 29.13 15.19 13.43 0.55 0.45
2024/11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 10.21 台幣 5.69 7.14 29.08 7.59 11.46 0.64 0.19
2024/11/27 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 19.68 人民幣 6.49 1.44 27.96 7.13 14.57 0.49 0.30
2024/11/27 野村環球基金(人民幣) 29.53 人民幣 4.72 7.93 26.58 12.54 8.19 0.81 0.84
2024/11/27 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 42.28 台幣 4.89 8.55 26.40 20.15 11.17 0.60 0.79
2024/11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 12.22 人民幣 6.91 7.48 26.11 20.51 11.32 0.58 0.66
2024/11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 12.22 人民幣 6.91 7.48 26.11 20.51 11.35 0.58 0.66
2024/11/27 PGIM保德信全球基礎建設基金 19.57 台幣 7.59 10.25 26.01 39.69 9.28 0.70 0.62
2024/11/27 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 14.33 台幣 2.43 2.50 25.48 25.26 12.75 0.51 0.90
2024/11/27 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 10.99 美元 5.37 8.17 25.46 9.90 10.48 0.61 0.87
2024/11/27 野村全球品牌基金(台幣) 53.90 台幣 2.45 2.55 25.44 25.32 12.69 0.51 0.90
2024/11/27 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 10.92 美元 5.20 7.80 24.66 6.43 10.39 0.60 0.85
2024/11/27 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 10.92 美元 5.10 7.80 24.66 6.43 10.44 0.60 0.86
2024/11/27 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.47 美元 0.85 3.43 23.95 26.78 10.75 0.56 1.00
2024/11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 53.01 台幣 -2.14 4.17 22.37 27.86 13.98 0.41 0.76
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.22 美元 3.74 6.01 21.51 17.41 7.64 0.71 0.91
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 11.96 美元 3.64 6.03 21.42 17.37 7.65 0.70 0.91
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 11.96 美元 3.64 6.03 21.42 17.37 7.71 0.70 0.91
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 9.37 南非幣 3.79 8.96 19.12 14.71 6.28 0.76 0.61
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 11.67 人民幣 3.27 4.66 18.84 14.41 7.58 0.63 0.87
2024/11/27 宏利全球動力股票基金(台幣) 16.21 台幣 1.12 3.31 17.12 23.74 7.11 0.61 0.51
2024/11/27 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 16.06 人民幣 5.94 5.45 32.40 -5.86 16.93 0.49 1.41
2024/11/27 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 16.07 人民幣 5.93 5.52 32.37 -5.86 16.97 0.49 1.42
2024/11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 23.55 美元 24.78 23.01 31.14 3.15 20.86 0.39 1.51
2024/11/27 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 23.57 美元 24.78 23.01 31.14 3.14 20.86 0.39 1.51
2024/11/27 復華全球大趨勢基金(美元) 23.98 美元 3.72 6.39 27.96 -6.00 10.12 0.69 0.98
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 9.80 美元 4.14 3.81 27.77 -2.00 14.50 0.49 1.31
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 9.80 美元 4.14 3.81 27.77 -2.00 14.50 0.49 1.31
2024/11/27 新光全球AI新創產業基金(美元) 18.52 美元 4.75 1.37 26.24 -5.51 13.86 0.48 0.31
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 8.98 澳幣 3.70 2.98 25.59 -10.20 14.51 0.45 1.29
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 8.98 澳幣 3.70 2.98 25.59 -10.20 14.51 0.45 1.29
2024/11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.35 美元 1.99 6.35 25.42 -0.52 8.06 0.79 0.82
2024/11/27 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.52 美元 1.95 6.28 25.33 -0.56 8.06 0.78 0.82
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 9.25 人民幣 3.01 2.32 24.83 -7.50 14.49 0.44 1.31
2024/11/27 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 9.26 人民幣 3.12 2.43 24.80 -7.40 14.34 0.45 1.28
2024/11/27 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 7.75 台幣 6.07 11.27 24.78 31.68 9.83 0.63 0.29
2024/11/27 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 11.59 台幣 6.14 11.34 24.76 31.85 9.93 0.63 0.29
2024/11/27 中國信託智慧城市建設基金(美元) 17.10 美元 5.43 1.97 24.64 13.55 13.69 0.46 1.12
2024/11/27 國泰全球基礎建設基金(美元) 0.56 美元 6.35 13.74 24.09 13.41 8.51 0.71 0.79
2024/11/27 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 15.79 台幣 3.68 6.40 21.09 25.32 7.47 0.71 0.57
2024/11/27 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.39 台幣 3.60 6.32 20.97 24.77 7.48 0.70 0.57
2024/11/27 街口全球時尚精品基金 25.68 台幣 4.43 9.04 20.85 18.34 11.62 0.46 0.56
2024/11/28 華南永昌全球精品基金 21.83 台幣 9.59 8.12 20.01 5.36 10.53 0.49 0.49
2024/11/27 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 17.43 人民幣 3.49 5.49 19.12 21.64 9.43 0.52 0.85
2024/11/27 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.48 人民幣 3.49 5.49 19.12 21.61 9.43 0.52 0.85
2024/11/27 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.55 人民幣 3.49 5.49 19.12 21.61 9.43 0.52 0.85
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.89 人民幣 3.29 4.63 18.88 14.42 7.58 0.63 0.88
2024/11/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 11.67 人民幣 3.27 4.66 18.84 14.41 7.58 0.63 0.87
2024/11/27 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 18.21 台幣 0.11 3.17 15.99 33.50 6.36 0.63 0.47
2024/11/28 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 21.25 台幣 3.81 4.47 15.87 8.20 9.33 0.43 0.30
2024/11/27 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.99 台幣 0.05 3.09 15.83 32.73 6.30 0.63 0.47
2024/11/27 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 11.97 台幣 1.44 1.61 13.14 20.06 7.75 0.43 0.63
2024/11/27 日盛全球智能車基金(美元) 17.73 美元 3.32 2.37 25.48 -8.23 18.30 0.37 1.70
2024/11/27 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 17.72 美元 3.26 2.31 25.41 -8.23 18.30 0.37 1.70
2024/11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 16.53 美元 3.77 6.23 25.32 -7.86 13.63 0.48 0.37
2024/11/27 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 9.43 美元 3.74 6.19 25.23 -7.64 13.52 0.48 0.36
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.01 台幣 11.05 13.03 22.67 -4.28 12.24 0.47 0.90
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.01 台幣 11.05 13.03 22.67 -4.28 12.32 0.47 0.91
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.68 台幣 11.00 13.02 22.60 -4.30 12.30 0.47 0.89
2024/11/27 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.68 台幣 11.00 13.02 22.60 -4.30 12.28 0.47 0.89
2024/11/28 兆豐生命科學基金 20.84 台幣 0.10 7.20 21.87 7.42 13.02 0.43 0.66
2024/11/27 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 12.56 美元 0.64 1.70 21.82 7.26 14.06 0.40 1.35
2024/11/27 野村全球品牌基金(美元) 12.52 美元 0.56 1.71 21.79 7.28 14.03 0.40 1.35
2024/11/27 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 18.97 台幣 3.04 0.85 21.06 9.02 14.47 0.38 0.90
2024/11/27 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 15.16 美元 -3.99 3.27 18.72 9.38 14.77 0.33 1.20
2024/11/27 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 15.94 美元 1.70 5.51 17.45 7.20 9.72 0.46 1.02
2024/11/27 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.72 美元 1.70 5.51 17.45 7.19 9.72 0.46 1.02
2024/11/27 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.47 美元 1.71 5.51 17.45 6.81 9.72 0.46 1.02
2024/11/27 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 12.18 台幣 0.41 -4.77 17.00 6.38 14.55 0.31 1.16
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 8.76 南非幣 2.48 5.39 15.14 10.21 5.87 0.65 0.53
2024/11/27 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 13.74 人民幣 -0.15 2.31 14.60 12.25 7.42 0.50 0.73
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.43 台幣 0.25 6.48 14.26 32.20 9.74 0.38 0.49
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 16.32 台幣 0.12 6.39 14.21 32.04 9.83 0.37 0.50
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 16.32 台幣 0.12 6.46 14.21 32.04 9.75 0.37 0.50
2024/11/28 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.42 台幣 0.16 6.39 14.16 32.08 9.76 0.37 0.49
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.71 美元 1.66 5.77 13.91 1.52 6.72 0.52 0.66
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 10.85 美元 1.69 5.75 13.85 1.50 6.75 0.52 0.66
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 11.52 美元 1.68 5.79 13.83 1.50 6.71 0.52 0.65
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.73 台幣 2.24 5.39 13.75 6.35 4.87 0.70 0.39
2024/11/28 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 20.48 人民幣 3.80 3.43 13.71 5.08 10.90 0.33 0.59
2024/11/27 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 17.98 台幣 1.24 1.18 12.30 17.29 7.74 0.40 0.63
2024/11/27 PGIM保德信全球資源基金 12.37 台幣 1.23 -0.32 10.84 72.28 10.33 0.27 -0.02
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 12.32 台幣 1.73 4.14 9.80 10.99 3.15 0.76 0.13
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 12.30 台幣 1.74 4.15 9.72 11.01 3.20 0.74 0.14
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.47 台幣 1.68 4.07 9.64 11.00 3.11 0.75 0.13
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.37 台幣 1.70 4.12 9.62 11.00 3.18 0.73 0.12
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.84 美元 0.75 4.29 9.03 6.84 4.80 0.46 0.45
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 12.68 美元 0.71 4.19 9.03 6.82 4.84 0.45 0.45
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 12.93 美元 0.70 4.19 9.02 6.77 4.90 0.45 0.46
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.67 美元 0.64 4.11 8.94 6.72 4.88 0.45 0.45
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.38 澳幣 1.61 4.39 8.78 4.62 4.06 0.52 0.31
2024/11/27 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.38 澳幣 1.61 4.24 8.78 4.62 4.10 0.52 0.33
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 9.32 台幣 2.08 0.76 21.99 -5.09 10.29 0.54 1.02
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 9.32 台幣 2.08 0.76 21.99 -5.09 10.29 0.54 1.02
2024/11/27 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 47.47 台幣 -4.56 1.98 20.33 11.38 14.90 0.36 0.97
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 9.05 澳幣 4.67 1.85 20.28 -11.02 9.66 0.53 0.75
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 9.01 澳幣 4.65 1.86 20.04 -11.37 9.64 0.53 0.75
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 8.93 人民幣 1.87 -0.38 19.71 -8.02 11.99 0.42 1.28
2024/11/27 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 8.93 人民幣 1.84 -0.41 19.52 -8.12 11.93 0.42 1.27
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 16.27 台幣 3.17 6.55 19.02 4.90 9.52 0.51 0.67
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 12.82 台幣 3.14 6.57 18.92 4.91 9.45 0.51 0.66
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 15.81 台幣 2.60 6.04 17.99 1.87 9.68 0.47 0.77
2024/11/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 8.50 台幣 -7.91 -1.28 17.57 -9.96 11.65 0.39 0.55
2024/11/27 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 8.41 台幣 -7.99 -1.41 17.46 -10.05 11.69 0.39 0.56
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 11.16 人民幣 3.05 5.48 16.86 1.64 11.71 0.37 0.92
2024/11/27 安聯全球生技趨勢基金(美元) 11.96 美元 -6.34 1.10 16.80 -4.70 17.53 0.26 1.43
2024/11/27 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 11.27 人民幣 3.02 5.43 16.79 1.62 11.56 0.38 0.91
2024/11/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 9.99 台幣 -2.15 -0.70 16.71 -9.26 16.19 0.28 1.31
2024/11/27 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 10.00 台幣 -2.06 -0.60 16.69 -9.26 16.06 0.28 1.30
2024/11/27 永豐主流品牌基金 28.59 台幣 0.85 4.53 16.36 5.89 11.74 0.36 0.84
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.29 美元 1.65 5.74 13.84 1.52 6.67 0.52 0.64
2024/11/28 景順全球康健基金 31.33 台幣 -6.20 1.36 13.64 20.50 9.09 0.38 0.36
2024/11/27 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 11.58 台幣 -2.28 -0.34 13.09 7.52 10.51 0.32 1.03
2024/11/27 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 11.58 台幣 -2.28 -0.34 13.09 7.52 10.51 0.32 1.03
2024/11/27 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 11.38 人民幣 1.97 5.66 12.67 4.98 6.07 0.52 0.59
2024/11/27 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.72 美元 -1.88 2.23 12.31 13.53 8.68 0.36 0.92
