首頁 基金排名 國內基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/28 統一大中華中小基金(台幣) 26.05 台幣 3.17 0.81 50.93 15.52 21.56 0.57 0.22
2024/11/28 統一大中華中小基金(人民幣) 19.30 人民幣 3.15 -0.21 48.12 12.21 21.81 0.54 0.16
2024/11/28 統一新亞洲科技能源基金 45.93 台幣 4.79 -2.05 46.04 15.63 19.08 0.59 0.35
2024/11/28 統一大中華中小基金(美元) 16.72 美元 1.33 -0.30 46.03 -1.12 22.18 0.51 0.18
2024/11/28 台新印度基金 28.58 台幣 -6.11 0.21 30.21 67.82 15.30 0.50 1.00
2024/11/28 統一大龍印基金 30.97 台幣 2.69 3.68 29.69 31.96 11.07 0.67 0.01
2024/11/28 安聯中國東協基金 16.82 台幣 1.69 4.41 24.69 22.33 8.36 0.74 0.49
2024/11/28 摩根新絲路基金 10.24 台幣 2.71 1.19 23.37 1.69 13.06 0.46 0.70
2024/11/28 PGIM保德信亞太基金 28.82 台幣 0.59 0.38 23.00 23.53 11.53 0.51 0.57
2024/11/28 國泰新興市場基金(台幣) 14.32 台幣 2.65 4.53 22.29 13.29 9.55 0.59 0.32
2024/11/27 復華亞太神龍科技基金(台幣) 20.47 台幣 4.39 8.42 45.49 -3.90 16.30 0.67 0.56
2024/11/27 復華亞太神龍科技基金(美元) 18.30 美元 2.46 7.52 41.20 -17.75 17.87 0.57 0.82
2024/11/28 元大大中華TMT基金(台幣) 13.16 台幣 4.28 1.54 25.45 -6.86 14.81 0.44 0.12
2024/11/28 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.88 台幣 0.09 4.40 20.62 15.52 10.06 0.52 0.60
2024/11/28 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 16.50 台幣 0.06 4.30 20.53 15.55 10.17 0.51 0.61
2024/11/28 復華東協世紀基金 16.64 台幣 3.94 11.38 19.20 14.52 7.99 0.61 0.47
2024/11/28 安聯全球新興市場基金 21.27 台幣 -1.53 -1.21 18.50 16.04 9.90 0.48 0.36
2024/11/28 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 13.10 人民幣 -0.08 2.99 18.44 12.16 10.33 0.46 0.66
2024/11/28 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.90 人民幣 -0.12 3.00 18.43 12.15 10.28 0.46 0.65
2024/11/28 國泰新興市場基金(美元) 0.44 美元 0.87 3.36 18.30 -3.02 11.26 0.42 0.63
2024/11/28 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.69 台幣 0.91 3.11 15.99 20.45 7.93 0.51 0.49
2024/11/28 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 14.65 台幣 0.90 3.10 15.90 20.38 7.94 0.51 0.49
2024/11/28 瀚亞歐洲基金 15.92 台幣 -4.84 -1.06 14.29 35.14 9.41 0.39 0.64
2024/11/28 富蘭克林華美中華基金 14.36 台幣 6.61 2.43 24.01 -23.00 13.56 0.45 0.58
2024/11/28 元大大中華TMT基金(人民幣) 14.78 人民幣 4.16 0.27 23.37 -9.66 17.78 0.35 0.06
2024/11/28 群益東協成長基金(台幣) 13.67 台幣 4.03 14.39 22.05 25.30 8.61 0.65 0.49
2024/11/28 元大印度基金 19.38 台幣 -3.58 2.92 21.13 27.67 12.16 0.45 0.94
2024/11/28 群益東協成長基金(人民幣) 15.76 人民幣 4.10 13.11 19.74 21.68 9.28 0.54 0.54
2024/11/28 統一亞太基金 42.01 台幣 -1.52 -3.60 18.27 1.20 11.06 0.42 0.08
2024/11/28 元大新興亞洲基金 12.83 台幣 -4.89 -4.18 18.14 -2.28 11.99 0.39 0.40
2024/11/27 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 15.25 台幣 -4.81 -1.68 17.22 17.40 11.00 0.40 0.56
2024/11/27 群益全球關鍵生技基金(台幣) 21.13 台幣 -4.82 -1.72 17.13 17.32 11.01 0.40 0.56
2024/11/28 國泰亞洲成長基金(台幣) 12.04 台幣 0.67 1.95 16.89 -16.10 10.36 0.42 0.24
2024/11/28 第一金亞洲科技基金 33.18 台幣 -4.66 -6.54 16.58 13.59 18.47 0.25 0.99
2024/11/28 第一金亞洲新興市場基金 16.17 台幣 -1.94 2.67 15.58 24.96 8.40 0.47 0.46
2024/11/28 匯豐新鑽動力基金 11.33 台幣 -1.82 -0.70 14.68 0.71 11.33 0.34 0.69
2024/11/28 群益印巴雙星基金 15.40 台幣 -5.23 0.33 14.58 50.24 10.52 0.36 0.81
2024/11/28 群益印巴雙星基金N類型 13.83 台幣 -5.27 0.36 14.58 50.16 10.58 0.36 0.81
2024/11/28 統一亞洲大金磚基金 20.34 台幣 -2.63 -2.45 14.14 12.69 9.94 0.37 0.15
2024/11/28 統一強漢基金(台幣) 62.08 台幣 3.17 1.97 12.95 5.24 9.14 0.36 0.27
2024/11/28 統一大東協高股息基金(台幣) 13.06 台幣 0.46 6.01 11.15 19.16 6.48 0.43 0.10
2024/11/28 統一強漢基金(人民幣) 26.23 人民幣 3.19 0.96 10.86 2.22 9.98 0.28 0.21
2024/11/28 國泰中國內需增長基金(台幣) 19.41 台幣 7.89 5.09 23.08 -33.66 11.26 0.52 0.17
2024/11/28 群益東協成長基金(美元) 13.12 美元 2.27 13.19 18.13 7.26 12.69 0.37 0.79
2024/11/28 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.05 美元 -1.70 3.23 17.61 -0.28 13.73 0.34 0.93
2024/11/28 台新新興市場機會股票基金 6.17 台幣 7.12 0.82 17.52 -11.22 13.61 0.34 0.70
2024/11/28 摩根東方科技基金-累積型 46.05 台幣 3.93 -0.48 15.56 -16.38 15.42 0.27 0.78
2024/11/28 摩根大歐洲基金-累積型 24.05 台幣 -4.15 -3.49 13.39 24.03 10.29 0.33 0.68
2024/11/28 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.94 美元 -0.97 1.83 12.06 2.96 11.23 0.28 0.80
2024/11/28 統一強漢基金(美元) 22.39 美元 1.36 0.86 9.27 -9.94 11.84 0.20 0.24
2024/11/28 統一大東協高股息基金(人民幣) 13.66 人民幣 0.44 4.92 9.11 15.76 7.26 0.31 0.04
2024/11/28 國泰中國內需增長基金(人民幣) 4.33 人民幣 7.75 3.77 21.10 -35.64 10.83 0.50 0.23
2024/11/28 群益東方盛世基金 9.91 台幣 6.10 5.88 19.98 -11.12 11.67 0.44 0.58
2024/11/28 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 8.76 台幣 4.04 -0.23 18.06 -32.04 12.55 0.37 0.50
2024/11/28 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 9.91 台幣 4.10 -0.20 17.98 -32.03 12.55 0.37 0.50
2024/11/28 安聯中華新思路基金(台幣) 19.17 台幣 11.32 8.31 17.25 -23.47 15.57 0.30 0.82
2024/11/28 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 10.13 人民幣 4.00 -1.46 16.04 -34.09 11.34 0.37 0.44
2024/11/28 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 7.82 人民幣 3.85 -1.51 16.02 -34.12 11.33 0.37 0.43
2024/11/28 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 9.62 台幣 6.18 0.31 15.63 -24.13 13.98 0.30 0.64
2024/11/28 安聯中華新思路基金(人民幣) 21.96 人民幣 11.36 7.07 15.03 -25.66 14.83 0.27 0.76
2024/11/28 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 12.80 台幣 2.89 -2.74 14.18 -8.57 13.96 0.27 0.61
2024/11/28 第一金中國世紀基金(台幣) 12.77 台幣 2.90 -2.74 14.12 -8.59 13.98 0.27 0.61
2024/11/27 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 11.56 美元 -6.58 -2.53 13.70 0.44 12.05 0.30 1.01
2024/11/28 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 10.21 人民幣 6.13 -0.97 13.70 -26.39 12.70 0.28 0.58
2024/11/27 群益全球關鍵生技基金(美元) 20.32 美元 -6.58 -2.55 13.68 0.42 12.05 0.30 1.01
2024/11/28 永豐中國經濟建設基金(台幣) 28.84 台幣 7.73 1.30 13.28 -18.25 17.73 0.21 0.85
2024/11/28 國泰亞洲成長基金(美元) 0.38 美元 -1.06 0.87 13.13 -28.14 14.11 0.25 0.46
2024/11/28 凱基台商天下基金 23.04 台幣 2.26 1.77 12.94 -9.33 14.26 0.24 0.45
2024/11/28 第一金中國世紀基金(人民幣) 17.39 人民幣 2.72 -3.98 12.34 -11.28 12.85 0.25 0.54
2024/11/28 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 17.46 人民幣 2.71 -4.01 12.28 -11.37 12.83 0.25 0.54
2024/11/28 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 12.37 台幣 2.40 -2.06 11.54 -21.56 11.31 0.27 0.29
2024/11/28 摩根東方內需機會基金 20.93 台幣 1.70 0.00 11.27 -9.47 12.81 0.23 -0.33
2024/11/28 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 6.44 人民幣 7.87 0.16 11.23 -20.49 17.02 0.18 0.79
2024/11/28 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.97 台幣 -0.93 -3.87 11.13 -1.74 11.91 0.24 0.64
2024/11/28 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.31 台幣 -0.97 -3.92 11.09 -1.83 11.87 0.24 0.64
2024/11/28 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 15.07 台幣 -0.99 -3.95 11.05 -1.82 11.90 0.24 0.64
2024/11/28 元大亞太成長基金 7.42 台幣 -4.99 -2.62 10.75 -23.27 13.39 0.21 0.67
2024/11/28 日盛亞洲機會基金 8.07 台幣 -0.37 -5.17 10.55 -14.33 14.69 0.19 0.78
2024/11/28 第一金中國世紀基金(美元) 10.30 美元 1.09 -3.78 10.51 -21.71 14.14 0.20 0.58
2024/11/28 瀚亞亞太基礎建設基金 11.96 台幣 -1.48 -0.66 10.33 11.05 10.05 0.26 0.53
2024/11/28 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.41 人民幣 -1.18 0.76 10.11 1.80 10.36 0.25 0.73
2024/11/28 匯豐中國動力基金(台幣) 17.22 台幣 8.03 2.20 9.47 -17.33 17.47 0.15 0.85
2024/11/28 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.48 台幣 -1.21 -7.96 8.39 -8.17 15.38 0.15 0.61
2024/11/28 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 14.55 台幣 -1.22 -7.97 8.34 -8.20 15.40 0.15 0.61
2024/11/28 摩根新興35基金-累積型 15.04 台幣 -1.89 -2.08 8.12 -3.90 9.24 0.22 0.60
2024/11/28 統一大東協高股息基金(美元) 12.03 美元 -1.31 4.88 7.60 2.04 10.48 0.18 0.07
2024/11/28 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.96 美元 -2.70 -4.94 7.54 -15.93 14.38 0.14 0.93
2024/11/28 永豐亞洲民生消費基金 9.55 台幣 1.70 -0.93 7.42 -25.27 12.73 0.15 -0.25
2024/11/28 摩根新金磚五國基金 11.25 台幣 -2.51 0.63 7.35 -6.09 9.93 0.19 0.64
2024/11/28 凱基新興市場中小基金(台幣) 20.94 台幣 1.26 0.92 7.27 -9.43 12.45 0.15 0.46
2024/11/28 國泰中國內需增長基金(美元) 0.65 美元 6.02 3.97 19.15 -43.20 11.42 0.43 0.48
2024/11/28 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 0.65 美元 6.02 3.97 19.15 -48.01 11.42 0.43 0.48
2024/11/27 復華亞太成長基金 18.90 台幣 -0.05 0.27 15.74 -22.25 13.06 0.32 0.48
2024/11/28 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 8.49 美元 2.17 -1.39 14.11 -41.89 12.58 0.29 0.48
2024/11/28 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 9.38 美元 2.18 -1.37 14.11 -41.88 12.47 0.30 0.47
2024/11/28 安聯中華新思路基金(美元) 19.37 美元 9.44 7.14 13.47 -34.49 16.62 0.22 0.79
2024/11/28 國泰中國新興戰略基金(台幣) 16.78 台幣 4.03 0.06 13.46 -39.20 14.45 0.25 0.46
2024/11/28 復華大中華中小策略基金 8.80 台幣 5.77 5.26 12.97 -41.64 12.50 0.27 0.42
2024/11/28 台中銀中國精選成長基金(台幣) 13.07 台幣 21.36 10.67 12.38 -21.03 25.96 0.15 1.43
2024/11/28 日盛中國內需動力基金 8.21 台幣 9.61 4.72 12.01 -34.27 13.73 0.23 0.69
2024/11/28 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 10.38 美元 4.32 -0.76 11.85 -35.08 14.22 0.22 0.62
2024/11/28 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 3.74 人民幣 3.87 -1.19 11.63 -41.04 14.80 0.21 0.40
2024/11/28 摩根亞洲基金-一般型 66.89 台幣 1.72 -0.01 11.43 -8.93 12.79 0.24 0.55
2024/11/28 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 12.01 南非幣 3.80 -2.20 11.10 -35.33 10.91 0.26 0.39
2024/11/28 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 16.01 人民幣 2.40 -3.17 9.47 -23.80 11.94 0.21 0.24
2024/11/28 摩根金龍收成基金 25.73 台幣 10.52 1.18 9.12 -20.93 21.51 0.13 1.09
2024/11/28 PGIM保德信大中華基金(台幣) 29.43 台幣 6.25 -1.08 9.00 -32.65 16.55 0.15 0.77
2024/11/28 華南永昌中國A股基金(台幣) 11.67 台幣 7.86 3.92 8.46 -35.02 14.65 0.16 0.72
2024/11/28 瀚亞非洲基金(台幣) 24.03 台幣 1.74 7.90 8.15 22.60 12.40 0.17 0.57
2024/11/28 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.84 人民幣 7.87 1.05 7.56 -19.83 15.92 0.13 0.78
2024/11/28 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 10.01 美元 -2.63 -4.94 7.52 -15.81 14.36 0.14 0.94
2024/11/28 兆豐中國A股基金(台幣) 19.71 台幣 7.18 0.92 6.66 -22.31 16.25 0.11 0.81
2024/11/28 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.00 人民幣 -3.33 -6.49 5.12 -19.36 13.93 0.10 0.89
2024/11/28 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.51 人民幣 -3.36 -6.46 5.09 -19.40 13.92 0.10 0.89
2024/11/28 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 14.61 人民幣 -3.37 -6.47 5.03 -19.42 13.80 0.10 0.88
2024/11/28 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 17.13 台幣 0.41 -5.52 3.38 1.72 11.21 0.07 0.00
2024/11/28 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.90 南非幣 1.49 5.65 1.85 16.66 8.42 0.03 0.35
2024/11/28 PGIM保德信拉丁美洲基金 7.15 台幣 -8.68 -13.02 -11.95 38.57 12.35 -0.31 0.69
2024/11/28 國泰中國新興戰略基金(美元) 0.51 美元 2.20 -1.01 9.83 -47.97 14.85 0.18 0.43
2024/11/28 群益大中華雙力優勢基金(美元) 11.34 美元 0.60 -3.10 7.99 -32.84 12.18 0.17 0.48
2024/11/28 台新中國精選中小基金(台幣) 9.15 台幣 1.78 -4.49 7.65 -47.38 13.73 0.15 0.57
2024/11/28 摩根中國亮點基金 12.11 台幣 12.23 0.50 7.36 -29.10 25.49 0.10 1.28
2024/11/28 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 10.01 人民幣 6.04 -2.34 7.06 -34.70 15.86 0.12 0.71
2024/11/28 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.24 人民幣 7.85 3.00 6.74 -36.86 13.44 0.13 0.67
2024/11/28 匯豐金磚動力基金 13.50 台幣 0.60 2.20 6.22 -18.92 12.82 0.13 0.02
2024/11/28 匯豐中國動力基金(美元) 0.53 美元 6.00 1.92 6.00 -29.33 17.57 0.10 0.77
2024/11/28 群益華夏盛世基金(台幣) 15.13 台幣 0.93 -1.43 5.88 -43.90 8.54 0.17 0.29
2024/11/28 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 8.67 台幣 0.93 -1.37 5.86 -43.88 8.53 0.16 0.29
2024/11/28 兆豐中國A股基金(人民幣) 15.44 人民幣 6.93 -0.32 4.68 -23.22 14.65 0.09 0.75
2024/11/28 群益新興金鑽基金(台幣) 8.68 台幣 4.20 -0.57 4.58 -19.33 10.82 0.10 0.29
2024/11/28 凱基新興市場中小基金(美元) 18.95 美元 -0.53 -0.17 3.82 -22.47 12.99 0.07 0.75
2024/11/28 兆豐中國A股基金(美元) 19.34 美元 5.28 -0.15 3.20 -29.62 16.27 0.06 0.78
2024/11/28 群益新興金鑽基金(美元) 10.78 美元 2.36 -1.66 1.24 -30.96 12.05 0.02 0.80
2024/11/28 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65 美元 -6.14 -9.86 -2.75 -12.27 11.04 -0.09 0.74
2024/11/28 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76 人民幣 -8.45 -12.33 -6.89 -18.61 11.75 -0.19 0.77
2024/11/28 柏瑞拉丁美洲基金 8.58 台幣 -10.25 -14.29 -17.18 27.49 13.10 -0.42 0.72
2024/11/28 安聯中國策略基金(台幣) 18.02 台幣 15.96 7.45 6.69 -39.45 20.06 0.10 1.09
2024/11/28 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 15.71 台幣 19.20 5.44 5.15 -33.96 24.27 0.08 1.36
2024/11/28 華南永昌中國A股基金(美元) 7.73 美元 6.04 2.93 5.03 -44.39 14.51 0.09 0.69
2024/11/28 安聯中國策略基金(人民幣) 5.77 人民幣 16.10 6.26 4.72 -41.12 18.52 0.08 1.03
2024/11/28 台新中國精選中小基金(美元) 0.29 美元 0.00 -5.60 4.04 -55.13 13.45 0.08 0.54
2024/11/28 群益華夏盛世基金(人民幣) 9.85 人民幣 0.94 -2.56 3.84 -45.50 8.80 0.10 0.24
2024/11/28 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 9.05 人民幣 0.94 -2.56 3.84 -45.50 8.80 0.10 0.24
2024/11/28 日盛中國戰略A股基金(台幣) 8.50 台幣 9.54 6.65 2.53 -42.18 14.46 0.05 0.67
2024/11/28 群益華夏盛世基金N類型(美元) 7.90 美元 -0.84 -2.49 2.44 -51.97 9.55 0.05 0.26
2024/11/28 群益華夏盛世基金(美元) 8.71 美元 -0.84 -2.49 2.44 -51.97 9.55 0.05 0.26
2024/11/28 摩根中國A股基金-累積型(美元) 11.70 美元 17.12 4.28 1.74 -43.51 24.43 0.04 1.34
2024/11/28 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 9.87 台幣 6.59 0.92 0.92 -44.52 16.37 0.02 0.79
2024/11/28 野村中國機會基金(台幣) 11.99 台幣 6.48 -7.98 0.33 -40.23 24.21 0.02 1.15
2024/11/28 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11.88 台幣 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 N/A 0.00
2024/11/28 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.79 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2024/11/28 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 10.76 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2024/11/28 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 15.81 人民幣 -1.86 -7.92 -2.17 -14.54 12.51 -0.06 0.20
2024/11/28 宏利亞太中小企業基金(台幣) 17.54 台幣 -6.00 -10.42 -3.47 -11.19 9.77 -0.13 0.61
2024/11/28 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 16.18 台幣 11.44 7.21 -9.31 -11.26 16.08 -0.18 -0.01
2024/11/28 安聯中國策略基金(美元) 13.20 美元 13.89 6.37 3.21 -48.13 19.45 0.05 1.06
2024/11/28 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 5.15 台幣 6.41 0.78 0.78 -44.56 16.21 0.01 0.79
2024/11/28 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.65 人民幣 9.49 5.49 0.58 -43.87 13.59 0.01 0.61
2024/11/28 日盛中國戰略A股基金(美元) 7.80 美元 7.59 5.55 -0.76 -50.54 14.87 -0.02 0.64
2024/11/28 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 8.78 人民幣 6.42 -0.45 -0.90 -46.20 14.71 -0.02 0.74
2024/11/28 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 4.85 人民幣 6.36 -0.61 -1.02 -46.29 14.65 -0.02 0.74
2024/11/28 野村中國機會基金(人民幣) 4.97 人民幣 6.65 -8.97 -1.58 -41.94 22.66 -0.01 1.10
2024/11/28 國泰中港台基金(台幣) 9.20 台幣 7.35 1.66 -2.02 -51.58 15.52 -0.04 0.65
2024/11/28 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 4.63 美元 4.75 -0.22 -2.32 -52.56 15.74 -0.04 0.78
2024/11/28 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 7.95 美元 4.61 -0.25 -2.33 -52.54 15.54 -0.05 0.77
2024/11/28 統一大龍騰中國基金(台幣) 10.95 台幣 9.72 1.48 -2.75 -42.64 16.22 -0.05 0.87
2024/11/28 野村中國機會基金(美元) 4.41 美元 4.75 -9.07 -2.86 -48.84 24.31 -0.02 1.14
2024/11/28 國泰中港台基金(人民幣) 2.05 人民幣 7.14 0.39 -3.60 -53.03 14.77 -0.07 0.58
2024/11/28 新光中國成長基金(台幣) 5.18 台幣 13.10 -0.19 -4.43 -50.14 20.38 -0.05 1.12
2024/11/28 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.54 人民幣 9.79 0.38 -4.62 -44.32 15.18 -0.09 0.82
2024/11/28 國泰中港台基金(美元) 0.28 美元 5.42 0.57 -5.15 -58.55 15.77 -0.10 0.62
2024/11/28 統一大龍騰中國基金(美元) 9.15 美元 7.90 0.33 -5.86 -50.91 16.56 -0.10 0.85
2024/11/28 新光中國成長基金(人民幣) 5.17 人民幣 12.88 -1.34 -6.51 -51.64 19.19 -0.09 1.07
2024/11/28 新光中國成長基金(美元) 4.93 美元 11.04 -1.20 -7.50 -57.24 20.08 -0.10 1.10
2020/06/15 PGIM保德信大中華基金(美元) 11.85 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.43 0.98
2024/11/28 摩根東方科技基金-數位型 11.66 台幣 4.20 0.00 16.72 N/A 15.45 0.29 0.78
2024/11/28 國泰亞洲成長基金(澳幣) 0.57 澳幣 3.30 3.22 15.76 N/A 10.27 0.39 0.29
2024/11/28 國泰亞洲成長基金(人民幣) 2.69 人民幣 0.57 0.69 14.99 N/A 12.65 0.31 0.41
2024/11/28 摩根大歐洲基金-數位型 11.74 台幣 -3.93 -3.06 14.43 N/A 10.23 0.36 0.68
2024/11/28 摩根亞洲基金-數位型 11.10 台幣 1.93 0.45 12.46 N/A 12.85 0.26 0.55
2024/11/28 第一金中國世紀基金N類型(美元) 10.31 美元 1.13 -3.75 10.54 N/A 14.13 0.20 0.58
2024/11/28 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 10.30 人民幣 21.32 9.57 10.52 N/A 25.09 0.13 1.38
2024/11/28 摩根新興35基金-數位型 10.89 台幣 -1.63 -1.54 9.34 N/A 9.28 0.25 0.60
2024/11/28 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 8.15 台幣 19.50 5.98 6.26 N/A 24.32 0.09 1.36
2024/11/28 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 9.02 人民幣 11.39 6.02 -10.94 N/A 15.13 -0.22 0.15
2024/11/28 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 9.22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 9.22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 8.97 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 8.97 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 9.29 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 9.29 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。