首頁 基金排名 國內基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/27 統一NYSE FANG+ETF基金 95.90 台幣 12.97 16.99 52.51 82.81 14.25 0.86 0.93
2024/11/27 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 80.65 台幣 6.15 1.72 44.43 36.42 19.71 0.56 0.34
2024/11/27 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 17.21 台幣 6.17 1.71 44.38 72.10 19.65 0.56 0.34
2024/11/27 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 14.44 美元 4.18 0.91 40.19 16.73 20.27 0.50 0.55
2024/11/27 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 17.22 台幣 10.31 13.51 39.32 38.76 11.67 0.82 0.12
2024/11/27 群益美國新創亮點基金(台幣) 29.80 台幣 10.25 13.48 39.25 38.73 11.67 0.82 0.11
2024/11/28 群益印度中小基金(台幣) 37.17 台幣 -4.15 5.72 37.21 84.01 14.93 0.62 0.97
2024/11/28 群益印度中小基金N類型(台幣) 21.26 台幣 -4.15 5.72 37.16 84.07 14.94 0.62 0.97
2024/11/28 野村印度潛力基金 27.08 台幣 -1.13 9.19 36.08 54.39 13.28 0.67 0.98
2024/11/28 群益印度中小基金(人民幣) 36.26 人民幣 -4.15 4.50 34.56 78.72 14.18 0.61 0.99
2024/11/28 群益印度中小基金N類型(人民幣) 26.79 人民幣 -4.15 4.50 34.56 78.72 14.18 0.61 0.99
2024/11/28 群益印度中小基金N類型(美元) 21.33 美元 -5.84 4.59 32.78 57.55 15.70 0.53 1.18
2024/11/28 群益印度中小基金(美元) 30.50 美元 -5.84 4.58 32.78 57.54 15.70 0.53 1.18
2024/11/28 群益大印度基金N類型(台幣) 19.65 台幣 -2.92 5.31 31.79 55.71 13.13 0.61 0.95
2024/11/28 群益大印度基金(台幣) 23.27 台幣 -2.92 5.29 31.77 55.65 13.13 0.61 0.95
2024/11/28 瀚亞印度基金(台幣) 60.66 台幣 -3.35 6.44 30.26 60.26 12.79 0.59 0.91
2024/11/27 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 18.33 美元 8.23 12.53 35.17 18.72 11.89 0.73 0.32
2024/11/27 群益美國新創亮點基金(美元) 29.28 美元 8.23 12.53 35.17 18.73 11.89 0.73 0.32
2024/11/27 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 16.66 台幣 8.18 8.75 33.49 39.07 11.22 0.74 0.19
2024/11/27 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.56 台幣 8.15 8.68 33.39 38.90 11.20 0.74 0.18
2024/11/27 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.05 台幣 8.09 8.69 33.38 38.88 11.20 0.74 0.19
2024/11/27 復華美國新星基金(台幣) 25.10 台幣 7.73 9.04 32.80 16.26 8.77 0.92 0.17
2024/11/28 群益大印度基金(人民幣) 26.12 人民幣 -2.91 4.09 29.25 51.23 12.56 0.59 0.97
2024/11/28 瀚亞印度基金(人民幣) 28.75 人民幣 -3.49 5.08 27.89 54.32 11.93 0.59 0.92
2024/11/28 群益大印度基金N類型(美元) 23.30 美元 -4.62 4.18 27.54 33.31 14.37 0.49 1.16
2024/11/28 群益大印度基金(美元) 23.29 美元 -4.62 4.17 27.53 33.30 14.37 0.49 1.16
2024/11/27 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 21.79 美元 6.09 7.76 29.47 18.88 11.99 0.62 0.40
2024/11/27 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 15.71 美元 6.15 7.82 29.47 18.85 11.98 0.62 0.40
2024/11/27 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 14.81 美元 6.09 7.81 29.39 18.77 11.94 0.62 0.39
2024/11/27 復華美國新星基金(美元) 23.53 美元 5.75 8.13 28.72 -0.63 9.65 0.74 0.38
2024/11/28 瀚亞印度基金(美元) 25.93 美元 -5.05 5.28 26.06 37.27 13.87 0.48 1.12
2024/11/27 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 15.05 人民幣 5.20 6.10 25.94 12.36 11.86 0.55 0.39
2024/11/28 摩根絕對日本基金-累積型 18.25 台幣 0.72 10.87 23.81 -5.05 17.03 0.37 0.71
2024/11/28 野村日本領先基金 15.25 台幣 0.00 2.62 22.39 18.13 16.31 0.36 0.71
2024/11/28 摩根新興日本基金 33.68 台幣 -4.10 -0.33 12.34 11.89 14.00 0.24 0.51
2024/11/28 野村泰國基金 36.08 台幣 4.91 13.35 7.48 9.37 16.02 0.13 1.44
2024/11/28 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 13.44 台幣 11.54 2.83 12.94 -10.52 18.29 0.20 0.95
2024/11/28 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 20.21 人民幣 11.53 1.61 10.74 -13.04 16.67 0.18 0.89
2024/11/28 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 10.29 台幣 16.01 5.65 9.94 -15.31 18.86 0.15 1.06
2024/11/28 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 10.29 台幣 16.01 5.65 9.94 -15.31 18.86 0.15 1.06
2024/11/28 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 19.28 美元 9.61 1.69 9.24 -23.40 17.89 0.15 0.93
2024/11/28 中國信託越南機會基金(台幣) 13.78 台幣 -3.16 -5.68 8.25 -12.73 16.09 0.14 1.05
2024/11/28 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 10.52 人民幣 15.99 4.37 7.68 -17.81 17.74 0.12 1.01
2024/11/28 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 10.52 人民幣 15.99 4.37 7.68 -17.81 17.74 0.12 1.01
2024/11/28 中國信託越南機會基金(美元) 12.51 美元 -4.79 -6.64 4.77 -25.27 17.58 0.08 1.21
2024/11/28 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.74 台幣 9.60 -2.75 4.68 -13.24 19.17 0.08 1.00
2024/11/28 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.73 人民幣 9.43 -3.99 2.79 -15.86 17.76 0.05 0.94
2024/11/28 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.51 美元 7.68 -3.81 1.28 -25.74 18.94 0.03 0.98
2024/11/28 瀚亞中國A股基金(台幣) 16.30 台幣 18.63 2.13 0.37 -27.36 24.08 0.02 1.32
2024/11/28 瀚亞巴西基金 5.13 台幣 -15.35 -13.78 -18.96 33.25 17.53 -0.34 1.10
2024/11/28 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 5.48 台幣 4.98 -0.54 8.95 -45.04 13.49 0.18 0.63
2024/11/28 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 5.48 台幣 4.98 -0.54 8.95 -45.04 13.49 0.18 0.63
2024/11/28 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 5.27 人民幣 4.78 -1.81 7.69 -46.39 12.30 0.16 0.56
2024/11/28 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 5.24 人民幣 4.78 -1.79 7.17 -46.72 12.38 0.15 0.56
2024/11/28 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 9.75 美元 14.04 4.50 6.33 -27.51 18.84 0.10 1.04
2024/11/28 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 9.75 美元 14.04 4.50 6.33 -27.51 18.84 0.10 1.04
2024/11/28 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 4.67 美元 3.09 -1.62 5.51 -52.94 13.83 0.11 0.60
2024/11/28 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 4.67 美元 3.08 -1.63 5.42 -53.00 13.79 0.10 0.60
2024/11/28 復華中國新經濟A股基金(台幣) 7.29 台幣 8.00 6.74 3.70 -41.82 14.89 0.07 0.63
2024/11/28 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 8.18 人民幣 7.77 5.28 2.00 -43.55 14.39 0.04 0.57
2024/11/28 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2024/11/28 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 10.00 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2024/11/28 瀚亞中國A股基金(人民幣) 15.65 人民幣 18.38 0.84 -1.45 -29.44 22.53 -0.00 1.25
2024/11/28 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 9.82 台幣 0.20 -2.58 -1.80 -1.80 13.72 -0.04 0.25
2024/11/28 野村巴西基金 5.11 台幣 -14.12 -12.95 -18.76 19.67 15.07 -0.40 0.94
2024/11/28 瀚亞中國A股基金(美元) 7.97 美元 16.52 1.01 -2.80 -37.83 24.10 -0.02 1.30
2024/11/28 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 7.34 台幣 5.16 -7.44 -3.80 -47.27 21.31 -0.04 0.90
2024/11/28 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 7.89 人民幣 5.06 -8.57 -5.51 -48.87 20.60 -0.07 0.84
2024/11/28 PGIM保德信中國中小基金(美元) 7.21 美元 3.30 -8.39 -6.97 -54.88 20.28 -0.09 0.87
2024/11/28 兆豐中國內需A股基金(台幣) 9.14 台幣 15.40 -5.38 -11.26 -43.41 24.31 -0.12 1.38
2024/11/28 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 9.17 人民幣 15.35 -6.24 -12.58 -43.01 23.42 -0.15 1.33
2024/11/28 兆豐中國內需A股基金(美元) 8.97 美元 13.40 -6.37 -13.92 -47.88 24.06 -0.16 1.36
2024/11/27 國泰美國ESG基金(台幣) 15.43 台幣 5.61 3.77 32.67 N/A 10.82 0.75 0.34
2024/11/28 群益大印度基金N類型(人民幣) 14.00 人民幣 -2.91 4.09 29.25 N/A 12.56 0.59 0.97
2024/11/27 國泰美國ESG基金(美元) 13.12 美元 3.68 2.91 28.72 N/A 12.29 0.59 0.55
2024/11/28 日盛越南機會基金(台幣) 9.09 台幣 -4.01 -2.78 11.95 N/A 14.27 0.22 0.94
2024/11/28 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 9.09 台幣 -3.91 -2.68 11.95 N/A 14.15 0.23 0.94
2024/11/28 日盛越南機會基金(美元) 7.74 美元 -5.72 -3.85 8.25 N/A 16.28 0.14 1.11
2024/11/28 日盛越南機會基金-N類型(美元) 7.74 美元 -5.72 -3.85 8.25 N/A 16.28 0.14 1.11
2024/11/28 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 10.55 台幣 -3.65 -6.39 7.11 N/A 17.21 0.12 0.90
2024/11/28 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 10.47 台幣 -3.77 -6.68 6.62 N/A 17.26 0.11 0.90
2024/11/28 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 16.74 台幣 9.60 -2.75 4.67 N/A 19.17 0.08 1.00
2024/11/28 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 3.73 人民幣 9.43 -3.99 2.78 N/A 17.76 0.05 0.94
2024/11/28 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 0.52 美元 7.67 -3.81 1.28 N/A 18.94 0.03 0.98
2024/11/28 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 第一金量化日本基金(台幣) 9.83 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 第一金量化日本基金(日圓) 99.79 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 10.05 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 中國信託越南機會基金-N類型(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 中國信託越南機會基金-I類型(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 摩根絕對日本基金-數位型 10.85 台幣 1.02 11.63 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 9.90 美元 -5.50 -7.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 9.90 美元 -5.50 -7.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 10.10 日圓 -0.98 -11.01 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 10.13 日圓 -0.78 -10.75 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 8.12 台幣 -12.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。