首頁 基金排名 國內基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.60 南非幣 1.88 5.49 11.66 15.25 1.60 1.78 0.21
2024/11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.06 南非幣 1.82 5.25 11.04 14.23 1.55 1.74 0.20
2024/11/27 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.21 南非幣 3.23 15.00 17.53 31.51 7.65 0.58 0.62
2024/11/27 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 20.43 南非幣 3.24 15.00 17.52 31.49 7.64 0.58 0.62
2024/11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.56 台幣 3.25 6.14 15.73 18.16 3.66 1.07 -0.23
2024/11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.44 台幣 3.07 5.55 14.45 16.18 3.64 0.99 -0.25
2024/11/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.00 台幣 2.17 5.18 14.34 10.38 3.45 1.03 0.10
2024/11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.11 南非幣 1.82 6.26 14.10 8.74 2.50 1.40 0.30
2024/11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.72 南非幣 1.83 5.93 13.80 8.47 2.49 1.38 0.30
2024/11/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.00 台幣 3.20 5.75 12.42 16.31 3.90 0.79 -0.30
2024/11/27 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.19 台幣 2.55 5.22 12.17 12.12 3.21 0.94 -0.08
2024/11/27 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 7.73 台幣 1.93 4.69 12.17 11.02 3.17 0.95 -0.01
2024/11/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.04 南非幣 2.34 5.72 11.90 6.07 2.17 1.35 0.27
2024/11/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.61 南非幣 2.09 4.35 11.89 13.59 2.02 1.45 -0.02
2024/11/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.56 南非幣 2.11 4.33 11.86 13.47 2.04 1.43 -0.03
2024/11/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.02 南非幣 1.78 5.19 11.31 8.04 2.00 1.38 0.26
2024/11/27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.01 南非幣 2.18 4.37 11.21 6.25 1.35 2.03 -0.02
2024/11/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.22 南非幣 1.76 5.05 11.13 8.15 2.19 1.25 0.29
2024/11/27 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10.38 台幣 2.43 4.72 11.05 16.49 3.31 0.82 -0.12
2024/11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.99 南非幣 2.31 5.02 10.87 10.33 1.42 1.87 0.12
2024/11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.16 南非幣 2.39 5.07 10.86 10.39 1.43 1.86 0.13
2024/11/27 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.39 南非幣 2.18 4.52 10.70 4.99 1.14 2.30 0.01
2024/11/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.45 南非幣 2.28 4.86 10.60 6.87 1.20 2.16 0.12
2024/11/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.66 南非幣 2.02 5.08 10.57 11.70 1.23 2.09 0.16
2024/11/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.62 南非幣 2.24 4.90 10.56 6.54 1.23 2.09 0.11
2024/11/27 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.74 南非幣 2.05 5.04 10.49 11.41 1.24 2.07 0.16
2024/11/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.06 南非幣 2.27 4.55 9.86 5.85 1.00 2.39 0.06
2024/11/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.12 南非幣 1.74 4.31 9.78 7.43 1.49 1.59 0.18
2024/11/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.43 南非幣 1.02 3.96 9.71 10.55 1.47 1.60 0.16
2024/11/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.55 南非幣 2.17 4.45 9.68 5.60 1.01 2.31 0.06
2024/11/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.66 南非幣 0.97 3.81 9.52 10.25 1.47 1.56 0.15
2024/11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.66 南非幣 1.69 4.71 9.51 7.22 1.18 1.95 0.16
2024/11/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.88 南非幣 1.75 4.16 9.39 18.72 1.13 2.00 0.09
2024/11/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.35 南非幣 1.66 3.99 9.39 21.12 1.11 2.04 0.10
2024/11/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.23 南非幣 1.90 4.09 9.37 13.41 1.13 1.99 0.07
2024/11/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.21 南非幣 1.90 4.09 9.37 13.39 1.13 1.99 0.07
2024/11/27 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.01 南非幣 2.26 3.99 9.05 14.70 1.32 1.65 -0.07
2024/11/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.23 南非幣 2.06 4.14 8.61 13.03 0.70 2.93 0.02
2024/11/27 復華南非幣長期收益基金A不配息 22.02 南非幣 4.36 19.54 22.20 34.84 9.89 0.57 0.71
2024/11/27 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 8.04 南非幣 4.25 19.41 22.04 34.74 9.86 0.57 0.70
2024/11/27 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.07 台幣 2.28 5.35 14.89 9.69 3.36 1.10 0.09
2024/11/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.72 台幣 2.96 5.26 12.28 5.24 3.77 0.81 -0.27
2024/11/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.91 台幣 3.02 5.27 11.99 5.08 3.66 0.81 -0.26
2024/11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 9.52 台幣 3.48 4.99 11.71 18.52 4.36 0.67 -0.42
2024/11/27 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.52 台幣 1.99 4.61 11.69 8.31 2.46 1.17 0.18
2024/11/27 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.15 台幣 1.99 4.61 11.69 8.31 2.46 1.17 0.18
2024/11/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.43 南非幣 2.31 5.62 11.62 3.99 2.25 1.27 0.28
2024/11/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 10.89 台幣 3.49 4.91 11.59 18.28 4.33 0.66 -0.42
2024/11/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.32 台幣 3.09 4.10 11.53 10.20 4.92 0.58 -0.50
2024/11/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.06 台幣 3.09 4.09 11.53 10.45 4.92 0.58 -0.50
2024/11/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.62 南非幣 1.99 5.49 11.45 -0.80 2.05 1.37 0.26
2024/11/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.31 南非幣 1.99 5.36 11.43 -0.77 2.05 1.37 0.26
2024/11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.02 台幣 3.39 5.00 11.36 18.58 4.24 0.66 -0.38
2024/11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.22 台幣 3.31 4.53 11.33 16.11 4.37 0.64 -0.40
2024/11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.25 南非幣 1.51 5.19 11.23 9.25 4.30 0.64 0.52
2024/11/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.25 南非幣 1.51 5.20 11.23 9.25 4.30 0.64 0.52
2024/11/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.34 台幣 3.28 4.46 11.22 17.12 4.38 0.63 -0.40
2024/11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.72 台幣 3.08 3.90 11.05 13.24 4.98 0.55 -0.51
2024/11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.45 台幣 3.08 3.90 11.05 13.22 4.98 0.55 -0.51
2024/11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.14 台幣 3.01 4.42 10.99 21.76 4.02 0.67 -0.36
2024/11/27 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.71 台幣 3.07 4.29 10.81 15.79 4.41 0.60 -0.40
2024/11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.84 台幣 2.96 4.13 10.57 21.10 4.10 0.63 -0.37
2024/11/27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.02 南非幣 0.80 4.17 10.16 3.50 2.12 1.16 0.26
2024/11/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.57 美元 1.40 3.63 10.09 1.59 1.60 1.53 0.10
2024/11/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.18 美元 1.40 3.63 10.09 1.61 1.60 1.53 0.10
2024/11/27 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.34 南非幣 2.10 4.69 9.68 8.30 1.83 1.28 0.11
2024/11/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.92 南非幣 1.99 4.86 9.64 4.50 1.25 1.86 0.13
2024/11/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.32 南非幣 2.01 3.45 9.57 6.82 2.15 1.07 -0.09
2024/11/27 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.23 南非幣 0.83 4.15 9.54 3.19 2.29 1.01 0.28
2024/11/27 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.08 美元 1.28 3.48 9.43 -0.59 1.48 1.54 0.11
2024/11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 7.46 南非幣 1.62 4.67 9.37 6.96 1.24 1.82 0.16
2024/11/27 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.23 南非幣 1.58 4.01 8.92 7.33 1.23 1.74 0.14
2024/11/27 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.73 南非幣 1.58 3.99 8.90 7.31 1.22 1.74 0.14
2024/11/27 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.20 南非幣 1.77 4.03 8.89 4.01 0.64 3.32 0.07
2024/11/27 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 8.91 南非幣 1.76 4.00 8.76 3.99 0.61 3.43 0.06
2024/11/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.03 南非幣 2.00 4.17 8.49 12.51 0.63 3.20 0.02
2024/11/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.55 南非幣 1.81 4.27 7.72 5.19 0.88 2.06 0.07
2024/11/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.93 南非幣 1.83 4.15 7.61 5.67 0.89 2.00 0.05
2024/11/27 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.71 美元 0.39 4.47 11.62 -6.14 5.19 0.56 0.69
2024/11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.80 美元 1.10 4.56 11.05 -0.92 2.81 0.96 0.35
2024/11/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.69 台幣 3.25 4.79 11.04 19.05 4.26 0.64 -0.38
2024/11/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.67 台幣 3.39 4.40 11.03 15.10 4.62 0.59 -0.46
2024/11/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.91 美元 1.02 4.61 10.90 -0.98 2.86 0.93 0.36
2024/11/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.32 台幣 2.91 3.99 10.34 17.39 4.14 0.61 -0.41
2024/11/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.21 台幣 2.98 4.06 10.33 12.77 4.20 0.60 -0.36
2024/11/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.09 南非幣 1.07 5.38 10.20 5.63 4.64 0.54 0.74
2024/11/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.38 台幣 2.93 3.88 10.04 24.49 4.87 0.51 -0.49
2024/11/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.07 台幣 2.93 3.87 10.03 24.58 4.86 0.51 -0.49
2024/11/27 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.88 台幣 2.25 3.50 9.91 4.18 3.15 0.77 -0.28
2024/11/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.63 台幣 4.12 4.29 9.89 10.67 8.97 0.28 -0.88
2024/11/27 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.99 台幣 2.90 3.75 9.79 15.17 4.56 0.53 -0.43
2024/11/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.17 南非幣 2.05 3.43 9.50 6.96 2.23 1.03 -0.11
2024/11/27 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.08 台幣 3.11 3.72 9.45 12.58 4.81 0.48 -0.49
2024/11/27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.39 台幣 2.06 3.80 9.40 7.96 4.18 0.55 -0.26
2024/11/27 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.38 台幣 1.96 3.70 9.30 7.79 4.20 0.54 -0.26
2024/11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.68 南非幣 2.02 3.41 9.28 8.56 1.85 1.21 -0.10
2024/11/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.59 南非幣 2.03 3.40 9.27 8.76 1.86 1.20 -0.10
2024/11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 9.86 台幣 2.95 3.85 9.27 12.57 4.39 0.51 -0.42
2024/11/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 8.03 台幣 2.95 3.83 9.19 12.52 4.39 0.51 -0.42
2024/11/27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.12 美元 1.36 3.40 9.08 -3.51 1.34 1.63 0.13
2024/11/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.83 南非幣 1.87 4.28 8.54 4.67 0.98 2.08 0.05
2024/11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.00 南非幣 2.48 3.77 8.52 12.73 2.23 0.91 -0.05
2024/11/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.77 南非幣 2.48 3.64 8.23 12.80 2.26 0.87 -0.04
2024/11/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.37 台幣 2.99 4.11 8.10 10.99 4.59 0.42 -0.46
2024/11/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.76 台幣 3.00 3.98 7.96 10.73 4.67 0.41 -0.47
2024/11/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.70 美元 1.35 3.28 7.61 1.57 0.90 1.99 0.10
2024/11/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.19 美元 1.39 3.45 7.60 -1.55 1.08 1.65 0.13
2024/11/27 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.20 美元 1.17 2.83 7.04 -2.38 0.85 1.91 0.06
2024/11/27 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.35 美元 1.23 2.88 6.87 3.58 0.86 1.85 0.08
2024/11/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.76 美元 1.02 2.79 6.79 6.63 1.03 1.52 0.10
2024/11/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.12 美元 1.01 2.75 6.74 6.56 1.04 1.49 0.10
2024/11/27 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.38 台幣 0.88 4.61 12.81 -1.50 8.08 0.40 0.94
2024/11/27 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.74 台幣 0.51 4.38 12.11 0.11 8.12 0.38 1.00
2024/11/27 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.64 美元 1.20 4.74 11.27 1.19 4.15 0.67 0.55
2024/11/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.70 美元 0.26 4.35 10.92 -5.57 5.10 0.53 0.67
2024/11/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.19 台幣 1.13 4.56 10.62 2.69 2.57 1.01 0.14
2024/11/27 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.61 美元 0.19 3.85 10.14 -1.21 4.03 0.62 0.53
2024/11/27 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.47 台幣 2.91 4.20 9.97 7.07 4.04 0.60 -0.33
2024/11/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.47 台幣 0.98 4.25 9.96 0.86 2.57 0.94 0.14
2024/11/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.12 台幣 0.98 4.25 9.96 0.86 2.57 0.94 0.14
2024/11/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.65 台幣 0.98 4.25 9.96 0.86 2.57 0.94 0.14
2024/11/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.22 台幣 0.98 4.25 9.96 0.86 2.57 0.94 0.14
2024/11/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.01 美元 0.06 4.23 9.36 -3.20 4.10 0.56 0.53
2024/11/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.03 美元 0.06 4.23 9.36 -3.20 4.10 0.56 0.53
2024/11/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.95 美元 0.06 4.22 9.35 -3.23 4.10 0.55 0.53
2024/11/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.98 美元 0.06 4.22 9.35 -3.21 4.10 0.55 0.53
2024/11/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.68 台幣 1.93 3.16 9.33 -0.07 2.56 0.88 -0.20
2024/11/27 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.63 台幣 1.28 3.96 9.21 -0.62 2.32 0.96 0.21
2024/11/27 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.63 台幣 1.28 3.95 9.21 -0.62 2.32 0.96 0.21
2024/11/27 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.14 台幣 1.28 3.95 9.21 -0.62 2.32 0.96 0.21
2024/11/27 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.14 台幣 1.28 3.95 9.21 -0.60 2.32 0.96 0.21
2024/11/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.40 人民幣 1.43 2.53 8.71 0.49 2.05 1.01 -0.02
2024/11/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.32 人民幣 1.43 2.53 8.70 0.51 2.05 1.01 -0.02
