首頁 基金排名 國內基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/11/27 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 12.46 台幣 3.06 6.77 16.23 23.37 4.97 0.82 0.33
2024/11/27 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 12.92 台幣 3.11 6.78 16.19 22.81 4.90 0.83 0.34
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8.31 台幣 2.80 5.52 15.05 14.83 4.57 0.82 0.26
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8.31 台幣 2.80 5.52 15.05 14.83 4.57 0.82 0.26
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 10.68 台幣 2.80 5.52 15.05 14.84 4.56 0.82 0.26
2024/11/28 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.26 台幣 1.53 5.23 13.03 14.30 3.56 0.91 0.22
2024/11/28 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.79 台幣 1.35 4.86 12.25 11.94 3.57 0.85 0.22
2024/11/28 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.79 台幣 1.35 4.86 12.25 11.94 3.56 0.85 0.22
2024/11/28 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.87 台幣 1.35 4.86 12.25 11.94 3.56 0.85 0.22
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 9.86 美元 0.90 4.43 11.97 -0.21 6.17 0.48 0.81
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8.35 美元 0.75 4.39 10.75 6.08 4.36 0.61 0.59
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.98 美元 0.75 4.39 10.75 6.08 4.36 0.61 0.59
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 11.95 美元 0.75 4.39 10.74 6.07 4.36 0.61 0.59
2024/11/28 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 10.90 台幣 1.78 4.69 10.38 3.50 3.27 0.77 0.36
2024/11/28 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 6.61 台幣 1.73 4.60 10.18 2.91 3.27 0.76 0.36
2024/11/28 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 12.54 台幣 1.73 4.60 10.18 2.91 3.27 0.76 0.36
2024/11/27 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.11 南非幣 0.10 5.42 10.13 3.77 6.84 0.37 0.95
2024/11/28 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.03 台幣 1.87 4.40 9.93 4.57 2.57 0.94 0.15
2024/11/28 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.78 台幣 1.87 4.40 9.92 4.56 2.57 0.94 0.15
2024/11/27 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 11.97 美元 1.18 5.84 12.71 5.18 7.17 0.45 0.92
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.67 美元 0.90 4.44 11.99 -0.21 6.17 0.49 0.81
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.67 美元 0.90 4.44 11.98 -0.21 6.17 0.49 0.81
2021/06/10 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.14 美元 2.53 2.43 10.52 8.78 4.65 0.56 0.82
2024/11/27 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 11.53 美元 0.31 3.87 9.89 2.86 4.57 0.53 0.61
2024/11/28 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 15.80 台幣 1.80 4.50 9.87 4.08 3.51 0.69 0.21
2024/11/28 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 5.69 台幣 1.61 4.19 9.54 6.33 2.38 0.97 0.12
2024/11/28 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 11.37 台幣 1.61 4.19 9.53 6.33 2.38 0.97 0.12
2024/11/28 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.41 台幣 1.46 4.08 8.96 3.43 2.93 0.74 0.29
2024/11/28 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12.90 台幣 1.46 4.08 8.95 3.41 2.93 0.74 0.29
2024/11/27 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7.53 台幣 0.66 3.37 8.62 -3.82 2.84 0.73 0.31
2024/11/27 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 8.77 台幣 0.66 3.37 8.62 -3.81 2.84 0.73 0.31
2024/11/27 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7.47 美元 0.15 3.95 9.28 -5.68 4.46 0.51 0.59
2024/11/27 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 8.72 美元 0.15 3.95 9.28 -5.67 4.46 0.51 0.59
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8.07 台幣 1.32 3.84 9.03 1.78 4.05 0.54 0.46
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.12 台幣 1.32 3.84 9.02 1.78 4.05 0.54 0.46
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 13.42 台幣 1.32 3.84 9.02 1.77 4.04 0.54 0.46
2024/11/27 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 10.38 台幣 1.01 3.61 8.77 2.64 3.98 0.53 0.45
2024/11/28 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 13.54 台幣 1.01 4.09 8.62 0.26 3.72 0.56 0.50
2024/11/27 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 10.02 台幣 0.93 3.45 8.45 1.74 3.98 0.51 0.45
2024/11/27 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8.56 台幣 0.88 3.35 8.24 1.12 3.98 0.50 0.45
2024/11/27 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 16.18 台幣 0.88 3.35 8.23 1.12 3.98 0.50 0.45
2024/11/28 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 13.14 台幣 1.01 3.89 8.15 -0.34 3.37 0.58 0.42
2024/11/28 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.39 美元 0.52 4.07 8.06 -2.40 5.00 0.39 0.73
2024/11/28 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.32 美元 0.52 4.07 8.05 -2.42 5.00 0.39 0.73
2024/11/28 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.65 美元 0.61 3.89 7.99 -1.91 4.62 0.41 0.66
2024/11/28 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 12.17 台幣 1.65 3.46 7.82 -1.95 3.64 0.51 0.31
2024/11/28 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 0.48 美元 0.80 3.22 7.36 6.29 4.45 0.39 0.62
2024/11/28 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 10.45 美元 0.30 3.33 7.25 5.14 4.03 0.42 0.58
2024/11/27 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 11.69 美元 -4.47 -1.91 3.12 9.99 7.46 0.08 0.87
2024/11/27 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 13.98 南非幣 -0.60 4.17 12.84 -14.75 9.05 0.36 1.14
2024/11/27 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.58 南非幣 -0.59 4.07 12.28 -15.05 8.88 0.35 1.11
2024/11/27 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.47 台幣 1.06 2.79 10.25 -15.57 5.07 0.50 0.41
2024/11/27 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 8.61 台幣 1.06 2.78 10.24 -15.56 5.07 0.50 0.41
2024/11/28 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.36 人民幣 1.27 3.98 9.01 2.51 4.98 0.44 0.50
2024/11/28 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.72 人民幣 1.27 3.98 9.00 1.83 4.98 0.44 0.50
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.17 人民幣 0.12 2.84 8.68 -5.28 6.45 0.33 0.85
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.17 人民幣 0.12 2.84 8.67 -5.28 6.44 0.33 0.85
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 9.62 人民幣 0.12 2.84 8.66 -5.29 6.44 0.33 0.85
2024/11/28 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.36 美元 -0.43 3.72 8.62 -4.18 6.32 0.33 0.73
2024/11/28 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.40 美元 -0.43 3.72 8.62 -4.18 6.31 0.33 0.73
2024/11/28 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 9.36 美元 -0.43 3.72 8.60 -4.19 6.31 0.33 0.73
2024/11/28 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 10.93 台幣 0.87 4.04 8.02 0.22 4.09 0.47 0.53
2024/11/28 野村鑫全球債券組合基金 14.17 台幣 0.82 3.94 7.82 -0.32 4.09 0.45 0.53
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8.21 人民幣 -0.23 2.62 7.63 2.50 4.40 0.41 0.59
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.72 人民幣 -0.23 2.62 7.63 2.50 4.41 0.41 0.59
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 14.51 人民幣 -0.23 2.62 7.63 2.50 4.40 0.41 0.59
2024/11/27 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.45 美元 -0.65 4.06 7.48 -4.78 6.94 0.26 0.97
2024/11/27 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 18.47 美元 -0.65 4.00 7.45 -4.89 6.93 0.26 0.97
2024/11/28 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.54 美元 -0.37 4.17 7.39 -3.10 6.00 0.30 0.90
2024/11/28 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.07 美元 -0.37 4.16 7.38 -3.10 6.00 0.29 0.90
2024/11/28 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.63 台幣 0.08 3.73 7.18 -1.26 4.10 0.41 0.54
2024/11/28 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 13.81 台幣 0.08 3.73 7.18 -1.26 4.10 0.41 0.54
2024/11/28 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 13.38 台幣 1.42 2.94 6.70 2.91 3.36 0.46 0.27
2024/11/28 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 13.29 台幣 1.39 2.89 6.60 2.59 3.36 0.45 0.27
2024/11/28 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 11.59 台幣 0.13 2.23 5.23 3.03 2.96 0.39 0.42
2024/11/28 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.06 台幣 -0.00 2.08 5.10 3.03 3.02 0.37 0.43
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.04 台幣 -0.22 2.19 7.24 -9.80 6.30 0.28 0.83
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.04 台幣 -0.22 2.19 7.21 -9.82 6.28 0.28 0.82
2024/11/27 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 8.86 台幣 -0.22 2.19 7.20 -9.82 6.28 0.28 0.82
2024/11/28 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.02 台幣 0.26 2.61 5.63 -2.57 3.70 0.34 0.50
2024/11/28 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.15 人民幣 -0.11 2.25 4.99 -1.71 4.30 0.25 0.60
2024/11/28 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.45 人民幣 -0.11 2.24 4.97 -1.75 4.30 0.25 0.60
2024/11/27 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 8.79 澳幣 -1.20 1.26 7.38 -27.14 5.98 0.30 0.77
2024/11/27 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.60 美元 -0.63 2.01 7.34 -25.31 6.94 0.26 0.92
2024/11/27 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.11 澳幣 -0.94 3.47 6.18 -8.23 6.88 0.21 0.96
2024/11/27 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 5.50 台幣 -0.74 2.91 5.48 -5.24 5.84 0.21 0.80
2024/11/27 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.78 台幣 -0.74 2.86 5.48 -5.27 5.75 0.22 0.79
2024/11/27 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.44 澳幣 -1.19 1.26 5.97 -26.62 8.09 0.18 1.06
2024/11/27 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.69 人民幣 -0.77 0.71 5.76 -25.94 6.47 0.21 0.83
2024/11/27 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 9.47 人民幣 -0.80 0.65 5.64 -25.89 6.30 0.21 0.81
2024/11/27 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.16 人民幣 -1.61 2.18 4.28 -9.95 6.97 0.13 0.97
2024/11/27 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 19.38 人民幣 -1.57 2.22 4.08 -9.99 6.77 0.13 0.94
2024/11/28 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.19 台幣 0.00 0.00 2.42 -5.67 2.54 0.14 0.22
2024/11/28 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.44 台幣 1.45 5.07 12.69 N/A 3.56 0.88 0.22
2024/11/28 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.66 澳幣 5.21 5.62 9.85 N/A 6.88 0.36 -0.34
2024/11/28 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 12.61 台幣 1.39 2.89 6.60 N/A 3.36 0.45 0.27
2024/11/27 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 10.46 台幣 -0.12 2.93 5.65 N/A 4.19 0.30 0.35
2024/11/27 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.94 台幣 -0.12 2.93 5.65 N/A 4.19 0.30 0.35
2024/11/27 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.02 美元 -1.09 3.04 4.33 N/A 6.00 0.16 0.81
2024/11/27 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 10.54 美元 -1.08 3.04 4.33 N/A 6.00 0.16 0.81
2017/03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 8.52 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.09 0.86
2024/11/28 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 10.35 美元 -0.37 4.17 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/27 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/29 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)   台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/11/28 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)   人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。