首頁 國內基金 國內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/11/06 2024/11/07 2024/11/13 配息 0.0514 6.10 人民幣  
2024/10/08 2024/10/09 2024/10/16 配息 0.0532 6.11 人民幣  
2024/09/06 2024/09/09 2024/09/13 配息 0.0526 5.97 人民幣  
2024/08/06 2024/08/07 2024/08/13 配息 0.0518 6.01 人民幣  
2024/07/05 2024/07/08 2024/07/12 配息 0.0503 5.96 人民幣  
2024/06/06 2024/06/07 2024/06/14 配息 0.0505 5.94 人民幣  
2024/05/07 2024/05/08 2024/05/14 配息 0.0493 5.87 人民幣  
2024/04/08 2024/04/09 2024/04/15 配息 0.0367 4.31 人民幣  
2024/03/06 2024/03/07 2024/03/13 配息 0.0367 4.21 人民幣  
2024/02/15 2024/02/16 2024/02/23 配息 0.0371 4.29 人民幣  
2024/01/05 2024/01/08 2024/01/12 配息 0.0379 4.32 人民幣  
2023/12/06 2023/12/07 2023/12/13 配息 0.0365 4.20 人民幣  
2023/11/06 2023/11/07 2023/11/13 配息 0.0339 4.12 人民幣  
2023/10/05 2023/10/06 2023/10/16 配息 0.0347 4.31 人民幣  
2023/09/07 2023/09/08 2023/09/14 配息 0.0364 4.28 人民幣  
2023/08/04 2023/08/07 2023/08/11 配息 0.0369 4.30 人民幣  
2023/07/07 2023/07/10 2023/07/14 配息 0.0368 4.28 人民幣  
2023/06/06 2023/06/07 2023/06/13 配息 0.0367 4.21 人民幣  
2023/05/05 2023/05/08 2023/05/12 配息 0.0377 4.27 人民幣  
2023/04/12 2023/04/13 2023/04/19 配息 0.0378 4.25 人民幣  
2023/03/06 2023/03/07 2023/03/13 配息 0.0378 4.28 人民幣  
2023/02/06 2023/02/07 2023/02/13 配息 0.0795 8.62 人民幣  

附註:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 僅揭示該基金最近二年的配息資料。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。