首頁 國內基金 國內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/11/06 2024/11/07 2024/11/14 配息 0.0292 4.50 美元  
2024/10/08 2024/10/09 2024/10/17 配息 0.0295 4.52 美元  
2024/09/06 2024/09/09 2024/09/16 配息 0.0292 4.49 美元  
2024/08/06 2024/08/07 2024/08/14 配息 0.029 4.52 美元  
2024/07/05 2024/07/08 2024/07/15 配息 0.0286 4.48 美元  
2024/06/06 2024/06/07 2024/06/17 配息 0.0286 4.48 美元  
2024/05/07 2024/05/08 2024/05/15 配息 0.0284 4.47 美元  
2024/04/09 2024/04/10 2024/04/17 配息 0.0286 4.49 美元  
2024/03/06 2024/03/07 2024/03/14 配息 0.0286 4.50 美元  
2024/02/06 2024/02/07 2024/02/22 配息 0.0289 4.51 美元  
2024/01/05 2024/01/08 2024/01/16 配息 0.0288 4.48 美元  
2023/12/06 2023/12/07 2023/12/14 配息 0.0283 4.52 美元  
2023/11/06 2023/11/07 2023/11/14 配息 0.0273 4.46 美元  
2023/10/05 2023/10/06 2023/10/17 配息 0.0273 4.54 美元  
2023/09/07 2023/09/08 2023/09/15 配息 0.0279 4.54 美元  
2023/08/07 2023/08/08 2023/08/15 配息 0.028 4.51 美元  
2023/07/07 2023/07/10 2023/07/17 配息 0.0279 4.54 美元  
2023/06/06 2023/06/07 2023/06/14 配息 0.0278 4.50 美元  
2023/05/05 2023/05/08 2023/05/15 配息 0.028 4.52 美元  
2023/04/13 2023/04/14 2023/04/21 配息 0.028 4.49 美元  
2023/03/06 2023/03/07 2023/03/14 配息 0.0275 4.48 美元  
2023/02/06 2023/02/07 2023/02/14 配息 0.0283 4.53 美元  
2023/01/06 2023/01/09 2023/01/17 配息 0.0275 4.45 美元  
2022/12/06 2022/12/07 2022/12/14 配息 0.0278 4.53 美元  

附註:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 僅揭示該基金最近二年的配息資料。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。