首頁 國內基金 國內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/11/08 2024/11/12 2024/11/19 配息 0.021 6.41 人民幣  
2024/10/08 2024/10/09 2024/10/18 配息 0.021 6.42 人民幣  
2024/09/09 2024/09/10 2024/09/20 配息 0.021 6.54 人民幣  
2024/08/08 2024/08/09 2024/08/19 配息 0.021 6.44 人民幣  
2024/07/08 2024/07/09 2024/07/17 配息 0.0205 6.26 人民幣  
2024/06/11 2024/06/12 2024/06/21 配息 0.0205 6.29 人民幣  
2024/05/08 2024/05/09 2024/05/17 配息 0.02 6.28 人民幣  
2024/04/08 2024/04/09 2024/04/17 配息 0.0195 6.13 人民幣  
2024/03/08 2024/03/11 2024/03/19 配息 0.0185 5.80 人民幣  
2024/02/07 2024/02/15 2024/02/22 配息 0.0185 5.88 人民幣  
2024/01/08 2024/01/09 2024/01/17 配息 0.0182 5.91 人民幣  
2023/12/08 2023/12/11 2023/12/19 配息 0.018 5.96 人民幣  
2023/11/08 2023/11/09 2023/11/17 配息 0.02 6.78 人民幣  
2023/10/11 2023/10/12 2023/10/20 配息 0.0215 7.59 人民幣  
2023/09/11 2023/09/12 2023/09/19 配息 0.0215 7.07 人民幣  
2023/08/08 2023/08/09 2023/08/17 配息 0.0215 6.86 人民幣  
2023/07/10 2023/07/11 2023/07/19 配息 0.0235 7.37 人民幣  
2023/06/08 2023/06/09 2023/06/19 配息 0.025 7.52 人民幣  
2023/05/08 2023/05/09 2023/05/17 配息 0.0255 7.50 人民幣  
2023/04/11 2023/04/12 2023/04/19 配息 0.026 7.27 人民幣  
2023/03/08 2023/03/09 2023/03/17 配息 0.0244 6.51 人民幣  
2023/02/08 2023/02/09 2023/02/17 配息 0.0265 6.91 人民幣  
2023/01/09 2023/01/10 2023/01/18 配息 0.0266 6.98 人民幣  
2022/12/08 2022/12/09 2022/12/19 配息 0.0266 7.51 人民幣  

附註:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 僅揭示該基金最近二年的配息資料。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。