首頁 海外基金 海外基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司 施羅德投信
成立日期 2001/09/07
電話 02-27221868  傳真 02-27223899
地址 台北市信義區信義路5段108號9樓
網址 https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/
客服電話 02-87236888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2024/11/27 美元 151.6778 12.37 38.45
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2024/11/27 美元 142.7168 11.79 37.07
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2024/11/27 歐元 119.9008 11.03 35.22
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 2024/11/27 美元 350.0998 12.11 32.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 298.5238 11.68 31.87
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 2024/11/27 美元 253.3057 17.08 31.87
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 482.2862 16.78 31.67
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 228.3087 16.79 31.22
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 442.4142 16.48 31.02
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 2024/11/27 美元 354.3673 2.85 29.62
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 363.5761 11.36 29.02
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 325.9441 2.60 28.97
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 2024/11/26 美元 64.4047 10.32 28.45
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 336.1027 11.08 28.38
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 351.9179 12.02 27.92
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 2024/11/27 美元 512.9942 13.78 27.21
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 311.2300 11.59 26.97
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 468.9486 13.49 26.57
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 2024/11/27 美元 235.0813 6.72 26.45
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 2024/11/27 美元 344.2637 5.79 25.53
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 2024/11/27 美元 113.2249 6.19 25.22
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 257.9681 12.16 25.08
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 2024/11/27 美元 385.0248 8.50 24.63
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 2024/11/27 美元 314.3559 5.36 24.52
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 290.3121 7.16 24.43
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 355.1332 8.22 24.02
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 2024/11/27 美元 262.6604 9.14 23.57
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 255.6845 6.76 23.51
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 232.1362 8.73 22.65
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/27 美元 102.9714 5.81 22.08
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 2024/11/27 美元 294.5985 9.56 21.42
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 2024/11/27 美元 347.8936 4.82 21.11
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 332.7892 4.52 20.97
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/27 美元 91.8247 5.22 20.82
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 270.2451 9.28 20.82
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 22.1841 -4.09 20.34
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 190.4041 4.43 20.21
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 2024/11/27 美元 309.6243 4.43 20.21
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 57.8510 4.29 20.11
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 313.3669 3.97 19.86
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 20.2360 -4.33 19.73
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 2024/11/27 美元 193.5239 12.23 19.45
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 270.4934 4.04 19.31
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 49.2776 3.90 19.21
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 177.4433 11.95 18.85
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 20.6691 3.70 18.82
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 2024/11/27 美元 40.6472 3.70 18.82
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 18.3957 3.44 18.23
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 37.0072 3.44 18.22
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 2024/11/27 美元 374.5351 4.66 18.11
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 2024/11/27 美元 391.4847 2.74 17.73
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 19.5098 3.21 17.71
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 2024/11/27 美元 38.2443 3.18 17.64
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 1,821.8677 4.84 17.57
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 347.6712 4.39 17.52
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 2024/11/27 歐元 145.0294 11.21 17.21
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 1,466.8414 6.90 17.08
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 16.3502 2.99 16.89
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 2024/11/27 美元 33.5817 -1.98 16.87
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 2024/11/27 美元 76.7578 -2.01 16.85
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 2024/11/27 歐元 132.9620 10.92 16.63
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 2024/11/27 美元 116.6703 2.24 16.58
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 33.3053 2.76 16.57
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 218.2843 7.08 16.54
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 126.5931 6.75 16.53
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 1,694.5064 4.32 16.37
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 14.6830 2.73 16.32
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 2024/11/27 美元 31.7399 -2.24 16.30
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 201.3472 6.81 15.96
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 1,377.0843 6.36 15.91
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 南非幣 245.6388 7.74 15.91
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 2024/11/27 美元 70.1789 -2.39 15.88
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 25.0088 1.84 15.78
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 21.3103 -6.78 15.67
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 47.3079 2.12 15.64
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 16.4538 3.60 15.47
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 31.3667 2.28 15.43
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 2024/11/27 歐元 28.5629 -2.56 15.35
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 1,074.8329 5.70 15.26
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 23.0589 1.58 15.20
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 43.1129 1.87 15.06
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 231.3685 3.75 14.87
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 161.6182 3.74 14.86
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 125.3969 3.72 14.83
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 南非幣 232.1870 7.18 14.80
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 171.0903 5.92 14.74
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 16.6984 3.22 14.64
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.3182 3.22 14.63
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積 2024/11/27 美元 24.2139 -1.78 14.16
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 1,012.8547 5.15 14.15
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 2024/11/27 美元 142.7026 5.64 14.11
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 101.1268 5.63 14.10
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 45.8355 -3.14 14.02
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 31.9060 -3.14 14.01
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 1,322.3863 5.74 13.93
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 217.1530 3.20 13.67
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 116.8470 3.18 13.65
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 22.3141 -2.02 13.59
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 40.9946 -3.38 13.45
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 234.4213 5.17 13.43
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 166.9845 3.08 13.28
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 7.4995 2.53 13.06
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 2024/11/27 美元 134.2551 5.16 13.03
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 95.7740 5.13 13.00
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 13.1649 0.36 12.95
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 2024/11/27 美元 17.3320 0.36 12.92
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 1,237.3520 5.27 12.91
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 215.1439 4.91 12.87
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 15.7119 6.36 12.83
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 176.0604 7.01 12.82
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 2024/11/27 美元 164.3981 2.04 12.75
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 131.7815 5.08 12.75
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 17.8774 6.26 12.63
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 57.4078 6.27 12.62
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 2024/11/27 美元 230.8697 4.35 12.58
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/27 美元 127.9805 5.08 12.58
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金,亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/27 美元 93.0498 5.07 12.58
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 2024/11/27 美元 281.4859 0.98 12.37
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 165.3291 6.79 12.37
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 15.5310 0.11 12.36
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 125.2442 4.40 12.36
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 79.9838 4.39 12.36
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 1,603.9861 3.62 12.28
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2024/11/27 日圓 3,082.6865 -3.47 12.26
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 19.9821 6.02 12.12
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 52.5416 6.03 12.12
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 155.6808 2.54 12.10
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 212.9702 4.09 12.02
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 2024/11/27 美元 198.0870 5.28 11.98
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 2024/11/27 美元 20.4672 -0.76 11.84
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 68.8440 1.60 11.81
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 2024/11/27 美元 149.9273 1.60 11.81
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 2024/11/27 美元 50.0459 -0.48 11.71
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 54.6089 5.83 11.71
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 14.7795 5.82 11.71
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2024/11/27 日圓 2,798.5538 -3.72 11.70
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 123.8145 4.58 11.65
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 澳幣 87.4479 5.83 11.58
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 2024/11/27 美元 237.7713 0.61 11.53
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 254.8530 -5.51 11.43
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 16.7076 1.32 11.37
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 2024/11/27 美元 22.5160 1.32 11.34
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 18.8577 -1.01 11.29
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 145.8738 3.77 11.25
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 76.6709 3.77 11.25
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 75.7282 3.87 11.24
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 117.9944 3.87 11.24
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 1,513.5223 3.12 11.17
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 45.5867 -0.73 11.15
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 107.2412 3.83 10.99
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 132.3320 4.40 10.95
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 87.2895 4.39 10.95
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 澳幣 88.0094 5.49 10.88
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 歐元 143.7169 6.05 10.85
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 2024/11/27 澳幣 141.9104 -0.54 10.84
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 2024/11/27 歐元 168.7820 0.38 10.84
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 20.3656 1.06 10.79
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 歐元 45.3438 5.36 10.76
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 2024/11/27 美元 110.2421 4.51 10.73
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 82.4534 4.51 10.69
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 2024/11/27 美元 88.1053 -0.97 10.62
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 澳幣 82.6959 5.30 10.49
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 歐元 134.9538 5.84 10.40
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 2024/11/27 美元 165.1874 0.18 10.40
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 926.0028 -0.30 10.37
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 23.7770 4.44 10.26
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 15.1459 4.44 10.26
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 歐元 190.7669 5.12 10.25
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 2024/11/27 美元 12.8715 4.72 10.01
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 2024/11/27 歐元 147.3840 -0.00 10.01
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2024/11/27 美元 5.2173 4.72 10.00
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 155.3475 -0.03 9.96
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 100.8318 3.34 9.90
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 70.1677 3.18 9.88
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 124.4943 3.87 9.86
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 82.0452 3.87 9.85
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 68.0307 0.71 9.77
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 21.5383 4.21 9.77
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 13.7707 4.21 9.77
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 120.4889 3.90 9.71
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 2024/11/27 美元 158.0287 -3.27 9.68
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 2024/11/27 歐元 85.4825 -4.49 9.66
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 2024/11/27 美元 247.8461 2.49 9.58
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 130.3127 2.48 9.58
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 11.6663 4.49 9.52
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 6.9233 4.48 9.51
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 57.3686 0.94 9.42
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 歐元 120.2842 2.84 9.31
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 69.3292 2.83 9.28
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 歐元 13.9913 5.17 9.21
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 4.5733 5.16 9.21
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 869.5814 -0.89 9.21
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 2024/11/27 歐元 77.9665 -4.73 9.11
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 2024/11/27 美元 118.2830 -1.14 9.08
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 歐元 110.7714 3.47 9.06
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 100.2164 3.95 9.03
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 2024/11/27 美元 227.2215 2.23 9.03
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 121.6327 2.23 9.03
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 157.9948 3.96 9.00
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 83.2257 3.96 8.99
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 124.3818 2.11 8.76
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 2024/11/27 美元 236.5684 2.10 8.75
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 2024/11/27 美元 97.7027 -3.70 8.66
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 112.9658 3.38 8.61
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 2024/11/27 歐元 118.3951 0.58 8.58
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 144.4374 3.73 8.51
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 歐元 137.6552 -0.71 8.50
