金管會發文日期:2022/11/11 | |
發文字號 | 1110351464 |
違規事實 | 金管會於111年5月3日至11日間進行一般業務檢查,公司辦理洗錢防制及打擊資恐作業有下列缺失 ,內部控制制度缺乏有效控管執行之機制:(一)未依所訂內規每年定期更新風險評估。(二)基金投資於未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區,未於首次投資前評估風險,且尚未建立投資後定期評估機制。(三)所訂內部管理規章有未依金管會金融機構防制洗錢辦法修訂之情形。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2022/05/25 | |
發文字號 | 1110338371 |
違規事實 | 公司經理○基金,於110年○月至111年○月間,將該基金證券投資信託契約第○條第○項所定可分配收益可分配收益以外之基金予以分配,致有超額配息,與該基金證券投資信託契約規定不符。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2020/04/10 | |
發文字號 | 金管證投字第1090361652號 |
違規事實 | 金管會108年9月17日至24日對公司進行一般業務檢查,有下列缺失:1.擔任境外基金總代理人贊助銷售機構教育訓練活動通路報酬費用核銷事項,對事後審核教育訓練方案費用支付與事前評估之費用項目及金額不符者,未進行差異說明並作成紀錄。2.基金月檢討報告未依所訂「經理守則」規定呈核。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
資料來源:投信公會