金管會發文日期:2023/12/19 | |
發文字號 | 1120385345 |
違規事實 | 貴公司之股東富邦投信之股東富邦金融控股股份有限公司(下稱富邦金控)所屬集團同時投資2家證券投資信託事業,未於法定期限內調整完竣,核有違反法令規定之情事,應予糾正,請於文到2年內改善完竣,逾限未改善完竣者,逕依證券投資信託及顧問法第103條規定,從重議處,請查照。說明:一、依據證券投資信託及顧問法第102條規定辦理。二、按證券投資信託及顧問法第73條第2項規定,與證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數5%以上之股東,具有公司法第6章之1鎖定關係企業之關係者,不得擔任其他證券投資信託事業之發起人、董事、監察人或持有已發行股份總數5%之股東;同條第三項規定,因合併致違反前2項規定者,應自合併之日起1年內,調整至符合規定。三、查貴公司之股東富邦金控於111年11月11日以現金為對價合併日盛金融控股股份有限公司,致使富邦金控直接及間接持有貴公司及日盛證券投資信託股份有限公司之股權超過5%,按上揭規定應自111年11月11日起1年內,調整至符合規定。貴公司未於法定期限內調整完竣,應予糾正,請於文到2年內改善完竣,並按季函報執行情形,逾限為改善完竣者,逕依證券投資信託及顧問法第103條規定,從重議處。另本會將就所申請(報)基金募集案件,視貴公司股東之改善情形予以審酌。 |
法令依據 | 依據證券投資信託及顧問法第103條規定辦理。 |
處分內容 | |
金管會發文日期:2023/12/19 | |
發文字號 | 1120385345 |
違規事實 | 富邦投信之股東富邦金融控股股份有限公司(下稱富邦金控)所屬集團同時投資2家證券投資信託事業,未於法定期限內調整完竣,核有違反法令規定之情事,應予糾正,請於文到2年內改善完竣,逾限未改善完竣者,逕依證券投資信託及顧問法第103條規定,從重議處,請查照。說明:一、依據證券投資信託及顧問法第102條規定辦理。二、按證券投資信託及顧問法第73條第2項規定,與證券投資信託事業之董事、監察人或持有已發行股份總數5%以上之股東,具有公司法第6章之1鎖定關係企業之關係者,不得擔任其他證券投資信託事業之發起人、董事、監察人或持有已發行股份總數5%之股東;同條第三項規定,因合併致違反前2項規定者,應自合併之日起1年內,調整至符合規定。三、查貴公司之股東富邦金控於111年11月11日以現金為對價合併日盛金融控股股份有限公司,致使富邦金控直接及間接持有貴公司及日盛證券投資信託股份有限公司之股權超過5%,按上揭規定應自111年11月11日起1年內,調整至符合規定。貴公司未於法定期限內調整完竣,應予糾正,請於文到2年內改善完竣,並按季函報執行情形,逾限為改善完竣者,逕依證券投資信託及顧問法第103條規定,從重議處。另本會將就所申請(報)基金募集案件,視貴公司股東之改善情形予以審酌。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條規定。 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2023/09/12 | |
發文字號 | 金管證投字第11203453863號、金管證投罰字第1120345386號 |
違規事實 | 金管會於111年12月8日至12月20日對公司進行基金交易與執行(含利益衝突)之內部管理專案檢查,有下列檢查缺失:一、公司內部控制制度未能有效查核督導人員個人交易行為,致基金經理人有以職務上知悉之消息從事有價證券之交易,並於基金帳戶從事個股交易期間,利用他人帳戶為相同個股買賣,且未向公司申報交易等情事。二、公司未依規定辦理投資相關人員之通訊設備控管作業以及基金投資相關作業。 |
法令依據 | 投資信託及顧問法第103條第1款、第111條第7款 |
處分內容 | 警告、第一項缺失另處罰鍰新臺幣180萬元 |
金管會發文日期:2022/10/21 | |
發文字號 | 金管證投字第1110348342號 |
違規事實 | 金管會111年3月21日至111年4月1日進行一般業務檢查,下列缺失顯示內部控制制度缺乏有效控管執行之機制:(一)自有資金投資交易策略、投資流程及風險控管有欠妥適。(二)基金海外投資顧問辦理海外債券詢價作業,內部規範未明定委由他人辦理詢價之控管程序,且未於顧問契約明定代辦詢價作業、雙方權利義務關係及授權詢價人員。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2020/02/06 | |
發文字號 | 金管證投字第1090360492號 |
違規事實 | 金管會檢查局108年6月17日至7月1日對公司進行一般業務檢查,發現有下列缺失情事:(一)辦理客戶洗錢及資恐風險評估作業,有欠妥情事;未依內部規定將符合高風險行業之客戶直接列為高風險;高風險等級法人客戶之實質受益人未一併列為高風險等級等情事。(二)辦理客戶審查措施,有未依規定辨識法人實質受益人,且辦理法人客戶姓名檢核時,未再檢核實質受益人等情事。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2016/05/17 | |
發文字號 | 金管證投字第1050020413號 |
違規事實 | 金管會105年1月11日至1月19日對公司進行一般業務檢查,發現基金辦理股票出借作業之出借期間未符規定。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2014/02/14 | |
發文字號 | 金管證投字第1020054365號 |
違規事實 | 金管會檢查局102年9月6日至9月13日對富邦投信進行專案檢查,發現有下列違規情事:運用基金買進證交所公布之注意股票,投資分析報告未評估該個股短期內漲幅及週轉率過大之投資風險及敘明買進理由,公司內部控制制度就買進證交所公布之警示股票,有關個股短期漲幅風險等投資風險之評估,缺乏有效控管執行之機制。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條、證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條規定。 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2012/01/11 | |
發文字號 | 1000061876 |
違規事實 | 金管會檢查局100年7月27日至8月3日對該公司進行一般業務檢查,發現公司下列違規情事:(一)聘任董事長及副董事長為外部業務顧問,渠等報酬支給未提報董事會核定。(二)100年2月17日富邦○○基金買入○○股票超過該次承銷總數之1%,且於基金月報自行檢查表未申報異常,核有疏失。(三)運用基金投資或交易,經查有投資決定書、分析報告及檢討報告未依金管會99年11月1日金管證投字第0990046469號令規定格式辦理(四)業務人員○○○有兼任○○股份有限公司及○○股份有限公司董事之情事。 |
法令依據 | 證券投資信託基金管理辦法第10條第1項第10款、證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第7條第1項、證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第13條第2項第11款規定 |
處分內容 | 應予糾正 |
資料來源:投信公會