金管會發文日期:2024/08/12 | |
發文字號 | 金管證投字第1130384027號 |
違規事實 | 金管會於112年12月14日至25日對公司進行一般業務檢查發現有下列缺失情事:(一)內部控制制度就公募基金及私募基金之投資決定書核決層級未落實業務區隔。(二)辦理基金公開說明書編製作業,有下列未依規定辦理情事:1、未揭露投資可贖回債券之風險。2、O基金於110年12月28日修正證券投資信託基金管理辦法第27條規定前,已投資TLAC債券。3、3檔基金投資TLAC債券,惟未揭露該債券交易性質及風險相關事項。(三)未確實執行內部控制制度之贊助或提供銷售機構辦理員工教育訓練及產品說明會作業程序。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條。 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2021/12/30 | |
發文字號 | 金管證投罰字第1100365807號 |
違規事實 | |
法令依據 | |
處分內容 | |
金管會發文日期:2021/12/30 | |
發文字號 | 11003658071 |
違規事實 | 金管會110年6月23日至7月8日對公司一般業務檢查:依證券投資信託及顧問法第102條規定,對公司下列檢查缺失事項,核處糾正:(一)貴公司所經理○基金及所管理○全權委託投資帳戶分別於107年○月○日及108年○月○日投資於有利害關係公司(○公司,貴公司監察人○擔任該公司獨立董事)所發行之證券,以及未於基金公開說明書揭露該利害關係公司。(二)辦理銀髮族客戶風險承受度分類作業,同日內由穩健型變更為積極型,及變更後即申購較高風險之基金未洽客戶再次確認;對客戶可投資金額大幅增加,未洽客戶進一步瞭解並留存紀錄或佐證資料;受理年齡為70歲以上客戶申購基金,未依內部規範請客戶提供自主申購聲明書。(三)辦理客戶洗錢及資恐風險評估,未依所訂記計分標準計分,及未依內部規範將客戶直接視為高風險客戶。(四)辦理法人客戶名稱檢核作業,未依內部規範對其董事及監察人辦理檢核。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2021/12/30 | |
發文字號 | 金管證投罰字第1100365807號 |
違規事實 | 金管會110年6月23日至7月8日對受處分人進行一般業務檢查,發現受處分人違反證券投資信託事業相關法令之事實如下:受處分人所管理全權委託投資帳戶未經客戶書面同意或契約特別約定,投資於有利害關係公司所發行之證券。 |
法令依據 | 證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第14條第l項第6款第2目及證券投資信託及顧問法第56條第l項、第111條第2款。 |
處分內容 | 罰鍰新臺幣60萬元 |
金管會發文日期:2021/12/30 | |
發文字號 | 11003658071 |
違規事實 | 金管會110年6月23日至7月8日對公司一般業務檢查,有下列缺失:一、所管理○全權委託投資帳戶有投資利害關係公司(○公司,貴公司監察人○擔任該公司獨立董事)所發行之證券,以及未於基金公開說明書揭露該利害關係公司。二、辦理銀髮族客戶風險承受度分類作業,同日內由穩健型變更為積極型,及變更後即申購較高風險之基金未洽客戶再次確認;對客戶可投資金額大幅增加,未洽客戶進一步瞭解並留存紀錄或佐證資料;受理年齡為70歲以上客戶申購基金,未依內部規範請客戶提供自主申購聲明書。三、辦理客戶洗錢及資恐風險評估,未依所訂記計分標準計分、未依內部規範將客戶直接視為高風險客戶。四、辦理法人客戶名稱檢核作業,未對其董事及監察人辦理檢核。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條、第111條第1項第2款 |
處分內容 | 糾正、第一項缺失另處新台幣60萬罰鍰 |
金管會發文日期:2021/06/21 | |
發文字號 | 金管證投字第1100362584號 |
違規事實 | 公司於109年O月間辦理異地辦公及居家辦公演練,與利害關係人交易,未依公司所定作業規定辦理。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2020/09/24 | |
發文字號 | 金管證投字第1090364548號 |
違規事實 | 公司經理O基金、O基金有下述缺失情事:1.O基金於109年○月○日淨資產價值最近30個營業日平均值已達該基金信託契約應予終止之事由,惟公司遲至○月○日始申請終止信託契約。2.O基金於108年○月○日終止委託oo提供投資顧問服務,係屬對受益人權益有重大影響之事項,惟公司遲至109年○月○日始修正公開說明書及向金管會申報。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2019/02/22 | |
發文字號 | 金管證投字第1080305230號 |
違規事實 | 一、辦理客戶洗錢及資恐風險評估,有部分風險因子或表徵未納入風險評估項目,不利客戶風險評估之正確性。二、辦理客戶審查及確認客戶身分作業,所建置之客戶基本資料主檔內容及所訂國家地區有欠完整,不利落實執行客戶審查作業。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2016/10/27 | |
發文字號 | 金管證投字第1050043540號 |
違規事實 | 金管會105年5月20日至27日對公司一般業務檢查之缺失:公司受理法人客戶開戶,未瞭解具控制權之最終自然人身分或未徵提實際受益人聲明書,以確認客戶之實際受益人;訂定防制洗錢追蹤名單風險評估之條件,與所訂「評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫」第3項規定不符。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2015/03/12 | |
發文字號 | 金管證投罰字第10400074394號 |
違規事實 | 一、運用經理之2檔基金於101年間買賣有價證券之過程,核有下列違反證券投資信託事業相關管理法令事實:(一)上述2檔基金分別買賣○○公司股票,引用相同之買賣分析報告,其投資分析報告有明顯流於形式、投資決定欠缺合理基礎及根據之事實。(二)針對基金投資標的,僅訂有負面表列之選股原則,過於鬆散,未臻嚴謹,公司運用基金資產買賣有價證券之投資流程之內部控制制度核有缺失。(三)受僱人○○君、○○君前分別擔任○○基金、○○基金經理人期間,有收受財物,運用基金為自己或他人之利益買賣股票之情事,經臺灣新北地方法院檢察署103年度偵字第○○號等案起訴在案,依起訴書所載渠等均已供述坦承收取回扣之犯行,且自動繳回不法所得,公司對於上開受僱人未盡管理責任。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第17條第1項、第69條、第103條第1款、第104條、第111條第7款、第113條第2款、證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第13條第1項及第2項第2款、證券投資信託基金管理辦法第4條第1項、及證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項。 |
處分內容 | 警告及罰鍰新臺幣168萬元。 |
金管會發文日期:2014/11/14 | |
發文字號 | 金管證投字第1030044836號函 |
違規事實 | (一)運用基金從事○○股票投資期間,雖曾就該個股出具監測報告,惟未就該等投資應予保留或刪除之理由具體評估,核心持股及風險管理機制未確實有效執行。(二)經查該公司所經理之○○基金等5檔基金於103年○月○日至103年○月○日期間,投資執行紀錄之複核人員均為基金經理人。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
金管會發文日期:2013/04/26 | |
發文字號 | 1020009101,10200091011 |
違規事實 | 公司101年7月20日運用00證券投資信託基金買進00股份有限公司股票之投資分析報告欠缺合理基礎及根據之情節嚴重。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第17條第1項、第113條第2款及證券投資信託基金管理辦法第4條第1項 |
處分內容 | 糾正及罰鍰新臺幣24萬元 |
金管會發文日期:2013/02/01 | |
發文字號 | 10200041721 |
違規事實 | 金管會於101年9月14日至101年9月25日赴公司進行財務業務查核,經查公司違規情事如下:(一)運用基金從事股票投資,分析報告所載投資標的公司之基本資料有誤載為其他公司,或財務狀況內容與發行公司公布資料不符,分析報告欠缺合理基礎及根據核有違反「證券投資信託基金管理辦法」第4條第1項規定。(二)運用基金從事股票投資,執行紀錄表記載買賣成交之標的數量與投資決定書應買賣之數量不符者,差異原因說明有未確實依「證券投資信託基金管理辦法」第4條第2項規定辦理之情事。 |
法令依據 | 證券投資信託及顧問法第102條 |
處分內容 | 糾正 |
資料來源:投信公會