首頁 海外發行公司 旗下基金績效

基金名稱 日期 幣別 今年以來
報酬率(%)
一個月
報酬率(%)
三個月
報酬率(%)
六個月
報酬率(%)
一年
報酬率(%)
二年
報酬率(%)
三年
報酬率(%)
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 36.71 8.81 14.99 22.18 43.26 48.15 42.93
富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 35.65 8.74 14.74 21.66 42.03 45.66 39.31
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 30.39 6.26 9.41 19.20 37.79 50.90 33.85
富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 2024/11/29 美元 29.31 6.20 9.17 18.70 36.57 48.35 30.47
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 24.46 2.30 8.00 12.51 31.93 64.45 45.63
富達基金-全球科技基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 23.49 2.24 7.82 12.09 30.83 61.66 41.99
富達基金-世界基金(Y股歐元) 2024/11/29 歐元 23.49 5.62 8.99 11.50 29.06 37.87 26.24
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 23.13 5.32 9.50 11.99 28.48 37.21 60.16
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 2024/11/29 美元 20.62 0.32 4.06 9.87 28.16 68.43 40.53
富達基金-世界基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 22.51 5.55 8.75 10.98 27.96 35.53 23.07
富達基金-全球工業基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 22.16 5.29 9.25 11.52 27.40 34.91 56.15
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 2024/11/29 美元 19.92 0.27 3.90 9.54 27.17 N/A N/A
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 18.67 -0.07 2.80 9.82 26.88 67.48 36.44
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 2024/11/29 澳幣 17.72 3.41 9.11 14.75 26.64 25.04 24.05
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 20.60 3.37 5.21 13.12 26.10 34.55 20.20
富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 17.76 -0.15 2.58 9.33 25.78 64.65 32.99
富達基金-美國基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 21.40 9.27 10.80 14.54 25.62 22.66 35.90
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 19.95 -0.50 1.70 3.37 25.55 53.79 41.51
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 2024/11/29 澳幣 16.77 3.33 8.87 14.25 25.53 22.90 20.93
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 19.52 3.88 7.32 8.24 25.44 26.45 7.74
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 19.38 2.67 3.72 10.87 25.40 27.71 28.60
富達基金-美國成長基金(A股美元) 2024/11/29 美元 19.62 3.26 4.96 12.60 25.00 32.26 17.12
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 20.89 1.70 4.56 12.82 24.72 30.02 31.61
富達基金-南歐基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 19.05 -0.58 1.57 2.92 24.51 51.28 37.95
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 2024/11/29 美元 12.02 2.77 4.41 12.69 24.45 21.79 13.74
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 18.32 3.11 2.84 5.45 24.39 42.70 5.11
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 17.75 3.15 3.69 8.73 24.10 40.41 18.24
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 17.47 2.85 4.18 9.30 23.59 40.12 N/A
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 19.40 4.08 7.14 10.50 23.53 32.67 19.88
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 2024/11/29 美元 17.39 3.03 2.64 5.00 23.33 40.33 2.49
富達基金-世界基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 16.85 3.08 3.49 8.32 23.04 38.04 15.24
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 2024/11/29 歐元 19.41 0.68 2.64 10.93 23.01 31.93 29.73
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 2024/11/29 歐元 17.24 0.31 2.10 9.11 22.99 24.32 -35.39
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 17.25 0.38 2.07 9.16 22.98 24.27 -35.39
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 17.54 3.56 7.04 6.62 22.63 35.87 8.98
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 18.95 0.68 2.63 10.87 22.59 31.58 29.35
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 2024/11/29 歐元 18.40 0.55 2.34 10.40 21.89 29.69 26.47
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 17.90 1.66 3.04 9.36 21.87 32.85 22.55
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 16.68 6.76 5.65 12.22 21.80 27.04 30.52
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 2024/11/29 美元 18.70 1.73 5.68 9.32 21.68 35.86 26.62
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 14.89 1.53 2.31 6.07 21.68 30.98 3.51
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 16.62 3.49 6.81 6.16 21.60 33.54 6.20
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 14.74 0.32 -1.11 8.62 21.59 32.29 23.52
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 17.41 0.60 2.04 8.73 21.40 32.09 33.32
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 2024/11/29 歐元 17.53 1.68 2.93 8.48 21.33 30.21 22.73
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 17.30 1.02 2.71 8.50 21.11 33.06 34.04
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 16.19 -0.62 -0.28 10.54 20.98 34.71 26.48
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 16.19 -0.61 -0.31 10.55 20.96 34.69 N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 16.90 1.42 3.44 9.26 20.87 27.55 29.14
富達基金-歐洲基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 17.04 1.61 2.85 8.94 20.84 30.59 19.48
富達基金-美國基金(A股美元) 2024/11/29 美元 15.86 6.76 5.48 11.80 20.81 24.95 27.21
富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 2024/11/29 美元 17.97 1.66 5.50 8.83 20.74 33.62 23.52
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 2024/11/29 美元 19.81 0.82 1.52 3.83 20.74 35.23 31.07
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 17.10 0.45 1.53 7.80 20.73 33.16 36.47
富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 2024/11/29 美元 13.97 1.45 2.10 5.60 20.61 28.79 0.91
富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 2024/11/29 美元 13.82 0.26 -1.31 8.16 20.58 30.06 20.42
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 15.11 -1.27 1.75 11.38 20.47 16.71 8.66
富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 2024/11/29 美元 16.57 1.46 2.50 8.29 20.40 32.55 24.35
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 16.50 0.56 1.86 8.25 20.39 29.82 29.89
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 2024/11/29 歐元 16.49 0.53 1.83 8.25 20.37 29.89 29.95
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 16.50 0.52 1.81 8.26 20.33 29.88 29.93
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 16.60 1.60 2.68 8.03 20.31 28.06 19.73
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 15.24 -0.68 -0.53 10.01 19.94 32.43 23.26
富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 15.28 -0.71 -0.50 10.05 19.93 32.39 23.27
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 15.21 -0.69 -0.51 10.05 19.90 32.33 23.21
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 14.76 1.74 2.20 8.27 19.80 37.43 15.21
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 17.09 1.65 5.36 8.48 19.79 30.43 17.80
富達基金-東協基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 14.25 -1.32 1.54 10.89 19.50 14.80 5.95
富達基金-東協基金(A股美元) 2024/11/29 美元 14.21 -1.35 1.50 10.89 19.45 14.74 5.90
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 15.56 0.52 1.82 8.23 19.41 28.85 28.95
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 2024/11/29 澳幣 14.70 6.71 5.35 11.20 19.38 20.78 20.84
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 12.68 -1.92 -2.66 6.93 19.29 28.76 -37.94
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 15.72 0.42 1.38 7.27 19.19 29.25 30.27
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 2024/11/29 歐元 17.92 2.59 7.73 7.67 19.18 23.99 -10.81
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 14.62 -0.75 -0.66 9.76 19.12 30.04 19.45
富達基金-德國基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 16.16 1.59 5.15 7.99 18.78 28.23 14.82
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 13.89 1.67 1.97 7.80 18.78 35.11 12.33
富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 2024/11/29 美元 13.80 1.60 1.95 7.79 18.74 35.08 12.31
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 2024/11/29 歐元 14.11 1.92 2.65 7.53 18.36 31.70 9.64
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 2024/11/29 美元 11.79 -1.97 -2.88 6.41 18.24 26.53 -39.51
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 11.76 -2.02 -2.92 6.40 18.24 26.53 -39.52
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 2024/11/29 美元 17.84 1.14 0.51 -1.06 18.23 53.28 N/A
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 12.07 1.14 1.86 4.02 17.92 38.32 2.08
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 歐元 11.50 3.60 6.18 8.58 17.72 16.59 -8.39
富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 歐元 11.48 3.56 6.13 8.55 17.70 16.52 -8.47
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 歐元 11.51 3.58 6.14 8.58 17.69 16.57 -8.39
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 2024/11/29 美元 17.36 1.04 0.27 -1.21 17.64 51.66 67.50
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 11.49 -1.47 -3.39 0.48 17.58 23.56 10.46
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 2024/11/29 美元 11.99 -1.46 -3.44 0.22 17.55 25.40 13.80
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 8.84 0.07 -0.45 3.64 17.30 26.46 -3.93
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 2024/11/29 歐元 13.48 2.21 4.11 7.81 17.29 19.13 4.56
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 2024/11/29 美元 12.42 -0.83 -1.38 7.13 17.26 32.18 24.12
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 11.19 1.05 1.61 3.55 16.91 35.97 -0.54
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 10.60 -1.53 -3.62 0.03 16.58 21.49 7.69
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 11.72 0.30 -5.33 3.02 16.54 11.13 10.33
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 2024/11/29 日圓 16.11 0.51 0.68 2.60 16.49 25.21 20.45
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 11.71 -0.85 -1.52 6.69 16.40 30.11 21.11
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 11.60 -0.87 -1.58 6.69 16.32 30.07 21.02
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 7.98 -0.07 -0.68 3.18 16.31 24.32 -6.40
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 2024/11/29 歐元 14.60 -1.85 5.40 5.76 16.28 12.12 -8.58
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 2024/11/29 美元 11.54 -0.93 -1.57 6.62 16.26 29.94 20.96
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 2024/11/29 瑞典幣 10.39 -1.87 -4.11 -6.03 16.17 24.97 36.92
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 2024/11/29 美元 10.11 -2.32 -4.74 -4.97 16.02 28.20 37.91
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 2024/11/29 美元 15.56 0.88 -0.09 -2.14 15.69 N/A N/A
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 2024/11/29 日圓 15.24 0.46 0.46 2.18 15.55 23.11 17.47
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 10.85 0.22 -5.53 2.59 15.55 9.27 7.54
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 2024/11/29 美元 13.12 0.25 2.68 5.40 15.31 27.93 -14.82
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 2024/11/29 美元 6.29 -0.01 -1.83 -3.66 15.25 16.03 -0.99
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 11.38 -2.39 2.12 0.73 15.22 11.03 -17.87
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 2024/11/29 美元 10.53 -0.98 -1.79 6.16 15.17 N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 12.95 0.24 2.65 5.31 15.13 27.47 -15.22
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.49 -0.99 -1.87 6.19 15.13 N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 12.96 0.24 2.64 5.31 15.12 27.52 -15.26
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 2024/11/29 瑞典幣 9.47 -1.95 -4.35 -6.46 15.09 22.80 33.40
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 10.14 -1.21 3.13 5.57 14.85 19.42 13.30
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 6.52 -1.94 -5.66 -5.93 14.66 18.58 21.87
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 2024/11/29 美元 12.43 0.19 2.52 5.04 14.55 26.28 -16.49
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 12.44 0.20 2.50 5.05 14.54 26.25 -16.51
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 12.43 0.19 2.50 5.04 14.53 26.25 -16.53
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 12.48 0.21 2.54 5.07 14.52 26.28 -16.47
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 歐元 11.48 3.14 6.69 8.42 14.35 14.72 15.06
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 9.10 0.42 -0.79 1.65 14.26 30.83 1.05
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 7.05 1.25 1.21 6.35 14.01 20.51 -12.29
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.93 1.22 1.18 6.25 13.91 20.26 -12.51
富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 9.67 -2.65 -2.71 -2.56 13.76 29.86 27.91
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 2024/11/29 日圓 13.80 0.78 -0.54 -2.48 13.48 40.48 54.18
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 11.46 0.17 2.31 4.59 13.42 23.18 -19.24
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 7.60 -1.76 0.93 5.56 13.38 18.99 7.76
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 4.63 -0.15 -2.22 -4.45 13.27 11.34 -7.75
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 8.23 0.33 -1.04 1.19 13.26 28.64 -1.52
富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 6.34 1.17 1.01 5.94 13.21 18.72 -14.23
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 6.33 1.17 1.01 5.92 13.19 18.75 -14.16
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.33 1.17 1.02 5.92 13.18 18.74 -14.21
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.32 1.16 1.01 5.92 13.17 18.73 -14.17
富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 6.32 1.18 1.03 5.92 13.16 18.69 -14.20
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.43 0.86 2.88 6.79 13.07 25.23 N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 2024/11/29 美元 9.40 0.85 2.86 6.72 13.07 25.25 13.54
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 10.15 -4.07 0.53 3.64 12.76 16.14 -12.17
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.98 0.63 2.11 5.48 12.73 19.89 N/A
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 8.85 0.64 2.12 5.56 12.67 20.00 5.20
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 2024/11/29 美元 8.96 0.84 2.82 6.58 12.57 23.98 12.14
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 8.94 0.58 1.35 5.65 12.53 18.82 9.09
富達基金-日本價值基金(A股日圓) 2024/11/29 日圓 12.90 0.69 -0.76 -2.92 12.51 38.10 50.25
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 2024/11/29 美元 8.92 0.81 2.79 6.50 12.41 23.91 11.86
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.76 -1.79 0.78 5.20 12.39 16.99 5.08
富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 2024/11/29 美元 4.31 -0.27 -2.37 -5.27 12.36 12.82 -4.42
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 3.83 -0.24 -2.43 -4.85 12.29 9.45 -10.07
富達基金-義大利基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 8.37 -2.81 -2.24 -3.21 12.26 35.28 26.48
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 8.43 0.55 2.00 5.22 12.15 18.58 3.48
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 5.37 1.09 0.81 5.47 12.15 N/A N/A
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 8.37 1.41 8.43 5.51 12.14 10.08 -14.00
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 2024/11/29 歐元 11.41 -1.83 6.53 0.22 12.11 13.05 6.11
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 11.40 -1.84 6.54 0.20 12.10 13.04 6.07
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 5.36 1.09 0.77 5.40 12.05 N/A N/A
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 6.53 -2.03 -9.88 0.48 12.05 13.18 3.27
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 澳幣 5.30 1.17 0.83 5.44 11.92 15.60 -17.28
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 2024/11/29 美元 9.29 -4.15 0.30 3.18 11.82 14.19 -14.38
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 9.30 -4.14 0.28 3.18 11.81 14.16 -14.41
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 2024/11/29 美元 7.12 -4.62 -2.58 -1.27 11.76 15.08 -21.05
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 8.01 1.10 2.23 5.86 11.68 14.43 2.89
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 2024/11/29 歐元 12.37 -3.11 15.71 0.59 11.63 4.64 5.29
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 歐元 7.96 1.07 2.23 5.80 11.61 14.36 2.85
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 8.00 0.73 2.53 6.03 11.43 22.05 8.73
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 7.94 0.80 2.64 6.09 11.32 20.96 8.36
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 2024/11/29 歐元 7.90 0.73 2.54 5.94 11.30 20.54 7.36
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 7.90 0.76 2.54 5.93 11.28 20.55 7.34
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 2024/11/29 美元 3.35 -0.37 -2.61 -5.75 11.25 N/A N/A
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 5.72 -1.93 0.45 4.59 11.21 N/A N/A
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 9.96 -2.60 6.70 4.23 11.18 3.62 -10.69
富達基金-亞太入息基金(A股美元) 2024/11/29 美元 5.58 -1.86 0.72 5.10 11.17 15.65 3.89
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 2024/11/29 歐元 9.95 -2.61 6.70 4.22 11.15 3.61 -10.71
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 5.68 -2.13 -10.13 0.08 11.11 11.29 0.72
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 7.43 0.51 1.71 4.61 10.97 15.30 -0.86
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 7.90 -0.36 7.11 1.44 10.89 15.23 17.19
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 2024/11/29 歐元 7.91 -0.37 7.11 1.43 10.87 15.25 17.22
富達基金-新興市場基金(A股美元) 2024/11/29 美元 6.27 -4.69 -2.81 -1.70 10.83 13.12 -23.05
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 2024/11/29 美元 6.22 -4.70 -2.85 -1.72 10.76 13.07 -23.08
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 7.41 0.70 2.41 5.68 10.75 19.36 5.77
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 2024/11/29 美元 5.68 1.77 2.96 7.84 10.74 12.44 -5.38
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 7.40 0.70 2.42 5.67 10.74 19.37 5.72
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 7.40 0.70 2.41 5.67 10.73 19.39 5.77
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 2024/11/29 歐元 7.43 0.72 2.45 5.67 10.72 19.37 5.77
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 2024/11/29 歐元 7.35 0.74 2.37 5.67 10.72 19.37 5.74
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) 2024/11/29 歐元 5.62 1.10 2.28 6.20 10.71 13.51 -3.72
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 美元 6.95 0.76 1.67 6.12 10.65 18.40 9.88
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 2024/11/29 美元 7.77 -1.02 5.66 1.96 10.55 19.23 -5.33
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.84 0.75 1.64 6.05 10.52 18.07 9.46
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 美元 6.82 0.74 1.63 6.05 10.50 18.03 9.32
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 美元 6.78 0.72 1.63 6.02 10.49 17.99 9.36
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 2024/11/29 歐元 6.94 0.47 1.60 4.36 10.41 14.23 -2.27
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 6.93 0.45 1.58 4.35 10.41 14.27 -2.23
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.83 0.79 1.55 6.42 10.30 16.95 N/A
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) 2024/11/29 歐元 5.21 1.02 2.19 5.96 10.28 12.63 -4.86
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) 2024/11/29 歐元 5.26 1.05 2.22 6.02 10.27 12.72 -4.79
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) 2024/11/29 歐元 5.15 1.05 2.12 5.96 10.20 12.59 -4.88
富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) 2024/11/29 美元 4.81 -2.20 -10.32 -0.36 10.10 9.23 N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.31 0.74 1.53 5.80 9.96 16.87 7.80
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.32 0.71 1.51 5.78 9.94 16.86 7.74
