首頁 海外發行公司 旗下基金績效

基金名稱 日期 幣別 今年以來
報酬率(%)
一個月
報酬率(%)
三個月
報酬率(%)
六個月
報酬率(%)
一年
報酬率(%)
二年
報酬率(%)
三年
報酬率(%)
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 27.88 3.57 8.15 14.94 34.45 56.95 28.76
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 27.24 3.41 7.83 14.62 33.59 53.26 N/A
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 26.96 3.51 7.92 14.49 33.41 54.57 25.87
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.51 1.45 1.80 7.63 14.89 23.41 2.81
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.81 1.40 1.62 7.24 14.07 21.67 0.60
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.76 1.46 1.66 7.21 14.05 21.57 0.55
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.23 0.91 1.06 6.76 13.54 21.00 0.09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.14 0.71 0.92 6.51 13.29 20.89 0.02
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 美元 8.28 1.05 2.08 6.75 12.13 21.58 8.78
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.08 0.61 0.60 5.99 12.12 18.47 N/A
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 6.94 0.83 0.79 6.00 11.88 17.34 -4.29
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.53 1.36 1.61 6.54 11.56 17.93 -0.76
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 美元 7.53 1.03 1.90 6.39 11.32 19.78 6.42
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 美元 7.54 0.98 1.90 6.34 11.29 19.81 6.43
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.42 0.84 1.58 5.84 11.19 20.91 10.37
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.40 0.83 1.62 5.82 11.19 21.04 10.50
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.82 1.29 1.43 6.20 10.81 16.30 -2.90
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.79 1.25 1.43 6.17 10.79 16.23 -2.94
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.75 1.32 1.42 6.18 10.78 16.20 -2.92
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/29 美元 6.94 0.47 1.44 5.81 10.68 19.23 5.88
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.72 0.76 1.48 5.46 10.47 19.35 8.09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.44 0.90 1.09 5.80 10.43 15.91 -3.22
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.70 0.79 1.44 5.39 10.39 19.24 8.07
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.30 0.80 0.94 5.63 10.26 15.65 -3.38
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.12 0.24 0.93 4.91 9.83 18.70 7.59
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.12 0.20 0.83 4.78 9.72 18.59 7.46
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 5.69 0.66 0.63 5.26 9.46 13.78 N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 5.63 1.23 1.32 6.29 9.36 14.88 -2.41
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 5.22 0.85 0.68 5.16 8.93 12.27 -7.43
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 5.20 1.15 1.01 5.28 8.88 11.64 -8.84
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 5.34 0.16 0.67 4.42 8.84 16.48 N/A
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 5.20 1.10 0.96 5.19 8.78 11.54 -8.95
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 5.36 1.31 2.29 4.70 8.62 13.18 3.39
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 4.89 1.14 1.14 5.91 8.56 13.24 -4.51
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 4.91 1.12 1.06 5.83 8.53 13.20 -4.58
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 4.64 0.80 0.85 5.54 8.25 12.93 -4.88
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 6.24 0.87 1.67 4.23 8.23 13.99 4.80
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 4.48 0.76 0.76 5.52 8.21 12.85 -4.95
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 4.31 1.08 0.00 5.59 8.14 11.48 -6.01
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 2024/11/29 美元 4.70 1.28 2.09 4.24 7.85 11.51 1.18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 4.36 1.20 1.06 4.52 7.82 11.63 -0.32
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 5.64 0.90 1.48 3.87 7.57 12.36 2.57
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 3.51 0.44 -0.54 5.17 7.52 14.09 -6.44
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 2024/11/29 美元 5.56 0.82 1.47 3.85 7.44 12.30 2.51
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 3.63 1.04 -0.18 5.24 7.37 9.89 -8.04
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 2024/11/29 美元 3.65 1.04 -0.20 5.26 7.34 9.83 -8.06
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 3.64 1.12 0.84 4.12 7.04 9.97 -2.50
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 3.64 1.14 0.84 4.10 7.02 9.99 -2.49
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 3.33 1.02 0.70 4.98 6.68 8.66 -10.27
PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 3.27 0.70 0.47 3.74 6.61 9.52 -2.84
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 2024/11/29 歐元 3.13 1.64 2.15 4.87 6.29 6.35 -10.39
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 4.23 0.31 0.63 3.48 5.52 9.97 3.64
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 2.24 0.67 0.04 3.51 5.41 5.16 -11.18
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 2.12 1.00 0.43 3.25 5.27 5.71 -8.10
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 0.92 0.57 -1.23 3.65 5.01 8.51 -9.37
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 3.51 0.23 0.46 3.10 4.76 8.34 1.41
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 2024/11/29 美元 1.58 0.69 -0.15 3.16 4.73 3.65 -13.10
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) 2024/11/29 美元 1.61 0.62 -0.15 3.16 4.65 3.66 -13.11
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 0.87 -0.19 -1.52 2.06 4.22 19.31 11.49
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 0.08 -0.32 -1.79 1.53 3.36 17.29 8.70
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/29 美元 -0.02 -0.33 -1.80 1.57 3.21 17.15 8.65
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 5.06 0.36 0.41 4.84 N/A N/A N/A
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.00 0.46 0.61 5.35 N/A N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.92 0.33 0.44 5.83 N/A N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.76 0.43 0.64 6.23 N/A N/A N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 3.29 0.28 0.14 4.69 N/A N/A N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 4.12 0.38 0.34 5.09 N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。