主題分類
 

分類主題新聞-手機製造

發表日期文章標題人氣
11/28 16:04 研調:Q3歐洲智慧手機出貨量年增8%,連三季... 0
11/28 09:11 陸10月手機市場出貨量年增1.8% 5G手機占比... 0
11/26 17:49 華為:明年新手機、新平板將全部搭載原生鴻蒙 0
11/26 16:50 傳小米為手機自研晶片 料明年開始量產 0
11/26 16:38 研調:華為Mate 70系列料有望實現逾千萬支出... 0
11/26 11:34 傳蘋果計畫明年在更多國家取消i17 SIM卡卡... 0
11/25 16:20 研調:Q3全球智慧手機出貨量年增2% 三星居... 0
11/18 08:51 塔塔買下和碩印度iPhone廠60%股權 擴大蘋鏈... 0
11/18 08:04 和碩iPhone印度製造 有變(經濟日報,無內文... 0
11/13 13:38 高盛:小米雙11銷售勝預期,維持目標價30.7... 0
11/13 07:01 AI旺 台灣主要IT廠營收破紀錄、續現2位數增... 0
11/08 13:00 三星發表限定版摺疊機W25 瞄準中國土豪市場... 0
11/08 10:56 三星自家OLED手機面板產能滿 傳部分轉單... 0
11/07 13:44 匯豐研究上調小米目標價至36.7港元 維持買入... 0
11/06 15:54 蘋果示警:未來產品恐無法達到iPhone的利潤... 0
11/06 11:03 小米15系列手機熱賣,緊急安排提高生產 0
11/04 17:03 研調:陸Q3智慧手機出貨量年增3% vivo居市... 0
11/04 15:48 華為Mate 70本月將亮相 鴻蒙版微信正大規模... 0
11/04 13:57 野村維持小米「買入」評等,目標價升至34港元... 0
11/01 16:54 研調:Q3全球智慧手機出貨量年增3.8%;今年... 0
12345