主題分類
 

分類主題新聞-人力資源

發表日期文章標題人氣
11/28 16:27 旅遊業蓬勃 11月徵才4.3萬人超越疫情前水準... 0
11/26 12:53 調查:英國62%企業將減少招聘、近50%考量裁... 0
11/22 12:34 城堡CEO:川普關稅將導致美國走向裙帶資本... 0
11/22 11:05 以色列高科技業勞動雇用凍結,經濟前景見警訊 0
11/22 11:05 馬來西亞「大馬人才機構」開發綜合數位平臺,... 0
11/22 10:30 丹麥今年迄今新增2.37萬個就業機會,低於去年... 0
11/21 13:06 調查:近半企業預期2025年會調薪,平均調薪3... 0
11/18 13:36 無薪假人數降至5491人 主要減少實施為製造業... 0
11/15 13:00 全球就業能力大學調查:亞洲院校52所進入前2... 0
11/15 11:15 英國9月薪資年增4.8%,近2年多來最低 0
11/07 08:35 追不上通膨 日本實質薪資意外萎縮、連2降 0
11/06 10:25 加州速食業最低時薪調漲,惟對速食價格影響不... 0
11/06 06:56 美國服務業PMI勝預期,就業指數創2023年8... 0
11/05 11:34 調查:生成式AI影響,28%馬來西亞專才憂5... 0
11/05 10:48 義大利倫巴底大區前8月機械等行業失業救濟申... 0
11/05 10:13 FPGA晶片商萊迪思財測遜、擬裁員14%,盤... 0
11/04 06:30 美國新增12,000份工作、創2020年12月以來最... 0
11/01 13:46 無薪假人數升至5763人、創半年來新高 0
10/30 11:25 勞動部:至7月底全國缺工6.6萬 中階技術人力... 0
10/30 10:34 智原樂看明後年動能,明年研發人力再增1-2成... 0
12345