主題分類
 

分類主題新聞-財務比率

發表日期文章標題人氣
11/29 16:59 富裔自結10月底合併流動比279.35%、速動比9... 0
11/29 16:56 綠河-KY自結10月底合併流動比15.36%、速動... 0
11/29 16:35 威剛接獲註銷限制員工權利新股減資變更登記完... 0
11/29 16:28 泰偉自結10月底合併流動比365.63%、速動比3... 0
11/29 16:14 普生自結10月底合併流動比156.72%、速動比1... 0
11/29 15:59 高明鐵自結10月底合併流動比221.14%、速動比... 0
11/29 15:44 安盛生自結10月底負債比143.54%、流動比15... 0
11/29 15:43 正文註銷限制員工權利新股減資變更登記完成,... 0
11/29 15:29 優你康自結10月底流動比247.12%、速動比17... 0
11/29 15:08 健信10月底自結流動比120.3%%、速動比83... 0
11/29 15:03 得利影自結10月合併虧損100萬元,每股稅後 ... 0
11/29 14:44 致伸接獲收回已發行之限制員工權利新股註銷減... 0
11/29 12:38 大略-KY自結10月底流動比58.63%、速動比5... 0
11/29 11:25 達方Q4具併購效益,毛利率拚穩Q3 0
11/29 09:38 龍巖:10月底負債總額465.07億元,其中418... 0
11/29 09:36 光聖2025年連接器/光主動出貨增,毛利率看逾... 0
11/29 09:33 年程自結10月底合併流動比101.50%、速動比6... 0
11/28 16:58 台嘉碩接獲註銷限制員工權利新股減資變更登記... 0
11/28 16:56 馬光-KY自結10月底合併流動比54.85%、速動... 0
11/28 16:49 世紀風電自結10月底合併負債比50.85%、流動... 0
12345