劉興嶺- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 劉興嶺 | 性別 | |
學歷 | 東海大學財務金融學系學士 | ||
經歷 | 亞洲投顧研究部研究員 板信銀行財富管理部投資研究科研究員 兆豐投信計量投資部研究員 兆豐投信基金經理 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
兆豐投信 | 兆豐國民基金 | 2024/09/17至 | 2 | 1.19 | 2.22 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 7.75 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 9.36 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 7.75 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 7.52 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 7.53 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 8.11 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 7.66 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 8.11 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 8.11 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 8.11 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 8.11 | 29.47 |
兆豐投信 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) | 2023/08/09至2024/09/16 | 13 | 7.75 | 29.47 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2024/11/20 | 兆豐國民基金十月份經理人評論 |
2024/10/21 | 兆豐國民基金九月份經理人評論 |
2024/09/13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金八月份經理人評論 |
2024/08/14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金七月份經理人評論 |
2024/07/15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金六月份經理人評論 |
2024/06/17 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金五月份經理人評論 |
2024/05/15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金四月份經理人評論 |
2024/04/16 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金三月份經理人評論 |
2024/03/15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金二月份經理人評論 |
2024/02/22 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金一月份經理人評論 |
2024/01/17 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金十二月份經理人評論 |
2023/12/18 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金十一月份經理人評論 |
2023/11/16 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金十月份經理人評論 |
2023/10/18 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金九月份經理人評論 |
2023/09/18 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金八月份經理人評論 |