首頁 國內基金 國內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司凱基投信
成立日期2001/04/19
網址www.kgifund.com.tw
電子郵件[email protected]
客服電話02-21815678電話02-21815678傳真02-85012388
董事長丁紹曾總經理張慈恩 發言人張慈恩
地址104台北市中山區明水路698號
公司簡介KGI凱基投信成立於2001年4月19日,為凱基證券投資之子公司。

凱基投信旗下基金
基金名稱 經理人 基金類型 成立日 六個月績效(%) 一年績效(%) Sharpe β
凱基台灣優選30ETF基金  施政廷   國內股票開放型指數型  2024/10/14  N/A  N/A  N/A  N/A 
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)  施政廷   國內股票開放型指數型  2024/08/26  N/A  N/A  N/A  N/A 
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)  李暢   債券型海外債券ETF  2024/07/01  N/A  N/A  N/A  N/A 
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)  鄭翰紘   債券型海外債券ETF  2024/04/22  6.49  N/A  N/A  N/A 
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  14.13  19.58  0.64  0.57 
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  14.13  19.58  0.64  0.57 
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  15.47  20.66  0.58  0.71 
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  15.47  20.67  0.58  0.71 
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  15.44  20.63  0.58  0.71 
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  15.46  20.66  0.58  0.71 
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  13.89  19.05  0.57  0.69 
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  13.89  19.05  0.57  0.69 
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  13.89  19.05  0.57  0.69 
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  13.89  19.06  0.57  0.69 
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  16.16  22.24  0.67  0.73 
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  16.17  22.27  0.67  0.73 
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  16.17  22.27  0.67  0.73 
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  14.13  19.58  0.64  0.57 
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2023/07/24  14.13  19.58  0.64  0.57 
凱基全球菁英55ETF基金  楊哲宇   跨國投資指數型  2023/05/26  9.28  41.85  0.84  0.33 
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.59  25.37  0.89  0.62 
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.59  25.37  0.89  0.62 
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.59  25.37  0.89  0.62 
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.59  25.37  0.89  0.62 
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.84  26.56  0.86  0.69 
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.97  26.76  0.87  0.69 
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.82  26.51  0.86  0.69 
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.99  26.76  0.87  0.69 
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.01  25.37  0.80  0.67 
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.01  25.37  0.80  0.67 
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  4.23  15.57  0.53  0.27 
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  13.01  25.37  0.80  0.67 
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  14.61  29.93  0.90  0.65 
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  14.63  29.90  0.90  0.65 
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2022/10/06  14.62  29.90  0.90  0.65 
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)  施政廷   國內股票開放型指數型  2022/08/01  0.76  31.86  0.45  0.95 
凱基未來移動基金A不配息(台幣)  馮紹榮   跨國投資股票型全球市場  2022/03/10  4.44  15.66  0.40  0.74 
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)  馮紹榮   跨國投資股票型全球市場  2022/03/10  4.44  15.66  0.39  0.75 
凱基未來移動基金A不配息(美元)  馮紹榮   跨國投資股票型全球市場  2022/03/10  3.56  12.34  0.25  1.21 
凱基未來移動基金NA不配息(美元)  馮紹榮   跨國投資股票型全球市場  2022/03/10  3.68  12.34  0.25  1.21 
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)  馮紹榮   跨國投資股票型全球市場  2022/03/10  3.31  13.55  0.28  1.02 
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)  馮紹榮   跨國投資股票型全球市場  2022/03/10  3.41  13.66  0.29  1.01 
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)  馮紹榮   跨國投資股票型全球市場  2022/03/10  2.25  9.45  0.21  0.80 
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)  馮紹榮   跨國投資股票型全球市場  2022/03/10  2.25  9.45  0.21  0.80 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  3.92  8.15  0.61  0.39 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  3.92  8.15  0.61  0.39 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  4.23  9.08  0.47  0.63 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  4.23  9.08  0.47  0.63 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  4.23  9.08  0.47  0.63 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  4.23  9.08  0.47  0.63 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  3.37  7.90  0.47  0.46 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  3.37  7.90  0.47  0.46 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  3.37  7.90  0.47  0.46 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  3.37  7.90  0.47  0.46 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  3.92  8.15  0.61  0.39 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  3.92  8.15  0.61  0.39 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  5.19  11.23  0.64  0.52 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  5.20  11.23  0.64  0.52 
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  郭思妤   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2021/09/15  0.00  0.00  N/A  0.00 
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2021/05/03  8.73  28.41  0.75  0.41 
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2021/05/03  8.65  28.31  0.74  0.40 
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2021/05/03  8.95  29.19  0.76  0.41 
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2021/05/03  7.80  24.66  0.60  0.85 
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2021/05/03  7.80  24.66  0.60  0.86 
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2021/05/03  8.17  25.46  0.61  0.87 
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2021/05/03  7.48  26.11  0.58  0.66 
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2021/05/03  7.48  26.11  0.58  0.66 
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)  劉書銘   債券型海外債券ETF  2021/05/03  6.88  14.74  0.36  0.63 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  12.42  26.30  0.72  0.57 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  12.40  26.30  0.71  0.57 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  12.41  26.39  0.71  0.58 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  12.40  26.29  0.71  0.57 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  12.71  26.69  0.61  0.66 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  13.06  27.16  0.62  0.66 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  12.72  26.60  0.61  0.65 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  13.08  27.22  0.62  0.65 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  11.54  25.29  0.59  0.64 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  11.62  25.32  0.60  0.64 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  11.61  25.36  0.60  0.64 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  11.63  25.34  0.60  0.64 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  12.32  26.30  0.60  0.67 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  12.35  26.32  0.60  0.66 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  12.32  26.30  0.60  0.66 
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)  葉菀婷   多重資產型  2021/03/02  12.35  26.32  0.60  0.66 
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2021/01/04  6.04  17.99  0.47  0.77 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型海外債券投資等級亞洲新興市場  2021/01/04  -1.11  0.00  -0.10  0.55 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  2.78  7.63  0.58  0.50 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  2.77  7.61  0.58  0.50 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  2.77  7.62  0.58  0.50 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  3.99  9.16  0.66  0.37 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  3.99  9.16  0.66  0.37 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  3.77  8.20  0.81  0.27 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  3.78  8.20  0.81  0.27 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  3.77  8.19  0.81  0.27 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  3.77  8.20  0.81  0.27 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  3.77  8.61  0.59  0.66 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  3.77  8.62  0.60  0.65 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  3.77  8.61  0.59  0.66 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  3.77  8.62  0.60  0.65 
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)  賴昱廷   債券型非投資等級債券型  2020/08/04  2.77  7.60  0.57  0.50 
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2020/05/05  5.48  16.86  0.37  0.92 
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2020/05/05  5.43  16.79  0.38  0.91 
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  李牧凡   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2020/03/12  4.20  9.97  0.60  -0.33 
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  李牧凡   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2020/03/12  3.06  6.71  0.79  0.26 
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  李牧凡   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2020/03/12  2.45  5.77  0.62  0.08 
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2020/02/03  6.57  18.92  0.51  0.66 
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2020/02/03  5.65  15.47  0.36  1.12 
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型  祝以諾   多重資產型  2019/12/30  0.32  9.48  0.46  0.33 
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  蔡政賢   債券型海外債券投資等級  2019/10/15  4.73  10.83  0.30  -0.96 
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  蔡政賢   債券型海外債券投資等級  2019/10/15  16.52  22.27  0.19  -1.02 
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  蔡政賢   債券型海外債券投資等級  2019/10/15  2.88  5.53  0.58  0.21 
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  蔡政賢   債券型海外債券投資等級  2019/10/15  3.02  5.66  0.62  0.20 
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  蔡政賢   債券型海外債券投資等級  2019/10/15  1.46  5.05  0.31  -0.19 
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  蔡政賢   債券型海外債券投資等級  2019/10/15  0.77  5.08  0.26  -0.26 
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  10.09  22.69  1.01  0.43 
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  10.09  22.70  1.01  0.43 
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  10.09  22.70  1.01  0.43 
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  10.09  22.65  1.01  0.42 
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  10.46  23.43  0.90  0.66 
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  10.44  23.45  0.90  0.66 
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  10.46  23.43  0.90  0.66 
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  10.44  23.49  0.90  0.66 
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  9.62  22.68  0.84  0.55 
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  9.62  22.69  0.84  0.55 
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  9.62  22.72  0.84  0.55 
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  9.62  22.69  0.84  0.55 
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  10.76  23.76  0.81  0.51 
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  李怡勳   多重資產型  2019/09/25  10.76  23.76  0.81  0.51 
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型  祝以諾   多重資產型  2019/08/05  0.32  9.42  0.45  0.34 
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  賴昱廷   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/06/10  4.29  9.89  0.28  -0.88 
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  賴昱廷   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/06/10  2.70  5.28  0.51  0.23 
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  賴昱廷   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/06/10  1.48  5.14  0.22  -0.31 
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)  李暢   債券型海外債券ETF  2019/05/31  5.79  11.16  0.28  0.66 
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金  李暢   債券型海外債券ETF  2019/05/31  5.15  10.18  0.23  0.60 
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)  李暢   跨國投資指數型  2019/01/29  5.55  10.48  0.25  0.67 
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)  鄭翰紘   跨國投資指數型  2019/01/29  5.42  14.06  0.36  1.36 
凱基25年期以上美國公債ETF基金  鄭翰紘   跨國投資指數型  2019/01/29  4.81  8.62  0.16  0.81 
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  賴昱廷   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/01/22  2.40  4.44  0.41  0.21 
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  賴昱廷   債券型海外債券投資等級全球新興市場  2019/01/22  1.13  4.20  0.24  -0.22 
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金  鄭翰紘   債券型海外債券ETF  2018/09/05  4.55  12.68  0.32  0.66 
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金  鄭翰紘   債券型海外債券ETF  2018/09/05  5.30  10.40  0.27  0.60 
凱基新興市場中小基金(美元)  吳志文   跨國投資股票型區域型  2018/01/02  -0.36  5.73  0.12  0.77 
凱基雲端趨勢基金(美元)  馮紹榮   跨國投資股票型全球市場  2018/01/02  3.89  29.50  0.54  1.03 
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2017/05/02  6.55  19.02  0.51  0.67 
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)  黃廷偉   跨國投資股票型全球市場  2017/05/02  5.65  15.47  0.36  1.12 
凱基雲端趨勢基金(台幣)  馮紹榮   跨國投資股票型全球市場  2012/09/13  4.79  33.46  0.63  0.57 
凱基新興市場中小基金(台幣)  吳志文   跨國投資股票型區域型  2011/08/05  0.72  8.95  0.20  0.48 
凱基新興趨勢ETF組合基金  黃廷偉   全球組合型其他  2010/08/09  -0.48  9.59  0.31  0.49 
凱基台灣精五門基金  鄭羽庭   國內股票開放型一般股票型  2009/09/03  7.58  32.35  0.67  0.63 
凱基台商天下基金  吳志文   跨國投資股票型區域型  2007/05/08  1.85  15.64  0.29  0.36 
凱基凱旋貨幣市場基金  蔡政賢   國內貨幣市場型  2002/06/25  0.71  1.36  1.55  -0.00 
凱基開創基金  吳志文   國內股票開放型一般股票型  2001/10/08  -3.83  6.59  0.13  0.84 

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。