吳如玉- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 吳如玉 | 性別 | 女 |
學歷 | 清華大學科技管理研究所計量財務金融組 中興大學應用經濟學系 | ||
經歷 | 永豐投信(股)公司固定收益暨組合基金部經理 永豐金證券(股)公司金融商品交易部襄理 永豐金證券(亞洲)金融商品部副理 永豐金證券(股)公司金融商品處科長 永豐金證券(股)公司衍生商品部高專 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
永豐投信 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024/11/15至 | 0 | 0.65 | -0.28 |
永豐投信 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024/11/15至 | 0 | 0.65 | -0.28 |
永豐投信 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024/11/15至 | 0 | 0.51 | -0.28 |
永豐投信 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024/11/15至 | 0 | 0.51 | -0.28 |
永豐投信 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 13 | 7.43 | 39.55 |
永豐投信 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 13 | 7.16 | 39.55 |
永豐投信 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至 | 13 | 6.93 | 39.55 |
永豐投信 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/02至 | 13 | 6.72 | 39.55 |
永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | -0.14 | 49.46 | |
永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 5.32 | 49.46 | |
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | -0.18 | 49.46 | |
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 5.42 | 49.46 | |
永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 7.84 | 49.46 | |
永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 7.83 | 49.46 | |
永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 16.47 | 49.46 | |
永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 13.31 | 49.46 | |
永豐南非幣2021保本基金 | 2018/02/09至2021/03/07 | 37 | 25.11 | 50.59 | |
永豐投信 | 永豐貨幣市場基金 | 2018/02/09至2018/07/08 | 5 | 0.16 | 0.76 |
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2015/10/13至2021/03/07 | 65 | -3.09 | 84.93 | |
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2015/10/13至2021/03/07 | 65 | 16.08 | 84.93 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2021/03/16 | 永豐中國高收益債券基金二月份基金操作策略 |
2021/02/18 | 永豐中國高收益債券基金一月份基金操作策略 |
2021/01/14 | 永豐中國高收益債券基金十二月份基金操作策略 |
2020/09/18 | 永豐中國高收益債券基金八月份基金操作策略 |
2020/08/18 | 永豐中國高收益債券基金七月份基金操作策略 |
2020/07/16 | 永豐中國高收益債券基金六月份基金操作策略 |
2020/06/16 | 永豐中國高收益債券基金五月份基金操作策略 |
2020/05/18 | 永豐中國高收益債券基金四月份基金操作策略 |
2020/03/17 | 永豐中國高收益債券基金二月份基金操作策略 |
2020/02/19 | 永豐中國高收益債券基金一月份基金操作策略 |
2020/01/19 | 永豐中國高收益債券基金十二月份基金操作策略 |
2018/02/23 | 永豐貨幣市場基金一月份基金操作策略 |
2018/02/23 | 永豐人民幣貨幣市場基金一月份基金操作策略 |
2018/01/18 | 永豐人民幣貨幣市場基金十二月份基金操作策略 |
2017/12/19 | 永豐人民幣貨幣市場基金十一月份基金操作策略 |
2017/11/17 | 永豐人民幣貨幣市場基金十月份基金操作策略 |
2017/10/30 | 永豐人民幣貨幣市場基金九月份基金操作策略 |
2017/09/19 | 永豐人民幣貨幣市場基金八月份基金操作策略 |
2017/08/15 | 永豐人民幣貨幣市場基金七月份基金操作策略 |
2017/07/19 | 永豐人民幣貨幣市場基金六月份基金操作策略 |
2016/03/14 | 永豐人民幣貨幣市場基金二月份基金操作策略 |
2016/01/20 | 永豐人民幣貨幣市場基金十二月份基金操作策略 |
2015/12/15 | 永豐人民幣貨幣市場基金十一月份基金操作策略 |
2015/11/16 | 永豐人民幣貨幣市場基金十月份基金操作策略 |