首頁 國內基金 國內基金-基金經理人
郭臻臻- 基本資料
經理人姓名郭臻臻性別
學歷美國南加大學碩士
經歷富鼎投信全球固定收益組合基金經理人

基金資歷
投信公司基金名稱時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022/03/04至  33 14.52 25.93
野村投信 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022/03/01至  33 9.29 24.79
野村投信 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022/03/01至  33 9.08 24.79
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 6.14 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 6.13 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 6.11 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 6.11 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 1.43 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 1.43 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 1.45 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 1.43 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 1.89 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 1.85 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 1.86 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 4.13 31.64
野村投信 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021/06/09至  42 3.80 31.64
野村投信 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021/04/01至  44 4.18 34.78
野村邊境市場高收益主權債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/07/20至2020/08/12 25 -24.93 17.95
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/07/20至2020/08/12 25 -7.73 16.91
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/07/20至2020/08/12 25 -1.68 16.91
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/07/20至2020/08/12 25 -3.09 16.91
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/07/20至2020/08/12 25 -6.88 16.91
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/07/20至2020/08/12 25 -1.65 16.91
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/07/20至2020/08/12 25 -0.70 16.91
野村投信 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 2018/05/23至  79 9.34 104.84
野村投信 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/05/23至  79 8.96 104.84
野村投信 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/05/23至  79 16.78 105.17
野村投信 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/05/23至  79 17.18 105.17
野村投信 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2016/08/09至  100 19.47 144.09
野村投信 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2016/08/09至  100 19.50 144.09
野村投信 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2016/08/09至  100 25.15 144.09
野村投信 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2016/08/09至  100 30.36 144.09
野村投信 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2015/12/01至  108 34.54 168.43
野村投信 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2015/12/01至  108 34.33 168.43
野村投信 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2015/12/01至  108 17.24 168.43
野村投信 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2015/12/01至  108 17.28 168.43
野村投信 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2015/12/01至  108 40.01 168.43
野村投信 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2015/12/01至  108 40.13 168.43
野村全球美元投資級公司債基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015/05/29至2018/03/29 34 3.75 11.67
野村全球美元投資級公司債基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015/05/29至2018/03/29 34 4.19 11.67
野村全球美元投資級公司債基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015/05/29至2018/03/29 34 -3.32 11.67
野村全球美元投資級公司債基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015/05/29至2018/03/29 34 -3.29 11.67
野村投信 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 2013/02/01至  142 17.20 184.06
野村投信 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 2013/02/01至  142 17.21 184.06
野村投信 野村鑫全球債券組合基金 2012/08/01至  148 16.90 206.70
中國信託益利信貨幣市場基金 2011/01/14至2012/07/15 18 0.47 -20.85
中國信託投信 中國信託華盈貨幣市場基金 2008/06/26至2012/07/15 49 0.65 -9.56
富鼎全球收益組合 2008/06/15至2008/07/20 1 -0.73 -15.92
中國信託全球固定收益組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2008/06/15至2012/07/15 49 29.87 -12.35
富鼎全球收益組合 2008/03/01至2008/04/13 1 0.23 5.91
中國信託全球固定收益組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2007/11/22至2008/04/13 5 -1.02 5.01
中國信託益利信貨幣市場基金 2007/03/26至2007/12/25 9 0.48 3.92
中國信託投信 中國信託華盈貨幣市場基金 2007/03/26至2007/11/21 8 0.24 7.95
富鼎全球永安平衡基金 2006/10/01至2007/03/25 5 7.57 14.18
富鼎全球收益組合 2005/12/23至2006/09/30 9 1.84 7.26
富鼎優質債券 2004/08/01至2005/05/10 9 1.18 9.76

經理人報告
日期標題
2012/07/23 富鼎全球固定收益組合基金六月操作策略與七月展望
2012/07/13 富鼎華盈貨幣市場基金六月操作策略與當月展望
2012/07/13 富鼎益利信貨幣市場基金六月操作策略與七月展望
2012/07/13 富鼎全球固定收益組合基金六月操作策略與七月展望
2012/05/15 富鼎華盈貨幣市場基金四月操作策略與五月展望
2012/05/15 富鼎益利信貨幣市場基金四月操作策略與五月展望
2012/05/15 富鼎全球固定收益組合基金四月操作策略與五月展望
2012/04/19 富鼎華盈貨幣市場基金三月操作策略與四月展望
2012/04/19 富鼎益利信貨幣市場基金三月操作策略與四月展望
2012/04/19 富鼎全球固定收益組合基金三月操作策略與四月展望
2012/03/12 富鼎華盈貨幣市場基金二月操作策略與三月展望
2012/03/12 富鼎益利信貨幣市場基金二月操作策略與三月展望
2012/03/12 富鼎全球固定收益組合基金二月操作策略與三月展望
2012/02/13 富鼎華盈貨幣市場基金一月操作策略與二月展望
2012/02/13 富鼎益利信貨幣市場基金一月操作策略與二月展望
2012/02/13 富鼎全球固定收益組合基金一月操作策略與二月展望
2012/01/16 富鼎華盈貨幣市場基金十二月操作策略與一月展望
2012/01/16 富鼎益利信貨幣市場基金十二月操作策略與一月展望
2012/01/16 富鼎全球固定收益組合基金十二月操作策略與一月展望
2011/11/12 富鼎華盈貨幣市場基金十月操作策略與十一月展望
2011/11/12 富鼎益利信貨幣市場基金十月操作策略與十一月展望
2011/11/12 富鼎全球固定收益組合基金十月操作策略與十一月展望
2011/10/17 富鼎華盈貨幣市場基金九月操作策略與十月展望
2011/10/17 富鼎益利信貨幣市場基金九月操作策略與十月展望
2011/10/17 富鼎全球固定收益組合基金九月操作策略與十月展望
2011/09/16 富鼎華盈貨幣市場基金八月操作策略與九月展望
2011/09/16 富鼎益利信貨幣市場基金八月操作策略與九月展望
2011/09/16 富鼎全球固定收益組合基金八月操作策略與九月展望
2011/07/26 富鼎華盈貨幣市場基金報告六月操作策略與七月展望
2011/07/26 富鼎益利信貨幣市場基金六月操作策略與七月展望
2011/07/26 富鼎全球固定收益組合基金六月操作策略與七月展望
2011/06/13 富鼎華盈貨幣市場基金5月操作策略與當月展望
2011/06/13 富鼎益利信貨幣市場基金5月操作策略與當月展望
2011/06/13 富鼎全球固定收益組合基金5月操作策略與當月展望
2011/05/16 富鼎華盈基金4月操作策略與當月展望
2011/05/16 富鼎益利信基金4月操作策略與當月展望
2011/05/16 富鼎全球固定收益組合基金4月操作策略與當月展望
2011/04/18 富鼎華盈基金3月操作策略與4月展望
2011/04/18 富鼎益利信基金3月操作策略與4月展望
2011/04/18 富鼎全球固定收益組合基金3月操作策略與4月展望
2011/03/21 富鼎華盈基金2月操作策略與當月展望
2011/03/21 富鼎益利信基金2月操作策略與當月展望
2011/02/16 富鼎華盈基金1月操作策略與2月展望
2011/02/16 富鼎益利信基金1月操作策略與2月展望
2011/02/16 富鼎全球固定收益組合基金1月操作策略與2月展望
2011/01/17 富鼎華盈基金12月操作策略與當月展望
2011/01/17 富鼎全球固定收益組合基金12月操作策略與當月展望
2010/12/15 富鼎華盈基金11月操作策略與當月展望
2010/12/15 富鼎全球固定收益組合基金11月操作策略與當月展望
2010/11/15 富鼎華盈基金10月操作策略與11月展望
2010/11/15 富鼎全球固定收益組合基金10月操作策略與11月展望
2010/10/12 富鼎華盈基金9月操作策略與10月展望
2010/10/12 富鼎全球固定收益組合基金9月操作策略與10月展望
2010/09/13 富鼎華盈基金8月操作策略與9月展望
2010/09/13 富鼎全球固定收益組合基金8月操作策略與9月展望
2010/08/12 富鼎華盈基金7月操作策略與當月展望
2010/08/12 富鼎全球固定收益組合基金7月操作策略與當月展望
2010/07/14 富鼎全球固定收益組合基金6月操作策略與當月展望
2010/07/14 富鼎華盈基金6月操作策略與當月展望
2010/06/18 富鼎華盈基金5月操作策略與6月展望
2010/06/18 富鼎全球固定收益組合基金5月操作策略與6月展望
2010/05/14 富鼎華盈基金4月操作策略與5月展望
2010/05/14 富鼎全球固定收益組合基金4月操作策略與5月展望
2010/04/14 富鼎華盈基金3月操作策略與4月展望
2010/04/14 富鼎全球固定收益組合基金3月操作策略與4月展望
2010/03/16 富鼎華盈基金2月操作策略與3月展望
2010/03/16 富鼎全球固定收益組合基金2月操作策略與3月展望
2010/02/09 富鼎華盈基金1月操作策略與2月展望
2010/02/09 富鼎全球固定收益組合基金1月操作策略與2月展望
2010/01/19 富鼎華盈基金12月操作策略與1月展望
2010/01/19 富鼎全球固定收益組合基金12月操作策略與1月展望
2009/12/14 富鼎華盈基金11月操作策略與12月展望
2009/12/14 富鼎全球固定收益組合基金11月操作策略與12月展望
2009/11/12 富鼎全球固定收益組合基金10月操作策略與11月展望
2009/10/13 富鼎華盈基金9月操作策略與10月展望
2009/10/13 富鼎全球固定收益組合基金9月操作策略與10月展望
2009/09/14 富鼎華盈基金8月操作策略與當月展望
2009/09/14 富鼎全球固定收益組合基金8月操作策略與當月展望
2009/08/18 富鼎華盈基金7月操作策略與8月展望
2009/08/18 富鼎全球固定收益組合基金7月操作策略與8月展望
2009/07/20 富鼎華盈基金6月操作策略與7月展望
2009/07/20 富鼎全球固定收益組合基金6月操作策略與7月展望
2009/06/12 富鼎華盈基金5月操作策略與6月展望
2009/06/12 富鼎全球固定收益組合基金5月操作策略與6月展望
2009/05/19 富鼎華盈基金4月操作策略與5月展望
2009/05/19 富鼎全球固定收益組合基金4月操作策略與5月展望
2009/04/24 富鼎華盈基金3月操作策略與4月展望
2009/04/24 富鼎全球固定收益組合基金3月操作策略與4月展望
2009/03/19 富鼎華盈基金2月操作策略與3月展望
2009/03/19 富鼎全球固定收益組合基金2月操作策略與3月展望
2009/02/18 富鼎華盈基金1月操作策略與2月展望
2009/02/18 富鼎全球固定收益組合基金1月操作策略與2月展望
2009/01/16 富鼎華盈基金12月操作策略與1月展望
2009/01/16 富鼎全球固定收益組合基金12月操作策略與1月展望
2008/12/16 富鼎華盈基金11月操作策略與12月展望
2008/12/16 富鼎全球固定收益組合基金11月操作策略與12月展望
2008/11/12 富鼎華盈基金10月操作策略與11月展望
2008/11/12 富鼎全球固定收益組合基金10月操作策略與11月展望
2008/10/17 富鼎華盈基金9月操作策略與10月展望
2008/10/17 富鼎全球固定收益組合基金9月操作策略與10月展望